Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Fødselsdage i den nuværende måned
(kun afdøde personer)
Match 4451 til 4500 fra 4729 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 95» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | år | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | I7193 | Vesterager | Thomasine Gjesten | 11 nov. 1893 | 4 aug. 1970 | 133 | tree1 |
| 4452 | I46097 | Vestergaard | Søren | 11 nov. 1919 | Ja, dato ukendt | 107 | tree1 |
| 4453 | I631573 | Vestermark | Jenny | 14 nov. 1909 | 117 | tree1 | |
| 4454 | I8882 | Vett | Lemming Valentinus Emil | 7 nov. 1843 | 18 feb. 1911 | 183 | tree1 |
| 4455 | I107188 | Vexø | Fritz Johannes | 20 nov. 1851 | Ja, dato ukendt | 175 | tree1 |
| 4456 | I107190 | Vexø | Hilda Amalia | 3 nov. 1853 | Ja, dato ukendt | 173 | tree1 |
| 4457 | I75997 | Viffert | Christiance Axelsdatter | 25 nov. 1561 | 3 mar. 1624 | 465 | tree1 |
| 4458 | I11400 | Viffert | Margrethe | 29 nov. 1562 | 3 feb. 1622 | 464 | tree1 |
| 4459 | I74762 | Vig | Dagny Laursen | 5 nov. 1884 | 22 jul. 1929 | 142 | tree1 |
| 4460 | I92757 | Vigsø | Agnete | 24 nov. 1910 | Ja, dato ukendt | 116 | tree1 |
| 4461 | I97776 | Vigsø | Anna Elisabeth | 6 nov. 1901 | Ja, dato ukendt | 125 | tree1 |
| 4462 | I92759 | Vigsø | Karl | 28 nov. 1908 | 118 | tree1 | |
| 4463 | I12925 | Vikstrøm | Vivi Irene | 18 nov. 1926 | 8 maj 2009 | 100 | tree1 |
| 4464 | I116909 | Vilhelmsen | Kirstine | 6 nov. 1895 | 25 maj 1976 | 131 | tree1 |
| 4465 | I37802 | Vilhelmsen | Maren | 9 nov. 1886 | 140 | tree1 | |
| 4466 | I116911 | Vilhelmsen | Niels Peter | 15 nov. 1893 | 21 feb. 1976 | 133 | tree1 |
| 4467 | I105062 | Villumsen | Anna Møller | 9 nov. 1909 | 6 jan. 1945 | 117 | tree1 |
| 4468 | I4456 | Villumsen | Karl Møller | 5 nov. 1865 | 12 apr. 1948 | 161 | tree1 |
| 4469 | I105012 | Villumsen | Marie Møller | 5 nov. 1905 | 121 | tree1 | |
| 4470 | I21014 | Vind | Margrete Christine | 10 nov. 1743 | 23 apr. 1779 | 283 | tree1 |
| 4471 | I130460 | Vind | Vilhelm Carl | 9 nov. 1671 | 22 nov. 1732 | 355 | tree1 |
| 4472 | I123963 | Vinding | Laurits Marius Lauritsen | 2 nov. 1877 | 21 feb. 1920 | 149 | tree1 |
| 4473 | I123962 | Vinding | Michael Julius Lauritsen | 15 nov. 1888 | 4 okt. 1962 | 138 | tree1 |
| 4474 | I123965 | Vinding | Sofie Vilhelmine Lauritsen | 7 nov. 1891 | Ja, dato ukendt | 135 | tree1 |
| 4475 | I107417 | Voetmann | Axel Segelcke | 17 nov. 1886 | Ja, dato ukendt | 140 | tree1 |
| 4476 | I18042 | Vogelgesang | Catharina | 6 nov. 1816 | Ja, dato ukendt | 210 | tree1 |
| 4477 | I18043 | Vogelgesang | Elisabetha | 6 nov. 1816 | 6 dec. 1870 | 210 | tree1 |
| 4478 | I18019 | Vogelgesang | Johann Jacob | 15 nov. 1749 | Ja, dato ukendt | 277 | tree1 |
| 4479 | I18029 | Vogelgesang | Susanna Apolonia | 7 nov. 1788 | Ja, dato ukendt | 238 | tree1 |
| 4480 | I632416 | Vogelius | Hedevig Christina | 8 nov. 1849 | Ja, dato ukendt | 177 | tree1 |
| 4481 | I129237 | Voight | Joseph | 10 nov. 1871 | 25 jun. 1965 | 155 | tree1 |
| 4482 | I125363 | Voigt | Christiane Emilie | 11 nov. 1805 | 21 okt. 1849 | 221 | tree1 |
| 4483 | I129231 | Voigt | Franz Henrich | 16 nov. 1848 | 19 maj 1923 | 178 | tree1 |
| 4484 | I94633 | Vorslund-Kiær | Harry Peter | 25 nov. 1911 | 27 jul. 1981 | 115 | tree1 |
| 4485 | I80546 | Vøgg | Michael | 16 nov. 1940 | 15 feb. 1941 | 86 | tree1 |
| 4486 | I29245 | Waage | Haldor | 1 nov. 1903 | 1966 | 123 | tree1 |
| 4487 | I120408 | Waage-Jensen | Otto | 25 nov. 1879 | 2 maj 1952 | 147 | tree1 |
| 4488 | I104883 | Wackerhausen | Juliane Kirstine | 16 nov. 1799 | 20 feb. 1848 | 227 | tree1 |
| 4489 | I16591 | Wagoner | Halmagh Johannes | 21 nov. 1788 | 4 dec. 1846 | 238 | tree1 |
| 4490 | I19918 | Wagoner | Parley Pratt | 6 nov. 1863 | 26 maj 1934 | 163 | tree1 |
| 4491 | I632384 | Wagstaff | John | 6 nov. 1841 | 20 sep. 1864 | 185 | tree1 |
| 4492 | I112315 | Wallich | Rose | 21 nov. 1812 | 15 apr. 1861 | 214 | tree1 |
| 4493 | I124760 | Walløe | Christian Petrus | 23 nov. 1836 | 22 jul. 1873 | 190 | tree1 |
| 4494 | I77520 | Wandborg | Karen | 1 nov. 1843 | 16 nov. 1919 | 183 | tree1 |
| 4495 | I33515 | Wandborg | Marie Sofie Utzon | 11 nov. 1841 | 11 maj 1909 | 185 | tree1 |
| 4496 | I28042 | Wandel | Johan Pedersen | 12 nov. 1698 | 27 maj 1760 | 328 | tree1 |
| 4497 | I18209 | Wanscher | Udøbt | 20 nov. 1873 | 20 nov. 1873 | 153 | tree1 |
| 4498 | I35080 | Wass | Neel Hans Olsen | 21 nov. 1835 | 3 mar. 1929 | 191 | tree1 |
| 4499 | I107004 | Wasserfall | Johan Conrad | 18 nov. 1813 | 6 apr. 1872 | 213 | tree1 |
| 4500 | I500701 | Wasson | Mary E | 12 nov. 1888 | Ja, dato ukendt | 138 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.