Rapport: Familier

         Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn


Match 451 til 500 fra 31746  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 635» Næste»

# Familie-ID EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Nulevende Træ
451 F36150  I128728  Agnew  George Keith  I92124  Schaffalitzky de Muckadell  Anne Merete Louise  0  tree1 
452 F36165  I128752  Agnew  George William  I128783  Bolton  Fanny  0  tree1 
453 F36171  I128762  Agnew  Hugh Ladas  I128808  Smith  Gwendolen Ford Low  0  tree1 
454 F36172  I128762  Agnew  Hugh Ladas  I128809  Davies  Mary Violet Maud  0  tree1 
455 F36151  I128729  Agnew  John Stuart  I128730  White  Kathleen  0  tree1 
456 F36168  I128756  Agnew  Philip Leslie  I128795  Christian  Alexandra Georgette  0  tree1 
457 F36156  I128742  Agnew  Thomas  I128743  Lockett  Jane Garnet  0  tree1 
458 F36167  I128755  Agnew  Walter  I128790  Wilkin  Mabel  0  tree1 
459 F36155  I128740  Agnew  William  I128741  Kenworthy  Mary  0  tree1 
460 F36160  I128763  Agnew  William Gladstone  I128767  Bewley  Patricia Caroline  0  tree1 
461 F4246  I14868  Aguilar  Alvaro  I14867  Oakes  Pamela Anne  0  tree1 
462 F34051  I104443  Ahlefeldt  Adam Christopher  I121536  Holstein-Holsteinborg  Margrethe Sophie  0  tree1 
463 F33196  I116152  Ahlefeldt  Bendix  I118669  Buchwald  Catharina  0  tree1 
464 F32866  I117385  Ahlefeldt  Bendix  I117386  Ahlefeldt  Christine  0  tree1 
465 F33227  I118754  Ahlefeldt  Bendix  I118755  Rantzau  Margrethe  0  tree1 
466 F34884  I124772  Ahlefeldt  Bendix  I124773  Reventlow  Charlotte Amalie  0  tree1 
467 F6394  I22361  Ahlefeldt  Bendix  I22358  Brockdorff  Emerentia  0  tree1 
468 F7825  I26708  Ahlefeldt  Bendix  I26714  Qualen  Marie Elisabeth  0  tree1 
469 F26288  I93342  Ahlefeldt  Bendix  I93346  Gyldenstierne  Sophie  0  tree1 
470 F34050  I121529  Ahlefeldt  Bendix Bertramsen  I121530  Rantzau  Øllegaard  0  tree1 
471 F33229  I118758  Ahlefeldt  Benedict  I118759  Stake  Abel  0  tree1 
472 F26283  I93328  Ahlefeldt  Benedict  I93329  Heesten  Dorte  0  tree1 
473 F29397  I104451  Ahlefeldt  Burchard  I104452  Rumohr  Dorothea  0  tree1 
474 F29398  I104458  Ahlefeldt  Cai  I104459  Rantzau  Sophie Gertsdatter  0  tree1 
475 F32558  I116137  Ahlefeldt  Cai  I500208  Ahlefeldt  Bertha Catarine  0  tree1 
476 F29396  I104441  Ahlefeldt  Cai Burchard  I104442  Holstein-Holsteinborg  Charlotte Amalie  0  tree1 
477 F33210  I104453  Ahlefeldt  Carl  I118704  Danneskiold  Ulrica Antoinette  0  tree1 
478 F20582  I73715  Ahlefeldt  Christian Albrecht  I45076  Kielman  Meta  0  tree1 
479 F6634  I22985  Ahlefeldt  Christopher Frederik  I521025  Güldencrone  Regitse Sophie  0  tree1 
480 F30380  I108192  Ahlefeldt  Claus  I108193  Ahlefeldt  Anna Margrethe  0  tree1 
481 F33228  I118756  Ahlefeldt  Claus  I118757  Rantzau  Drude  0  tree1 
482 F2962  I10427  Ahlefeldt  Conrad  I10421  Ahlefeldt  Hedevig  0  tree1 
483 F33193  I118654  Ahlefeldt  Conrad Wilhelm  I118655  Gram  Vilhelmine Antoinette  0  tree1 
484 F33213  I118712  Ahlefeldt  Ditlev  I118713  Pogwisch  Ida  0  tree1 
485 F7826  I26709  Ahlefeldt  Ditlev  I26716  Rantzau  Margrethe Hedevig  0  tree1 
486 F10304  I108398  Ahlefeldt  Frantz  I34414  Ukendt  Ukendt  0  tree1 
487 F32556  I116142  Ahlefeldt  Frederik  I116143  Pogwisch  Anne Catharine  0  tree1 
488 F32867  I117387  Ahlefeldt  Frederik  I117388  Ahlefeldt  Birgitte  0  tree1 
489 F33112  I117387  Ahlefeldt  Frederik  I118357  Roepstorff  Helvig  0  tree1 
490 F8987  I117387  Ahlefeldt  Frederik  I30157  Ukendt  Ukendt  0  tree1 
491 F32869  I117390  Ahlefeldt  Frederik  I117391  Blome  Dorothea  0  tree1 
492 F6395  I22362  Ahlefeldt  Frederik  I22363  Pogwisch  Catharine  0  tree1 
493 F12617  I45138  Ahlefeldt  Frederik  I11160  Gyldenløve  Christiane  0  tree1 
494 F12619  I45141  Ahlefeldt  Frederik  I108390  Rantzau  Margarethe Dorothea  0  tree1 
495 F604887  I631074  Ahlefeldt  Frederik  I631075  Holstein-Holsteinborg  Bertha  0  tree1 
496 F34883  I631074  Ahlefeldt  Frederik  I124770  Ahlefeldt  Marie Elisabeth  0  tree1 
497 F33192  I118651  Ahlefeldt  Frederik Carl Christian Ulrich  I118643  Rantzau  Detlefine  0  tree1 
498 F29939  I106555  Ahlefeldt  Friederich Carl Heinrich  I106556  Kløcker  Elisabeth  0  tree1 
499 F3214  I11306  Ahlefeldt  Georg  I11307  Blome  Margarethe  0  tree1 
500 F33231  I118763  Ahlefeldt  Godske  I118762  Stake  Beke Markvardsdatter  0  tree1 


«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 635» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.