Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer med et andet efternavn end deres far
(født efter 1828)
Match 451 til 500 fra 4802 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 97» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ | Familie-ID | FatherNr | Fatherlast_name | MotherNr | Motherlast_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | I631441 | Block | Paul Jacob | ca. 1843 | 0 | tree1 | F604956 | I87070 | Bøving | I631437 | Bøving |
| 452 | I35718 | ||||||||||
| 453 | I35727 | ||||||||||
| 454 | I35711 | Blumensaadt | Glennie | 8 apr. 1953 | 0 | tree1 | F10719 | I35710 | Lindhøj | I35703 | Ulvø |
| 455 | I35719 | ||||||||||
| 456 | I21122 | Blücher | Conrad Fritz Willie Harald Gebhard | 29 apr. 1905 | 0 | tree1 | F36144 | I128721 | Blücher-Altona | I21109 | Rothe |
| 457 | I21123 | Blücher | Else Dagmar Hanina | 3 feb. 1907 | 0 | tree1 | F36144 | I128721 | Blücher-Altona | I21109 | Rothe |
| 458 | I101273 | Blædel | Aline Hornemann | 14 nov. 1840 | 0 | tree1 | F28558 | I101272 | Horneman | I43885 | Blædel |
| 459 | I101278 | Blædel | Charlotte Emilie Hornemann | 24 feb. 1839 | 0 | tree1 | F28558 | I101272 | Horneman | I43885 | Blædel |
| 460 | I101277 | Blædel | Claus Frees Hornemann | 1 feb. 1836 | 0 | tree1 | F28558 | I101272 | Horneman | I43885 | Blædel |
| 461 | I101274 | Blædel | Julie Hornemann | 23 okt. 1842 | 0 | tree1 | F28558 | I101272 | Horneman | I43885 | Blædel |
| 462 | I34241 | Blædel | Nicolai Gottlieb | 17. april 1882 | 0 | tree1 | F10244 | I101332 | Dons Blædel | I34240 | Langkilde |
| 463 | I631440 | Bock | Fredrik Preben | ca. 1836 | 0 | tree1 | F604956 | I87070 | Bøving | I631437 | Bøving |
| 464 | I631438 | Bock | Niels Christian Precilla | ca. 1829 | 0 | tree1 | F604956 | I87070 | Bøving | I631437 | Bøving |
| 465 | I105313 | Bodilsdatter | Ane Marie | 13 apr. 1858 | 0 | tree1 | F29643 | I105292 | Christensen | I105293 | Nielsen |
| 466 | I105310 | Bodilsdatter | Ellen Kirstine | 8 feb. 1849 | 0 | tree1 | F29643 | I105292 | Christensen | I105293 | Nielsen |
| 467 | I105315 | Bodilsdatter | Else | 21 aug. 1860 | 0 | tree1 | F29643 | I105292 | Christensen | I105293 | Nielsen |
| 468 | I105314 | Bodilsdatter | Else Marie | 18 jan. 1852 | 0 | tree1 | F29643 | I105292 | Christensen | I105293 | Nielsen |
| 469 | I105311 | Bodilsdatter | Mette Marie | 29 maj 1854 | 0 | tree1 | F29643 | I105292 | Christensen | I105293 | Nielsen |
| 470 | I105316 | Bodilsen | Hans | 6 maj 1863 | 0 | tree1 | F29643 | I105292 | Christensen | I105293 | Nielsen |
| 471 | I105309 | Bodilsen | Hans | 13 okt. 1865 | 0 | tree1 | F29643 | I105292 | Christensen | I105293 | Nielsen |
| 472 | I105342 | Bodilsen | Hans Pedersen | 31 mar. 1865 | 0 | tree1 | F29648 | I105296 | Christensen | I105336 | Christensdatter |
| 473 | I105312 | Bodilsen | Jens | 18 sep. 1855 | 0 | tree1 | F29643 | I105292 | Christensen | I105293 | Nielsen |
| 474 | I94146 | Bodilsen | Niels Andreas | 16 jul. 1846 | 0 | tree1 | F29643 | I105292 | Christensen | I105293 | Nielsen |
| 475 | I105317 | Bodilsen | Niels Christian | 5 jul. 1845 | 0 | tree1 | F29643 | I105292 | Christensen | I105293 | Nielsen |
| 476 | I632723 | Boehme | Ethel Clara | 17 okt. 1895 | 0 | tree1 | F605209 | I632716 | Wheeler | I632717 | Wheeler |
| 477 | I72468 | Boesdatter | Else | 1834 | 0 | tree1 | F20220 | I72462 | Christensen | I72463 | Jensdatter |
| 478 | I72470 | Boesdatter | Karen | 1841 | 0 | tree1 | F20220 | I72462 | Christensen | I72463 | Jensdatter |
| 479 | I72472 | Boesdatter | Maren Kirstine | 1849 | 0 | tree1 | F20220 | I72462 | Christensen | I72463 | Jensdatter |
| 480 | I72469 | Boesdatter | Mette Kirstine | 1835 | 0 | tree1 | F20220 | I72462 | Christensen | I72463 | Jensdatter |
| 481 | I72465 | Boesen | Anders Christian | 9 maj 1839 | 0 | tree1 | F20220 | I72462 | Christensen | I72463 | Jensdatter |
| 482 | I72464 | Boesen | Elisabeth | 17 jul. 1844 | 0 | tree1 | F20220 | I72462 | Christensen | I72463 | Jensdatter |
| 483 | I2248 | ||||||||||
| 484 | I72466 | Boesen | Jens Christian | 10 aug. 1829 | 0 | tree1 | F20220 | I72462 | Christensen | I72463 | Jensdatter |
| 485 | I72471 | Boesen | Johannes | 19 nov. 1846 | 0 | tree1 | F20220 | I72462 | Christensen | I72463 | Jensdatter |
| 486 | I72467 | Boesen | Lars | 1832 | 0 | tree1 | F20220 | I72462 | Christensen | I72463 | Jensdatter |
| 487 | I27982 | Boesen | Søren | ca. 1854 | 0 | tree1 | F20220 | I72462 | Christensen | I72463 | Jensdatter |
| 488 | I79563 | Bogstad | Jørgen Christian | 14 feb. 1905 | 0 | tree1 | F22315 | I79561 | Nielsen | I79555 | Elmquist |
| 489 | I519432 | Bogøe | Anne Dorthea | 30 jan. 1867 | 0 | tree1 | F514887 | I115587 | Baagøe | I519425 | Nielsdatter |
| 490 | I519430 | Bogøe | Carl Andersen | 9 apr. 1858 | 0 | tree1 | F514887 | I115587 | Baagøe | I519425 | Nielsdatter |
| 491 | I519429 | Bogøe | Hans Nielsen | 18 nov. 1855 | 0 | tree1 | F514887 | I115587 | Baagøe | I519425 | Nielsdatter |
| 492 | I519431 | Bogøe | Karoline | 23 apr. 1860 | 0 | tree1 | F514887 | I115587 | Baagøe | I519425 | Nielsdatter |
| 493 | I121843 | Bohn Holm | Knud Andreas | 24 mar. 1901 | 0 | tree1 | F34123 | I121839 | Holm | I121840 | Bohn |
| 494 | I32568 | ||||||||||
| 495 | I80309 | Boisen | Anne Marie | jun. 1854 | 0 | tree1 | F22524 | I80303 | Boysen | I24157 | Juhl |
| 496 | I80305 | Boisen | Christine Frederikke | 21 aug. 1844 | 0 | tree1 | F22524 | I80303 | Boysen | I24157 | Juhl |
| 497 | I80308 | Boisen | Jens Friederich | 30 maj 1847 | 0 | tree1 | F22524 | I80303 | Boysen | I24157 | Juhl |
| 498 | I80304 | Boisen | Johannes Frederik | 17 jul. 1856 | 0 | tree1 | F22524 | I80303 | Boysen | I24157 | Juhl |
| 499 | I84544 | Boisen | Mette Kathrine Kristine | 19 apr. 1859 | 0 | tree1 | F22524 | I80303 | Boysen | I24157 | Juhl |
| 500 | I80306 | Boisen | Peter Kristian | 27 feb. 1852 | 0 | tree1 | F22524 | I80303 | Boysen | I24157 | Juhl |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.