Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Folk MED tilhørende medier, men UDEN standardfoto.
Match 451 til 500 fra 8923 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 179» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ | Beskrivelse | Media_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | I113659 | Bardenfleth | Otto Addo Løvenørn | 0 | tree1 | Addo L?ven?rn Bardenfleth | ordnes |
| 452 | I13773 | Barfod | Andreas Thomsen | 0 | tree1 | Andreas Thomsen Barfod | ordnes |
| 453 | I124084 | Barfod | Ann Ross | 0 | tree1 | Ann Ross Barfod, 1972 | ordnes |
| 454 | I13776 | Barfod | Anna Johanne Prior | 0 | tree1 | Barfod | ordnes |
| 455 | I81036 | Barfod | Anna Marie Elisabeth Tang | 0 | tree1 | Anna Marie Elisabeth Barfod | ordnes |
| 456 | I81019 | Barfod | Anna Tang | 0 | tree1 | Anna Tang Barfod | ordnes |
| 457 | I81019 | Barfod | Anna Tang | 0 | tree1 | Anna Tang Barfod | ordnes |
| 458 | I124093 | Barfod | Barbara Joan | 0 | tree1 | Barbara Joan Barfod | ordnes |
| 459 | I81033 | Barfod | Bent Hammer | 0 | tree1 | Bent Hammer Barfod | ordnes |
| 460 | I81033 | Barfod | Bent Hammer | 0 | tree1 | Bent Hammer Barfod | ordnes |
| 461 | I124086 | Barfod | Einar Patrick Ranfft | 0 | tree1 | Einar og Dorothy, dec. 1966. | ordnes |
| 462 | I124069 | Barfod | Einar Ranfft | 0 | tree1 | Einar Ranfft Barfod | ordnes |
| 463 | I124069 | Barfod | Einar Ranfft | 0 | tree1 | Brev fra Theodor Roosevelt | ordnes |
| 464 | I124081 | Barfod | Ella Laura Baer | 0 | tree1 | Ella Laura Baer Barfod | ordnes |
| 465 | I124091 | Barfod | Frederick Einar Ranfft | 0 | tree1 | Frederick og Jeannette, maj 1967 | ordnes |
| 466 | I124074 | Barfod | Frederik Ferdinand Ranfft | 0 | tree1 | Frederik Ferdinand Ranfft Barfoed | ordnes |
| 467 | I81006 | Barfod | Hans Peter | 0 | tree1 | Hans Peter Barfod | ordnes |
| 468 | I81006 | Barfod | Hans Peter | 0 | tree1 | Hans Peter Barfod 1 | ordnes |
| 469 | I81006 | Barfod | Hans Peter | 0 | tree1 | Hans Peter Barfod 2 | ordnes |
| 470 | I81006 | Barfod | Hans Peter | 0 | tree1 | Hans Peter Barfod 3 | ordnes |
| 471 | I81006 | Barfod | Hans Peter | 0 | tree1 | Hans Peter Barfod 4 | ordnes |
| 472 | I81006 | Barfod | Hans Peter | 0 | tree1 | Hans Peter Barfod 5 | ordnes |
| 473 | I81006 | Barfod | Hans Peter | 0 | tree1 | Hans Peter Barfod 6 | ordnes |
| 474 | I81006 | Barfod | Hans Peter | 0 | tree1 | Hans Peter Barfod 7 | ordnes |
| 475 | I81031 | Barfod | Hans Peter Tang | 0 | tree1 | Hans Peter Tang Barfod | ordnes |
| 476 | I124085 | Barfod | Joan Kirsten | 0 | tree1 | Joan Kirsten Barfod | ordnes |
| 477 | I81017 | Barfod | Johanne Marie Tang | 0 | tree1 | Ammitzbøll, Elis | photos |
| 478 | I81017 | Barfod | Johanne Marie Tang | 0 | tree1 | Johanne Marie Tang Peter Noe Andreas Barfod | ordnes |
| 479 | I81029 | Barfod | Karen Tang | 0 | tree1 | Karen Tang Barfod | ordnes |
| 480 | I94302 | Barfod | Knud | 0 | tree1 | knud barfod | ordnes |
| 481 | I124066 | Barfod | Lauritz Christian Clausen | 0 | tree1 | Laurits Christian Clausen Barfod | ordnes |
| 482 | I124066 | Barfod | Lauritz Christian Clausen | 0 | tree1 | Lauritz Christian Clausen Barfoed | ordnes |
| 483 | I124080 | Barfod | Marie Augusta Baer | 0 | tree1 | Marie Augusta Baer Barfod | ordnes |
| 484 | I81018 | Barfod | Molly Elise Birgitte Tang | 0 | tree1 | Molly Elise Birgitte Tang Johanne Marie Barfod | ordnes |
| 485 | I81018 | Barfod | Molly Elise Birgitte Tang | 0 | tree1 | Molly Elise Birgitte Tang Barfod / Molly Elise Birgitte Tang Barfod | ordnes |
| 486 | I81038 | Barfod | Ove Tang | 0 | tree1 | Ove Tang Barfod | ordnes |
| 487 | I81016 | Barfod | Peter Christian Kierkegaard Tang | 0 | tree1 | Peter Christian Kierkegaard Tang Poul David Barfod / Peter Christian Kierkegaard Tang Barfod | ordnes |
| 488 | I81013 | Barfod | Peter Noe Andreas Tang | 0 | tree1 | Peter Noe Andreas Tang Barfod | ordnes |
| 489 | I81014 | Barfod | Poul David Tang | 0 | tree1 | Poal David Tang Poul Barfod / Poul David Tang Barfod | ordnes |
| 490 | I81020 | Barfod | Åge Immanuel Tang | 0 | tree1 | Aage Immanuel Tang Peter Noe Andreas Barfod | ordnes |
| 491 | I81020 | Barfod | Åge Immanuel Tang | 0 | tree1 | Barfod, Aage Immanuel Tang | ordnes |
| 492 | I125189 | Barfoed | Elna | 0 | tree1 | Elna Barfoed | ordnes |
| 493 | I124114 | Barfoed | Gustav Oluf Valdemar | 0 | tree1 | Gustav Oluf Valdemar Barfod | ordnes |
| 494 | I124112 | Barfoed | Hans Peder Faxe | 0 | tree1 | Barfod Hans Peder Faxe Barfod 1842-1923 | ordnes |
| 495 | I124095 | Barfoed | Hans Peter | 0 | tree1 | Hans Peter Barfoed (1770-1841) | ordnes |
| 496 | I104259 | Barfoed | Hans Peter | 0 | tree1 | Hans Peter Barfoed | ordnes |
| 497 | I124111 | Barfoed | Inger Marie | 0 | tree1 | Inger Marie Barfod | ordnes |
| 498 | I81009 | Barfoed | Jens Ivar | 0 | tree1 | Jens Ivar Barfoed | ordnes |
| 499 | I15209 | Barfoed | Karen Petrine Julie Wiggers | 0 | tree1 | Karen Petrine Julie Wiggers Barfoed | ordnes |
| 500 | I124116 | Barfoed | Katinka Elise Andrea | 0 | tree1 | Barfod Petra Laurie Katinka Barfod 1846-1885 | ordnes |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.