Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Billeder ændret inden for de sidste 90 dage
(MED linkede personer)
Match 451 til 500 fra 1804 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 37» Næste»
| # | Beskrivelse | Notater | Sidst ændret dato | Person-ID | Træ | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I126452 | tree1 | Tuxen | Elias | 0 | tree1 | |
| 452 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I125924 | tree1 | Christmas | John | 0 | tree1 | |
| 453 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I124743 | tree1 | Schlüter | Vilhelm Carl Ludvig | 0 | tree1 | |
| 454 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I124743 | tree1 | Schlüter | Vilhelm Carl Ludvig | 0 | tree1 | |
| 455 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I120162 | tree1 | Lindholm | Hans | 0 | tree1 | |
| 456 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I115057 | tree1 | Gad | Peter Nicolaus Urban | 0 | tree1 | |
| 457 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I114131 | tree1 | Bille | Steen Andersen | 0 | tree1 | |
| 458 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I111709 | tree1 | Wodschow | Svend Kofoed | 0 | tree1 | |
| 459 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I109580 | tree1 | Stibolt | Thomas Christian | 0 | tree1 | |
| 460 | S12 - Kaptajnløjtnant | 2026-09-17 09:19:24 | I108453 | tree1 | Oxholm | Harald Peter | 0 | tree1 | |
| 461 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I93132 | tree1 | Iuel-Brockdorff | Carl | 0 | tree1 | |
| 462 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I104137 | tree1 | Haack | Eduard | 0 | tree1 | |
| 463 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I120162 | tree1 | Lindholm | Hans | 0 | tree1 | |
| 464 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I124743 | tree1 | Schlüter | Vilhelm Carl Ludvig | 0 | tree1 | |
| 465 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I125924 | tree1 | Christmas | John | 0 | tree1 | |
| 466 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I128569 | tree1 | Olrik | Henrik Gerner Sneedorff | 0 | tree1 | |
| 467 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I129997 | tree1 | Vedel | Helge | 0 | tree1 | |
| 468 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I13529 | tree1 | Smidth | Peder Hersleb Classen | 0 | tree1 | |
| 469 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I16001 | tree1 | Briand de Crèvecoeur | Emmanuel | 0 | tree1 | |
| 470 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I19591 | tree1 | Herbst | Adolf Tobias | 0 | tree1 | |
| 471 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I21046 | tree1 | Grotschilling | Georg Joachim | 0 | tree1 | |
| 472 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I21100 | tree1 | Falbe | Carl Vigant Monterosi | 0 | tree1 | |
| 473 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I21624 | tree1 | Schaffalitzky de Muckadell | Cai | 0 | tree1 | |
| 474 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I23851 | tree1 | Feilberg | Christen Schifter | 0 | tree1 | |
| 475 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I25291 | tree1 | Nyholm | Johannes | 0 | tree1 | |
| 476 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I26470 | tree1 | Jøhnke | Ferdinand Henrik | 0 | tree1 | |
| 477 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I26817 | tree1 | Kofoed-Hansen | Erik | 0 | tree1 | |
| 478 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I27336 | tree1 | Kaalund | Hans Vilhelm | 0 | tree1 | |
| 479 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I43460 | tree1 | Arenfeldt | Laurids Below | 0 | tree1 | |
| 480 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I586429 | tree1 | Scheel | Henrik Jørgen | 0 | tree1 | |
| 481 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I71285 | tree1 | Jungersen | Jørgen Bjerregaard | 0 | tree1 | |
| 482 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I72915 | tree1 | Suenson | Edouard | 0 | tree1 | |
| 483 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I72930 | tree1 | Lütken | Magnus | 0 | tree1 | |
| 484 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I78558 | tree1 | Danneskiold-Samsøe | Valdemar Christian | 0 | tree1 | |
| 485 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I78578 | tree1 | Zahrtmann | Christian Christopher | 0 | tree1 | |
| 486 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I80086 | tree1 | Kaas | Jørgen Grubbe | 0 | tree1 | |
| 487 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I80118 | tree1 | Kaas | Frederik Christian | 0 | tree1 | |
| 488 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I81131 | tree1 | Flemming Valdemar Carl Axel | 0 | tree1 | ||
| 489 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I83666 | tree1 | Marstrand | Osvald Julius | 0 | tree1 | |
| 490 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I84198 | tree1 | Thurah | Diderich | 0 | tree1 | |
| 491 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I84847 | tree1 | Friess | Floris Pontoppidan | 0 | tree1 | |
| 492 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I90821 | tree1 | Lillienskjold | Peder Karl | 0 | tree1 | |
| 493 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I9315 | tree1 | Harhoff | Conrad Johan Christian | 0 | tree1 | |
| 494 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I95602 | tree1 | Kofoed | Vilhelm Ferdinand | 0 | tree1 | |
| 495 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I98948 | tree1 | Fabricius | Lars | 0 | tree1 | |
| 496 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I9991 | tree1 | Krabbe | Frederik Michael | 0 | tree1 | |
| 497 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I108453 | tree1 | Oxholm | Harald Peter | 0 | tree1 | |
| 498 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I116165 | tree1 | Lütken | Frederik Christopher | 0 | tree1 | |
| 499 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I115057 | tree1 | Gad | Peter Nicolaus Urban | 0 | tree1 | |
| 500 | S11 - Premierløjtnant | 2026-09-17 09:18:16 | I111709 | tree1 | Wodschow | Svend Kofoed | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.