Rapport: Personer: Notater

         Beskrivelse: Personer with associated notes


Match 4501 til 4550 fra 46933  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 939» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dødsdato Nulevende note Træ
4501 I102151  Black  Fannie Vinnie  5 aug. 1865  22 jul. 1919  Pleasant Grove, Utah County  tree1 
4502 I102288  Black  Florence Bertell  22 apr. 1894  10 apr. 1987  Deseret  tree1 
4503 I102288  Black  Florence Bertell  22 apr. 1894  10 apr. 1987  West Valley City  tree1 
4504 I105526  Black  Francis Henry  5 feb. 1891  1 dec. 1965  Deseret  tree1 
4505 I105526  Black  Francis Henry  5 feb. 1891  1 dec. 1965  Delta  tree1 
4506 I105526  Black  Francis Henry  5 feb. 1891  1 dec. 1965  Deseret  tree1 
4507 I105608  Black  Francis Henry  29 jul. 1922  29 jul. 1922  Deseret  tree1 
4508 I105608  Black  Francis Henry  29 jul. 1922  29 jul. 1922  Deseret  tree1 
4509 I105608  Black  Francis Henry  29 jul. 1922  29 jul. 1922  Deseret City Cemetery, Deseret, Millard County  tree1 
4510 I101110  Black  George  23 maj 1854  1 nov. 1940  Antimony  tree1 
4511 I101110  Black  George  23 maj 1854  1 nov. 1940  Manti  tree1 
4512 I101110  Black  George  23 maj 1854  1 nov. 1940  Fillmore  tree1 
4513 I123464  Black  George Henry  8 mar. 1861  16 feb. 1923  Nephi, Juab County  tree1 
4514 I123464  Black  George Henry  8 mar. 1861  16 feb. 1923  Monticello  tree1 
4515 I123464  Black  George Henry  8 mar. 1861  16 feb. 1923  Monticello  tree1 
4516 I102113  Black  George Warren  7 maj 1864  21 nov. 1925  Northup  tree1 
4517 I102113  Black  George Warren  7 maj 1864  21 nov. 1925  Salt Lake City  tree1 
4518 I102113  Black  George Warren  7 maj 1864  21 nov. 1925  Fillmore  tree1 
4519 I102127  Black  Hannah Caroline  22 feb. 1869  22 nov. 1874  Kanosh  tree1 
4520 I102127  Black  Hannah Caroline  22 feb. 1869  22 nov. 1874  Kanosh  tree1 
4521 I102127  Black  Hannah Caroline  22 feb. 1869  22 nov. 1874  Kanosh  tree1 
4522 I123465  Black  Harriet Drucilla  18 sep. 1871  4 mar. 1965  Washington  tree1 
4523 I123465  Black  Harriet Drucilla  18 sep. 1871  4 mar. 1965  Salt Lake City  tree1 
4524 I123465  Black  Harriet Drucilla  18 sep. 1871  4 mar. 1965  Blanding  tree1 
4525 I102153  Black  Heber Marcellus  17 sep. 1870  28 jan. 1952  Kanosh  tree1 
4526 I102153  Black  Heber Marcellus  17 sep. 1870  28 jan. 1952  Los Angeles  tree1 
4527 I102153  Black  Heber Marcellus  17 sep. 1870  28 jan. 1952  Salt Lake City  tree1 
4528 I105507  Black  Henry Jay  5 okt. 1893  8 dec. 1976  Oasis  tree1 
4529 I105507  Black  Henry Jay  5 okt. 1893  8 dec. 1976  Salt Lake City  tree1 
4530 I105507  Black  Henry Jay  5 okt. 1893  8 dec. 1976  Valley View Memorial Estates, Granger  tree1 
4531 I102160  Black  Ira Adelbert  10 feb. 1868  11 apr. 1878  Springdale  tree1 
4532 I123452  Black  Isaac Edwin  29 dec. 1857  6 nov. 1931  Gift 21 feb. 1879 Glendale, Kane County, Utah, USA  tree1 
4533 I102145  Black  Jane Lucinda  16 nov. 1855  28 dec. 1948  Salt Lake City  tree1 
4534 I102145  Black  Jane Lucinda  16 nov. 1855  28 dec. 1948  Provo  tree1 
4535 I102145  Black  Jane Lucinda  16 nov. 1855  28 dec. 1948  Provo  tree1 
4536 I632880  Black  Jens Clausen  8 sep. 1836  28 jun. 1906  KB 1833-1839 Opslag 28 Nr 33  tree1 
4537 I80794  Black  Jens Frederik  19 apr. 1925  1986  Peking (Beijing)  tree1 
4538 I102337  Black  John  1620  1721 

Black

http://trees.ancestry.com/rd?f=image&guid=30e0f8a2-cedd-490b-8caf-15ef8f32ec09&tid=3140258&pid=13439

 
tree1 
4539 I102335  Black  John  ca. 1654  1726 

Black

http://trees.ancestry.com/rd?f=image&guid=7f644f02-b073-4150-9336-09073dd041ae&tid=3140258&pid=13225

 
tree1 
4540 I102335  Black  John  ca. 1654  1726 

Addressed To Clan Chief About where the Black Family name came from..

http://trees.ancestry.com/rd?f=document&guid=1546b089-26a9-4f74-a16d-1d14bf3d1cd2&tid=3140258&pid=13225

 
tree1 
4541 I101121  Black  Joseph  12 dec. 1856  Ja, dato ukendt  Rockville  tree1 
4542 I102107  Black  Joseph Francis  16 nov. 1883  13 apr. 1965  Fillmore  tree1 
4543 I102107  Black  Joseph Francis  16 nov. 1883  13 apr. 1965  Salmon  tree1 
4544 I102107  Black  Joseph Francis  16 nov. 1883  13 apr. 1965  Salmon Cemetery, Salmon  tree1 
4545 I107364  Black  Joseph Le Voy  26 jul. 1890  7 sep. 1891  Fillmore  tree1 
4546 I107364  Black  Joseph Le Voy  26 jul. 1890  7 sep. 1891  Fillmore  tree1 
4547 I102111  Black  Joseph Smith  9 feb. 1860  1 dec. 1922  Spring City  tree1 
4548 I102111  Black  Joseph Smith  9 feb. 1860  1 dec. 1922  Deseret  tree1 
4549 I102111  Black  Joseph Smith  9 feb. 1860  1 dec. 1922  Deseret  tree1 
4550 I102162  Black  Joseph Valentin  13 sep. 1872  20 mar. 1940  Kanosh  tree1 


«Forrige «1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 939» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.