Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Dubbele gebeurtenissen voor individuen
Match 4501 til 4550 fra 8324 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 167» Næste»
| # | Beskrivelse | Info | tag | eventdate | eventtypeID | persfamID | duplicated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | CENS | 1850 | 13 | i77940 | 2 | ||
| 4502 | CENS | 1850 | 13 | i77941 | 2 | ||
| 4503 | CENS | 1834 | 13 | i77942 | 5 | ||
| 4504 | CENS | 1834 | 13 | i77943 | 3 | ||
| 4505 | Bæla Fiskerleje Hans Pedersen Krak 56 Ugift Husfader Husmand Rutsker Karoline Kirstine Hansine Krak 30 Ugift Husholderske Rutsker Hanne Dorthea Krak 44 Ugift Logerende, Sødster Syjomfru Rutsker Eva Holda Alfrida Truelsen 6 Ugift Pleibarn Rutsker |
CENS | 1890 | 13 | I77944 | 5 | |
| 4506 | CENS | 1834 | 13 | i77946 | 5 | ||
| 4507 | CENS | 1840 | 13 | i77947 | 4 | ||
| 4508 | CENS | 1850 | 13 | i78026 | 2 | ||
| 4509 | Skræder | CENS | 1850 | 13 | I78029 | 3 | |
| 4510 | CENS | 1850 | 13 | i78031 | 2 | ||
| 4511 | CENS | 1850 | 13 | i78035 | 2 | ||
| 4512 | CENS | 1850 | 13 | i78036 | 2 | ||
| 4513 | CENS | 1930 | 13 | i78131 | 3 | ||
| 4514 | CENS | 1860 | 13 | I7817 | 2 | ||
| 4515 | CENS | 1860 | 13 | I7818 | 2 | ||
| 4516 | CENS | 1860 | 13 | I7820 | 2 | ||
| 4517 | CENS | 1860 | 13 | I7821 | 2 | ||
| 4518 | CENS | 1860 | 13 | I7822 | 2 | ||
| 4519 | CENS | 1880 | 13 | I78222 | 3 | ||
| 4520 | CENS | 1860 | 13 | I7824 | 2 | ||
| 4521 | CENS | 1 feb. 1902 | 13 | i78365 | 2 | ||
| 4522 | Forpagter ved agerbrug | CENS | 1 feb. 1902 | 13 | I78371 | 2 | |
| 4523 | CENS | 1 feb. 1902 | 13 | i78372 | 2 | ||
| 4524 | CENS | 1855 | 13 | i78386 | 2 | ||
| 4525 | Brygger og capitain i borgervæbning | CENS | 1850 | 13 | I78399 | 4 | |
| 4526 | CENS | 1850 | 13 | i78400 | 4 | ||
| 4527 | CENS | 1930 | 13 | I7847 | 2 | ||
| 4528 | CENS | 1880 | 13 | i78551 | 2 | ||
| 4529 | Greve, Hofjægermester Greve, Hofjægermester | CENS | 1880 | 13 | I78556 | 2 | |
| 4530 | CENS | 1845 | 13 | i78557 | 5 | ||
| 4531 | CENS | 1880 | 13 | i78559 | 2 | ||
| 4532 | CENS | 1801 | 13 | I78578 | 5 | ||
| 4533 | CENS | 1834 | 13 | i78579 | 3 | ||
| 4534 | CENS | 1787 | 13 | I78608 | 3 | ||
| 4535 | Middelfart mark | CENS | 1880 | 13 | I78613 | 2 | |
| 4536 | Ugift, Kammerjunker, Secretair i Departemantet for de udenlandske Sager, Godseier | CENS | 1840 | 13 | I78614 | 3 | |
| 4537 | CENS | 1930 | 13 | I7877 | 3 | ||
| 4538 | CENS | 1787 | 13 | i78828 | 2 | ||
| 4539 | Bonde og Gaardbeboer | CENS | 1801 | 13 | I78830 | 2 | |
| 4540 | CENS | 1787 | 13 | i78831 | 2 | ||
| 4541 | CENS | 1 feb. 1855 | 13 | i78846 | 2 | ||
| 4542 | Husmand | CENS | 1890 | 13 | I7890 | 2 | |
| 4543 | CENS | 1880 | 13 | i78907 | 2 | ||
| 4544 | CENS | 1901 | 13 | i7891 | 2 | ||
| 4545 | Dronningens Tværgade. Opslag 42 | CENS | 1890 | 13 | I78914 | 3 | |
| 4546 | CENS | 1834 | 13 | i79119 | 5 | ||
| 4547 | Huusfaders Moder, Enke, Lever af sine Midler | CENS | 1840 | 13 | i79127 | 3 | |
| 4548 | Ejer af gaarden, Ugift, Forst- og Jagtjunker | CENS | 1834 | 13 | I79131 | 4 | |
| 4549 | CENS | 5 nov. 1930 | 13 | I79251 | 3 | ||
| 4550 | Detailhandler | CENS | 1 feb. 1880 | 13 | I79266 | 2 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.