Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Alle forekommende steder, herunder pladsniveauer
Match 4501 til 4550 fra 5410 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 109» Næste»
| # | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Tyskland, Baden-Württemberg, Besigheim | 9.147385549455702 | 48.99862237464127 | 26654 | |
| 4502 | Tyskland, Baden-Württemberg, Donaukreis, Blaubeuren | 9.783904663957296 | 48.407400130541724 | 26660 | |
| 4503 | Tyskland, Baden-Württemberg, Durlach | 8.470246331018904 | 48.999433958532926 | 26672 | |
| 4504 | Tyskland, Baden-Württemberg, Heidelberg | 26647 | |||
| 4505 | Tyskland, Baden-Württemberg, Heidelberg, Hoffenheim | 26658 | |||
| 4506 | Tyskland, Baden-Württemberg, Heilbronn, Brackenheim | 9.069203256028183 | 49.0797135344885 | 26630 | |
| 4507 | Tyskland, Baden-Württemberg, Hohelow | 26665 | |||
| 4508 | Tyskland, Baden-Württemberg, Karlsruhe | 33497 | |||
| 4509 | Tyskland, Baden-Württemberg, Karlsruhe, Blankenloch | 8.47394292380056 | 49.068726533445684 | 26606 | |
| 4510 | Tyskland, Baden-Württemberg, Karlsruhe, Calw | 8.742886680202473 | 48.713944852108774 | 26621 | |
| 4511 | Tyskland, Baden-Württemberg, Karlsruhe, Mannheim | 26638 | |||
| 4512 | Tyskland, Baden-Württemberg, Karlsruhe, Pforsheim | 26673 | |||
| 4513 | Tyskland, Baden-Württemberg, Ludwigsburg, Freudental | 26629 | |||
| 4514 | Tyskland, Baden-Württemberg, Neckar, Wimpffen | 26637 | |||
| 4515 | Tyskland, Baden-Württemberg, Neckarkreis, Freudental | 26669 | |||
| 4516 | Tyskland, Baden-Württemberg, Ortenaukreis, Nordrach | 26615 | |||
| 4517 | Tyskland, Baden-Württemberg, Stuttgart | 9.184758471092652 | 48.77624810982236 | 32178 | |
| 4518 | Tyskland, Baden-Württemberg, Tübingen, Bodenseekreis | 33688 | |||
| 4519 | Tyskland, Baden-Württemberg, Tübingen, Bodenseekreis, Linzgau | 9.335862364572327 | 47.81082920235936 | 26626 | |
| 4520 | Tyskland, Baden-Württemberg, Tübingen, Tübingen | 9.056710683906624 | 48.522078628387995 | 26627 | |
| 4521 | Tyskland, Baden-Württemberg, Tübingen, Ulm | 26675 | |||
| 4522 | Tyskland, Bayern | 30942 | |||
| 4523 | Tyskland, Bayern, Altötting, Winhöring | 12.652803953480362 | 48.26511360520357 | 30984 | |
| 4524 | Tyskland, Bayern, Ansbach | 10.575935516182243 | 49.301330318909336 | 30975 | |
| 4525 | Tyskland, Bayern, Ansbach, Geisengrund | 10.52270346053549 | 49.28764958048744 | 10564 | |
| 4526 | Tyskland, Bayern, Bad Windsheim, Bottenbach | 30944 | |||
| 4527 | Tyskland, Bayern, Coburg | 33621 | |||
| 4528 | Tyskland, Bayern, Dießen am Ammersse | 11.103835615315678 | 47.948278190175294 | 12582 | |
| 4529 | Tyskland, Bayern, Franken, Würzburg | 9.956445283693354 | 49.79086367290812 | 26619 | |
| 4530 | Tyskland, Bayern, Höchstädt | 30931 | |||
| 4531 | Tyskland, Bayern, Lichtenfels, Schney | 11.072177132660753 | 50.1660794311218 | 10080 | |
| 4532 | Tyskland, Bayern, Main-Spessart, Homburg | 9.626054112703091 | 49.79348676288463 | 22988 | |
| 4533 | Tyskland, Bayern, Mittelfranken, Erlangen | 11.011612311723082 | 49.59020911731953 | 30934 | |
| 4534 | Tyskland, Bayern, Mittelfranken, Nürnberg | 25082 | |||
| 4535 | Tyskland, Bayern, Nürnberg, Mögeldorf | 11.143087810677336 | 49.46566269153996 | 14216 | |
| 4536 | Tyskland, Bayern, Nürnberg, Thumenberg | 9551 | |||
| 4537 | Tyskland, Bayern, Oberbayern, München | 33314 | |||
| 4538 | Tyskland, Bayern, Oberfranken, Bayreuth | 11.571230788166277 | 49.94659238876495 | 28710 | |
| 4539 | Tyskland, Bayern, Oberfranken, Coburg | 10.968650371705662 | 50.26094377449915 | 21108 | |
| 4540 | Tyskland, Bayern, Oberpfalz, Mimbach | 14088 | |||
| 4541 | Tyskland, Bayern, Passau, Pretz | 25194 | |||
| 4542 | Tyskland, Bayern, Pfalz, Bockweiler | 6.780179556355745 | 50.25289482527021 | 30977 | |
| 4543 | Tyskland, Bayern, Pfalz, Herbisheim | 30960 | |||
| 4544 | Tyskland, Bayern, Pfalz, Hornbach | 30915 | |||
| 4545 | Tyskland, Bayern, Pfalz, Nünschweiler | 30929 | |||
| 4546 | Tyskland, Bayern, Pfalz, Obermiesau | 30921 | |||
| 4547 | Tyskland, Bayern, Schwaben, Augsburg | 10.897956138532551 | 48.37160077243806 | 30987 | |
| 4548 | Tyskland, Bayern, Starnberg, Pöcking | 33704 | |||
| 4549 | Tyskland, Bayern, Unterfranken, Waldfenster | 2119 | |||
| 4550 | Tyskland, Berlin | 13.401444998980764 | 52.516022510086714 | 26693 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.