Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)
Match 4501 til 4550 fra 11312 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 227» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | I33854 | Jørgensen | Ingeborg Mathilde Elise | 0 | tree1 |
| 4502 | I130305 | Jørgensen | Inger Kjær | 0 | tree1 |
| 4503 | I12719 | Jørgensen | Ingrid | 0 | tree1 |
| 4504 | I88889158 | Jørgensen | Irma Marie | 0 | tree1 |
| 4505 | I22751 | ||||
| 4506 | I115559 | Jørgensen | Jonas Høst | 0 | tree1 |
| 4507 | I22752 | ||||
| 4508 | I6938 | Jørgensen | Juliette Marie | 0 | tree1 |
| 4509 | I34175 | ||||
| 4510 | I32188 | Jørgensen | Jørgen Kristian | 0 | tree1 |
| 4511 | I5639 | Jørgensen | Kaj Anker | 0 | tree1 |
| 4512 | I45725 | Jørgensen | Karen | 0 | tree1 |
| 4513 | I34177 | ||||
| 4514 | I45723 | Jørgensen | Karl | 0 | tree1 |
| 4515 | I34172 | ||||
| 4516 | I5358 | Jørgensen | Katja | 0 | tree1 |
| 4517 | I5360 | Jørgensen | Kenneth | 0 | tree1 |
| 4518 | I105031 | Jørgensen | Kent | 0 | tree1 |
| 4519 | I29492 | Jørgensen | Ketty Jutta Hedvig | 0 | tree1 |
| 4520 | I90328 | Jørgensen | Kim Foldman | 0 | tree1 |
| 4521 | I27521 | ||||
| 4522 | I30594 | Jørgensen | Klaus Rohde | 0 | tree1 |
| 4523 | I45728 | Jørgensen | Knud | 0 | tree1 |
| 4524 | I13162 | Jørgensen | Kristine Dich | 0 | tree1 |
| 4525 | I37186 | ||||
| 4526 | I72603 | Jørgensen | Lea Sandhøj | 0 | tree1 |
| 4527 | I39223 | ||||
| 4528 | I80933 | Jørgensen | Lone | 0 | tree1 |
| 4529 | I23289 | Jørgensen | Mads | 0 | tree1 |
| 4530 | I105033 | Jørgensen | Malthe Munk | 0 | tree1 |
| 4531 | I115558 | Jørgensen | Marcus Høst | 0 | tree1 |
| 4532 | I37284 | ||||
| 4533 | I18593 | Jørgensen | Margrethe | 0 | tree1 |
| 4534 | I5359 | Jørgensen | Maria | 0 | tree1 |
| 4535 | I32289 | Jørgensen | Marie Christine | 0 | tree1 |
| 4536 | I978 | Jørgensen | Maya Bille | 0 | tree1 |
| 4537 | I73390 | Jørgensen | Mette | 0 | tree1 |
| 4538 | I22754 | ||||
| 4539 | I34171 | ||||
| 4540 | I79784 | Jørgensen | Nickolai Vilsgaard | 0 | tree1 |
| 4541 | I34176 | ||||
| 4542 | I89704 | Jørgensen | Niels Vilhelm Bagger | 0 | tree1 |
| 4543 | I31159 | Jørgensen | Paul | 0 | tree1 |
| 4544 | I45727 | Jørgensen | Paula | 0 | tree1 |
| 4545 | I34168 | Jørgensen | Peter | 0 | tree1 |
| 4546 | I80930 | Jørgensen | Poul | 0 | tree1 |
| 4547 | I90423 | Jørgensen | Rasmus | 0 | tree1 |
| 4548 | I22753 | ||||
| 4549 | I115560 | Jørgensen | Sofie Høst | 0 | tree1 |
| 4550 | I5357 | Jørgensen | Stig | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.