Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 4551 til 4600 fra 4770 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Næste»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 4551 | Vorup Sogn | 1 |
| 4552 | Vorupør | 1 |
| 4553 | Vorupør Sogn | 1 |
| 4554 | Voss | 1 |
| 4555 | Vraa Sogn | 1 |
| 4556 | Vraaby Sogn | 1 |
| 4557 | Vrads Sogn | 1 |
| 4558 | Vrangstrup Sogn | 1 |
| 4559 | Vrejlev Sogn | 1 |
| 4560 | Vrena | 1 |
| 4561 | Vrensted Sogn | 1 |
| 4562 | Vridsløselille Sogn | 1 |
| 4563 | Vridsted Sogn | 1 |
| 4564 | Vrigstad | 1 |
| 4565 | Vust Sogn | 1 |
| 4566 | Vyk | 1 |
| 4567 | Vågan | 1 |
| 4568 | Vågenæs | 1 |
| 4569 | Vågå | 1 |
| 4570 | Vålberg | 1 |
| 4571 | Væggerløse Sogn | 1 |
| 4572 | Vällingby församling | 1 |
| 4573 | Vænnersborg | 1 |
| 4574 | Vær Sogn | 1 |
| 4575 | Värdalen | 1 |
| 4576 | Værløse Sogn | 1 |
| 4577 | Värmlands län | 1 |
| 4578 | Værslev Sogn | 1 |
| 4579 | Værum Sogn | 1 |
| 4580 | Väsby | 1 |
| 4581 | Västerbottens län | 1 |
| 4582 | Västergötland | 1 |
| 4583 | Västergötland län | 1 |
| 4584 | Västerhanninge | 1 |
| 4585 | Västernorrlands län | 1 |
| 4586 | Västervik | 1 |
| 4587 | Västerås | 1 |
| 4588 | Västerås-Barkarö | 1 |
| 4589 | Västmanlands län | 1 |
| 4590 | Västra Frölunda | 1 |
| 4591 | Västra Götalands län | 1 |
| 4592 | Västra Ingelstad | 1 |
| 4593 | Västra Klagstorp | 1 |
| 4594 | Västra Rödeby | 1 |
| 4595 | Västra Tösse | 1 |
| 4596 | Västra Vingåker | 1 |
| 4597 | Västra Vram Sogn | 1 |
| 4598 | Västre Torsås | 1 |
| 4599 | Vätö | 1 |
| 4600 | Växjö | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.