Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Alle forekommende steder, herunder pladsniveauer
Match 4551 til 4600 fra 5410 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 109» Næste»
| # | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | Tyskland, Brandenburg | 1298 | |||
| 4552 | Tyskland, Brandenburg, Cottbus | 14.33504019846056 | 51.75783606358184 | 1218 | |
| 4553 | Tyskland, Brandenburg, Diedersdorf | 14.331143527967132 | 52.51427051810693 | 2693 | |
| 4554 | Tyskland, Brandenburg, Eberswald | 24199 | |||
| 4555 | Tyskland, Brandenburg, Frankfurt am Oder | 5150 | |||
| 4556 | Tyskland, Brandenburg, Gramzow | 8654 | |||
| 4557 | Tyskland, Brandenburg, Potsdam | 6615 | |||
| 4558 | Tyskland, Brandenburg, Pritzwalk-Buchholz, Buchholz | 32180 | |||
| 4559 | Tyskland, Brandenburg, Teetzleben | 13.227611932033946 | 53.645885559301014 | 12402 | |
| 4560 | Tyskland, Brandenburg, Uckermark | 30512 | |||
| 4561 | Tyskland, Brandenburg, Uckermark, Alt Temmen | 13.759370079362526 | 53.09665916913599 | 30503 | |
| 4562 | Tyskland, Brandenburg, Uckermark, Angermünde | 13.996937423160778 | 53.0171636323726 | 30502 | |
| 4563 | Tyskland, Brandenburg, Uckermark, Casekow, Wartin | 25190 | |||
| 4564 | Tyskland, Brandenburg, Uckermark, Schonholz | 33543 | |||
| 4565 | Tyskland, Braunschweig, Wolfenbüttel, Gebhardshagen | 25707 | |||
| 4566 | Tyskland, Bremen | 8.799964689984224 | 53.079452957806225 | 1468 | |
| 4567 | Tyskland, Bremen, Rhade | 33097 | |||
| 4568 | Tyskland, Dresden | 34000 | |||
| 4569 | Tyskland, Elbingrode | 33557 | |||
| 4570 | Tyskland, Elstorf | 33559 | |||
| 4571 | Tyskland, Emmelsbul, Toftum | 4505 | |||
| 4572 | Tyskland, Ems | 3440 | |||
| 4573 | Tyskland, Erbach | 9123 | |||
| 4574 | Tyskland, Franken, Prichsenstadt | 6218 | |||
| 4575 | Tyskland, Freunvalde | 5508 | |||
| 4576 | Tyskland, Friederichsdorf | 1826 | |||
| 4577 | Tyskland, Friederichsholm | 4489 | |||
| 4578 | Tyskland, Geestmunde | 4454 | |||
| 4579 | Tyskland, Genin | 1959 | |||
| 4580 | Tyskland, Hamburg | 33728 | |||
| 4581 | Tyskland, Hamburg, Altona | 9.978747249851622 | 53.548320244921456 | 26442 | |
| 4582 | Tyskland, Hamburg, Altona, Blankenese | 9.796934717043072 | 53.5662086694598 | 30835 | |
| 4583 | Tyskland, Hamburg, Bergedorf | 10.175856932392174 | 53.46267889550058 | 4957 | |
| 4584 | Tyskland, Hamburg, Wandsbeck | Hamborg | 10046 | ||
| 4585 | Tyskland, Hannover, Essenrode | 27233 | |||
| 4586 | Tyskland, Heinrichsdorf | 2690 | |||
| 4587 | Tyskland, Hessen | 33727 | |||
| 4588 | Tyskland, Hessen, Büdingen | 9.103450758957361 | 50.28723397073746 | 27976 | |
| 4589 | Tyskland, Hessen, Frankfurt am Main | 10953 | |||
| 4590 | Tyskland, Hessen, Kassel | 10960 | |||
| 4591 | Tyskland, Hessen, Marburg | 8.765008552717996 | 50.8018095411685 | 9756 | |
| 4592 | Tyskland, Hessen, Marburg-Biedenkopf, Biedenkopf | 8.532764065221079 | 50.91117152040054 | 30171 | |
| 4593 | Tyskland, Hessen, Wiesbaden | 8.243568836534626 | 50.07930762539173 | 30797 | |
| 4594 | Tyskland, HH | 7382 | |||
| 4595 | Tyskland, Hjemlitz | 5022 | |||
| 4596 | Tyskland, Hohenwestedt, Glüsing | 3065 | |||
| 4597 | Tyskland, Holstein, Curau | 10.61868864667813 | 53.95031368415231 | 5104 | |
| 4598 | Tyskland, Holstein, Gelkestedt | 24164 | |||
| 4599 | Tyskland, Holstein, Kellinghusen | 28364 | |||
| 4600 | Tyskland, Kastorf | 1956 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.