Rapport: Personer: without places

         Beskrivelse: Personer without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)


Match 4551 til 4600 fra 36181  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 724» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Nulevende Træ
4551 I114611  Brøndsted  Hans Hatting  0  tree1 
4552 I80671  Brøndsted  Henning Andreas  0  tree1 
4553 I114610  Brøndsted  Jochum Otto  0  tree1 
4554 I110042  Brøndsted  Lilli  0  tree1 
4555 I631551  Brøndsted  Lily  0  tree1 
4556 I118301  Brøndsted  Niels Madsen  0  tree1 
4557 I80676         
4558 I118300  Brøndsted  Søren  0  tree1 
4559 I110040  Brøndsted  Theodor  0  tree1 
4560 I80675         
4561 I110039  Brøndsted  Wilhelm  0  tree1 
4562 I16010  Brøndum  Alex  0  tree1 
4563 I86744  Brøndum  Anders  0  tree1 
4564 I130219  Brøndum  Andreas  0  tree1 
4565 I86746  Brøndum  Ane Cathrine  0  tree1 
4566 I24152  Brøndum  Ane Marlene Jacobsdatter  0  tree1 
4567 I631611  Brøndum  Anna  0  tree1 
4568 I24151  Brøndum  Anne Margrethe Jacobsdatter  0  tree1 
4569 I631612  Brøndum  Axel  0  tree1 
4570 I24153  Brøndum  Cathrine Jacobsdatter  0  tree1 
4571 I24155  Brøndum  Christen  0  tree1 
4572 I6608  Brøndum  Erik  0  tree1 
4573 I86745  Brøndum  Frederikke Kirstine  0  tree1 
4574 I16011  Brøndum  Jacob Frederik Gregers  0  tree1 
4575 I24154  Brøndum  Just   0  tree1 
4576 I80598  Brøndum  Lars  0  tree1 
4577 I631610  Brøndum  Magda  0  tree1 
4578 I86747  Brøndum  Maren  0  tree1 
4579 I86736  Brøndum  Mette Jørgensdatter  0  tree1 
4580 I631609  Brøndum  Niels  0  tree1 
4581 I631613  Brøndum  Signe  0  tree1 
4582 I32317  Brøndum-Nielsen  Johannes  0  tree1 
4583 I633863  Brønlund  Lauritz  0  tree1 
4584 I633861  Brønlund  Lovise  0  tree1 
4585 I633862  Brønlund  Regitse  0  tree1 
4586 I16012  Brønnum  Frits  0  tree1 
4587 I15979  Brønnum  Peer Christian  0  tree1 
4588 I37162  Brøns  Gudmund  0  tree1 
4589 I37191         
4590 I127855  Brønslev  Ane Lisbeth  0  tree1 
4591 I127857  Brønslev  Jochum Frederich  0  tree1 
4592 I127851  Brønslev  Johan Gottlieb  0  tree1 
4593 I127856  Brønslev  Johan Gottlieb  0  tree1 
4594 I127854  Brønslev  Marte Sophie  0  tree1 
4595 I29589  Buch  Ane Grethe  0  tree1 
4596 I39619  Buch  Anton  0  tree1 
4597 I99384  Buch  Bodil Marie Nielsdatter  0  tree1 
4598 I29586  Buch  Christian Kjær  0  tree1 
4599 I39618  Buch  Christiane  0  tree1 
4600 I18441  Buch  Claus Peter  0  tree1 


«Forrige «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 724» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.