Rapport: Personer: days between birth and baptism

         Beskrivelse: number of days from birth and baptism


Match 4601 til 4650 fra 15506  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 311» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dåbsdato NumberTage Nulevende Træ
4601 I115082  Blom  Gotfred Tycho  30 sep. 1888  16 dec. 1888  77  0  tree1 
4602 I11801  Brockenhuus-Schack  Frands Axel Vilhelm  18 jun. 1863  3 sep. 1863  77  0  tree1 
4603 I89546  Bøving  Paul Christian Edvard  2 nov. 1874  18 jan. 1875  77  0  tree1 
4604 I101165  Christensen  Anders  9 okt. 1838  25 dec. 1838  77  0  tree1 
4605 I27948  Clausen  Martine Henriette Balslev  3 aug. 1924  19 okt. 1924  77  0  tree1 
4606 I550130  Cloward  Wells Pershing  16 jun. 1918  1 sep. 1918  77  0  tree1 
4607 I78558  Danneskiold-Samsøe  Valdemar Christian  16 feb. 1864  3 maj 1864  77  0  tree1 
4608 I105709  Feddersen  Michael  31 jan. 1836  17 apr. 1836  77  0  tree1 
4609 I45923  Finne  Ellen Ipsen  19 mar. 1899  4 jun. 1899  77  0  tree1 
4610 I27006  Frimodt  Vibeke Birgitte  17 jun. 1896  2 sep. 1896  77  0  tree1 
4611 I100273  Fønss  Sophie Nicoline  29 mar. 1831  14 jun. 1831  77  0  tree1 
4612 I43675  Gerlach  Kai Johan  12 nov. 1897  28 jan. 1898  77  0  tree1 
4613 I35046  Gram  Ane Pedersen  4 sep. 1836  20 nov. 1836  77  0  tree1 
4614 I84248  Hansen  Ane Marie  31 jul. 1864  16 okt. 1864  77  0  tree1 
4615 I89389398  Hansen  Carl August  6 apr. 1890  22 jun. 1890  77  0  tree1 
4616 I89389397  Hansen  Margrethe Jørgine  16 jan. 1888  2 apr. 1888  77  0  tree1 
4617 I92928  Hastrup  Jensine Jørgine  9 maj 1852  25 jul. 1852  77  0  tree1 
4618 I116283  Hauen  Agnes Johanne  12 apr. 1868  28 jun. 1868  77  0  tree1 
4619 I74923  Henriksen  Hans Rasmus  26 okt. 1851  11 jan. 1852  77  0  tree1 
4620 I634668  Hesbech  Agathe Marie  24 apr. 1807  10 jul. 1807  77  0  tree1 
4621 I13887  Heyerdahl  Hieronimus Marius  4 jul. 1856  19 sep. 1856  77  0  tree1 
4622 I97622  Holme  Andreas Gottlieb Gerhard  19 apr. 1844  5 jul. 1844  77  0  tree1 
4623 I112663  Høyer  Harald Christian Georg  22 apr. 1857  8 jul. 1857  77  0  tree1 
4624 I120541  Ipsen  Fanny Lovise  28 jan. 1874  15 apr. 1874  77  0  tree1 
4625 I90740  Jensen  Niels Erik Marstrand  25 jan. 1900  12 apr. 1900  77  0  tree1 
4626 I71143  Jeppesen  Niels  21 maj 1815  6 aug. 1815  77  0  tree1 
4627 I9338  Juel-Rysensteen  Niels  21 okt. 1804  6 jan. 1805  77  0  tree1 
4628 I604825  Jørgensen  Andreas Laurits  2 feb. 1902  20 apr. 1902  77  0  tree1 
4629 I25416  Jørgensen  Frits Frederik Conrad  14 jan. 1904  31 mar. 1904  77  0  tree1 
4630 I31770  Jørgensen  Karen Sophie  1 apr. 1849  17 jun. 1849  77  0  tree1 
4631 I500182  Kabell  Nicolette  22 mar. 1850  7 jun. 1850  77  0  tree1 
4632 I94544  Kjær  Aage Villiam Thorvald  19 jul. 1889  4 okt. 1889  77  0  tree1 
4633 I120907  Kofod  Rachel Dina Johanne  10 okt. 1860  26 dec. 1860  77  0  tree1 
4634 I28868  Krumhar  Annette Medea  6 sep. 1811  22 nov. 1811  77  0  tree1 
4635 I178277888  Larsen  Jensine Amalie  28 jan. 1895  15 apr. 1895  77  0  tree1 
4636 I110725  Larsen  Jeppe Kloster  20 jan. 1884  6 apr. 1884  77  0  tree1 
4637 I31467               
4638 I28225  Lund  Henriette Caroline  23 mar. 1838  8 jun. 1838  77  0  tree1 
4639 I3655  Mainwaring  Josiah  19 okt. 1817  4 jan. 1818  77  0  tree1 
4640 I632084  Marckmann  Sophus Christian  5 jul. 1838  20 sep. 1838  77  0  tree1 
4641 I94037  Mohr  Kristine Schmidt  9 jun. 1872  25 aug. 1872  77  0  tree1 
4642 I123934  Munch  Georg Anton Severin  18 sep. 1821  4 dec. 1821  77  0  tree1 
4643 I89389318  Nielsen  Jensene Marie  20 aug. 1852  5 nov. 1852  77  0  tree1 
4644 I630284  Nordentoft  Per Vincents  24 jul. 1916  9 okt. 1916  77  0  tree1 
4645 I88888907  Olesen  Mathilde Henriette  25 maj 1862  10 aug. 1862  77  0  tree1 
4646 I31647  Olsen  Bente Henny  10 apr. 1938  26 Juni 1938  77  0  tree1 
4647 I75211  Olsen  Lars  22 okt. 1837  7 jan. 1838  77  0  tree1 
4648 I118332               
4649 I124041  Rasmussen  Karen Christine Juliane  3 okt. 1869  19 dec. 1869  77  0  tree1 
4650 I31348  Rasmussen  Karl Eduard Viggo  17 jan. 1901  4 apr. 1901  77  0  tree1 


«Forrige «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 311» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.