Rapport: Personer: Navn

         Beskrivelse: Personer med et andet efternavn end deres far
(født efter 1828)


Match 4651 til 4700 fra 4793  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ Familie-ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
4651 I4456  Villumsen  Karl Møller  5 nov. 1865  0  tree1  F1277  I4474  Willumsen  I4475  Andersdatter 
4652 I104962  Villumsen  Kirstine Møller  3 aug. 1873  0  tree1  F1277  I4474  Willumsen  I4475  Andersdatter 
4653 I104966  Villumsen  Kristiane Møller  22 sep. 1876  0  tree1  F1277  I4474  Willumsen  I4475  Andersdatter 
4654 I104993  Villumsen  Maren  6 okt. 1843  0  tree1  F29553  I104972  Knudsen  I104988  Jensdatter 
4655 I104989  Villumsen  Maren  3 feb. 1851  0  tree1  F29553  I104972  Knudsen  I104988  Jensdatter 
4656 I104961  Villumsen  Marie Møller  7 jun. 1872  0  tree1  F1277  I4474  Willumsen  I4475  Andersdatter 
4657 I34548  Villumsen  Trein Jan  30 jul. 1877  0  tree1  F10351  I34545  Willumsen  I125882  Jansdatter 
4658 I104967  Villumsen  Vilhelmine Møller  17 maj 1875  0  tree1  F1277  I4474  Willumsen  I4475  Andersdatter 
4659 I104964  Villumsen  Wilhelm Møller  24 feb. 1858  0  tree1  F1277  I4474  Willumsen  I4475  Andersdatter 
4660 I24622  Vind  Hans Andreas Johansen  19 feb. 1872  0  tree1  F7166  I24613  Wind  I24614  Jensen 
4661 I24623  Vind  Holger Grønlund  23 jun. 1870  0  tree1  F7166  I24613  Wind  I24614  Jensen 
4662 I85444  Virkner  Helle Genie  15 sep. 1925  0  tree1  F24045  I85450  Lotinga  I85451  Rasmussen 
4663 I76630  Vixø  Jette Karoline Kristensen  21 jun. 1890  0  tree1  F21454  I72177  Wixøe  I76629  Jensen 
4664 I29562  Vixø  Karen Magrethe Larsen  9 jan. 1878  0  tree1  F8786  I72179  Pedersen  I29558  Christensdatter 
4665 I29561  Vixø  Peder Larsen  18 dec. 1874  0  tree1  F8786  I72179  Pedersen  I29558  Christensdatter 
4666 I23444  Vogndrup  Andreas  9 feb. 1862  0  tree1  F6820  I23445  Andersen  I23446  Hansdatter 
4667 I614                     
4668 I129224  Voight  Otto Carl Friedrich Wilhelm  10 aug. 1832  0  tree1  F36344  I129226  Voigt  I129227  Sturm 
4669 I129239  Voigt  August  22 jun. 1879  0  tree1  F36343  I129224  Voight  I129225  Heinrich 
4670 I129240  Voigt  August Johannes Freidrick  27 aug. 1888  0  tree1  F36343  I129224  Voight  I129225  Heinrich 
4671 I129238  Voigt  Benjamin  20 okt. 1873  0  tree1  F36343  I129224  Voight  I129225  Heinrich 
4672 I129234  Voigt  Carl Frederick Wilhelm  7 mar. 1862  0  tree1  F36343  I129224  Voight  I129225  Heinrich 
4673 I129233  Voigt  Ernest Frederick  21 sep. 1857  0  tree1  F36343  I129224  Voight  I129225  Heinrich 
4674 I129235  Voigt  Johann Frederick  15 mar. 1865  0  tree1  F36343  I129224  Voight  I129225  Heinrich 
4675 I129236  Voigt  Wilhelm Heinrich  16 jan. 1868  0  tree1  F36343  I129224  Voight  I129225  Heinrich 
4676 I37680  Vorslund-Kiær  Elisabeth Christiane Alice  12 dec. 1916  0  tree1  F26633  I94630  Vorslund-Kjær  I94632  Brecke 
4677 I94633  Vorslund-Kiær  Harry Peter  25 nov. 1911  0  tree1  F26633  I94630  Vorslund-Kjær  I94632  Brecke 
4678 I94631  Vorslund-Kiær  Leo Peter  30 jul. 1892  0  tree1  F26632  I94626  Vorslund-Kjær  I94629  Weirsøe 
4679 I37679                     
4680 I94626  Vorslund-Kjær  Laurids Peter Jensen  26 feb. 1852  0  tree1  F26630  I94619  Kjær  I94620  Pedersdatter 
4681 I124617  Vyff  Betty Jensine  31 mar. 1871  0  tree1  F34847  I124611  Wyff  I124616  Hansen 
4682 I80508  Vøgg  Axel Flemming  12 sep. 1914  0  tree1  F21953  I78416  Madsen  I78401  Jacobsen 
4683 I78419  Vøgg  Carla Edmeé Ottilia  8 maj 1904  0  tree1  F21953  I78416  Madsen  I78401  Jacobsen 
4684 I78418  Vøgg  Eyvind Børge  5 jun. 1910  0  tree1  F21953  I78416  Madsen  I78401  Jacobsen 
4685 I78417  Vøgg  Thorkel  30 jan. 1902  0  tree1  F21953  I78416  Madsen  I78401  Jacobsen 
4686 I500516  Waack  Dorothea  1840  0  tree1  F5553  I20119  Müller  I19740  Ulrich 
4687 I120408  Waage-Jensen  Otto  25 nov. 1879  0  tree1  F33740  I120404  Jensen  I120399  Crone 
4688 I632225  Watson  Ruth  aug. 1897  0  tree1  F25128  I89384  Borgen  I89390  Meyer 
4689 I500526  Watts  Emilie  ca. 1869  0  tree1  F500126  I101113  Black  I500381  Schangaard 
4690 I632174  Webb  Jane Margarett  12 jan. 1906  0  tree1  F605463  I634082  Jones  I634083  Joseph 
4691 I78790                     
4692 I80734                     
4693 I80733                     
4694 I10330  Wedell-Neergaard  Christian  14 aug. 1899  0  tree1  F32047  I92136  Wedell-Wedellsborg  I10326  Moltke 
4695 I10118  Wedell-Neergaard  Else Louise Thalia  10 jun. 1897  0  tree1  F32047  I92136  Wedell-Wedellsborg  I10326  Moltke 
4696 I15597  Wehage  Børge  12 jul. 1912  0  tree1  F23673  I84128  Hansen  I84129  Wehage 
4697 I74809                     
4698 I74808                     
4699 I93809  Wendelboe  Ane Marie Fredsine Anne  4 mar. 1854  0  tree1  F30313  I107944  Vendelboe  I107945  Maibom 
4700 I107950  Wendelboe  Axel Jensenius  3 nov. 1856  0  tree1  F30313  I107944  Vendelboe  I107945  Maibom 


«Forrige «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.