Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Dubbele gebeurtenissen voor individuen
Match 4651 til 4700 fra 8330 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 167» Næste»
| # | Beskrivelse | Info | tag | eventdate | eventtypeID | persfamID | duplicated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | CENS | 1840 | 13 | i83126 | 2 | ||
| 4652 | CENS | 1834 | 13 | i83128 | 3 | ||
| 4653 | CENS | 1840 | 13 | i83129 | 2 | ||
| 4654 | CENS | 1840 | 13 | i83130 | 2 | ||
| 4655 | Gaardejer | CENS | 1845 | 13 | i8321 | 5 | |
| 4656 | CENS | 1 feb. 1801 | 13 | I83265 | 2 | ||
| 4657 | CENS | 1 jul. 1787 | 13 | I83266 | 3 | ||
| 4658 | CENS | 18 feb. 1834 | 13 | I83270 | 8 | ||
| 4659 | CENS | 1 feb. 1801 | 13 | I83271 | 2 | ||
| 4660 | CENS | 1834 | 13 | I83428 | 3 | ||
| 4661 | Samtlige personer i husstanden|Præstø, Mønbo, Damsholte, Damsholte, , Præstegaarden, 119, FT-1850|Der vises flg. felter:|Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested|Børge Pontoppidan, 74 , Gift, , Sognepræst, Lunde i Jylland|Mette Marie født Jansen, 68 , Gift, , hans Kone [Børge Pontoppidan], Flade ibid [ i Jylland]|Birgitte Marie Pontoppidan, 46 , Ugift, , deres Døttre [Børge Pontoppidan og Mette Marie født Jansen], Nimtofte ibid [ i Jylland]|Sophie Pontoppidan, 26 , Ugift, , deres Døttre [Børge Pontoppidan og Mette Marie født Jansen], her i Sognet|Caroline Pontoppidan, 25 , Ugift, , deres Døttre [Børge Pontoppidan og Mette Marie født Jansen], her i Sognet|Thora Mathilde Aagaard, 12 , Ugift, , deres Datter Datter [Børge Pontoppidan og Mette Marie født Jansen], Colding|Michael Peter Eilert Lendrop, 29 , Ugift, , Personel Capellan [Børge Pontoppidan og Mette Marie født Jansen], Kbhvn|Christian Pedersen, 17 , Ugift, , deres Tjenestefolk [Børge Pontoppidan og | CENS | 1850 | 13 | I83506 | 2 | |
| 4662 | Annæ Øster Kvarter, det Kongelige Frederiks Hospital, , Amaliegade 142 | CENS | 1834 | 13 | I83509 | 2 | |
| 4663 | Samtlige personer i husstanden|Præstø, Mønbo, Damsholte, Damsholte, , Præstegaarden, 119, FT-1850|Der vises flg. felter:|Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested|Børge Pontoppidan, 74 , Gift, , Sognepræst, Lunde i Jylland|Mette Marie født Jansen, 68 , Gift, , hans Kone [Børge Pontoppidan], Flade ibid [ i Jylland]|Birgitte Marie Pontoppidan, 46 , Ugift, , deres Døttre [Børge Pontoppidan og Mette Marie født Jansen], Nimtofte ibid [ i Jylland]|Sophie Pontoppidan, 26 , Ugift, , deres Døttre [Børge Pontoppidan og Mette Marie født Jansen], her i Sognet|Caroline Pontoppidan, 25 , Ugift, , deres Døttre [Børge Pontoppidan og Mette Marie født Jansen], her i Sognet|Thora Mathilde Aagaard, 12 , Ugift, , deres Datter Datter [Børge Pontoppidan og Mette Marie født Jansen], Colding|Michael Peter Eilert Lendrop, 29 , Ugift, , Personel Capellan [Børge Pontoppidan og Mette Marie født Jansen], Kbhvn|Christian Pedersen, 17 , Ugift, , deres Tjenestefolk [Børge Pontoppidan og | CENS | 1850 | 13 | I83516 | 2 | |
| 4664 | CENS | 1834 | 13 | i83573 | 2 | ||
| 4665 | Husmoder | CENS | 1885 | 13 | i83599 | 3 | |
| 4666 | CENS | 1901 | 13 | i83600 | 2 | ||
| 4667 | Toldkontrollør | CENS | 1880 | 13 | I83602 | 2 | |
| 4668 | CENS | 1880 | 13 | i83603 | 4 | ||
| 4669 | CENS | 1885 | 13 | i83605 | 2 | ||
| 4670 | CENS | 1901 | 13 | i83606 | 2 | ||
| 4671 | Sukkerfabriksdirektør | CENS | 5 nov. 1930 | 13 | I83635 | 2 | |
| 4672 | Grosserer | CENS | 1885 | 13 | I83722 | 2 | |
| 4673 | CENS | 1885 | 13 | I83723 | 2 | ||
| 4674 | CENS | 1930 | 13 | I83922 | 3 | ||
| 4675 | CENS | 1930 | 13 | I83923 | 2 | ||
| 4676 | CENS | 1901 | 13 | I83924 | 5 | ||
| 4677 | Tværvej | CENS | 1930 | 13 | I83926 | 6 | |
| 4678 | CENS | 1906 | 13 | I83927 | 2 | ||
| 4679 | CENS | 1930 | 13 | I83933 | 2 | ||
| 4680 | 704 North George St (East Side), Rome, Oneida, New York, USA | CENS | 1935 | 13 | I84556 | 2 | |
| 4681 | CENS | 1845 | 13 | i84620 | 4 | ||
| 4682 | CENS | 1845 | 13 | i84621 | 3 | ||
| 4683 | CENS | 1855 | 13 | i84622 | 2 | ||
| 4684 | CENS | 1845 | 13 | i84623 | 3 | ||
| 4685 | CENS | 1845 | 13 | i84624 | 4 | ||
| 4686 | CENS | 1845 | 13 | i84625 | 3 | ||
| 4687 | CENS | 1845 | 13 | i84626 | 4 | ||
| 4688 | CENS | 1845 | 13 | i84627 | 7 | ||
| 4689 | CENS | 1787 | 13 | I84710 | 3 | ||
| 4690 | CENS | 1787 | 13 | I84711 | 2 | ||
| 4691 | CENS | 1834 | 13 | I84955 | 6 | ||
| 4692 | Avlsforvalter | CENS | 1850 | 13 | I84957 | 5 | |
| 4693 | Præstegaarden. Opslag 6. Enke. Husfaders moder, som af ham forsørges | CENS | 1845 | 13 | I8509 | 2 | |
| 4694 | Vester kvarter matr. 287, 01 feb. 1801, København, staden. | CENS | 1 feb. 1801 | 13 | I85092 | 4 | |
| 4695 | Opslag 6 | CENS | 1845 | 13 | I8510 | 2 | |
| 4696 | CENS | 1845 | 13 | i8511 | 2 | ||
| 4697 | CENS | 1850 | 13 | I85423 | 2 | ||
| 4698 | Sproglærer | CENS | 1840 | 13 | I8548 | 3 | |
| 4699 | Ugift, Studios med. & chir. | CENS | 1845 | 13 | i8549 | 3 | |
| 4700 | Dronningens Tværgade 334, 2sal. Ugift. Opslag 6 | CENS | 1850 | 13 | I8550 | 6 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.