Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder
Match 4701 til 4750 fra 9608 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 193» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ | Last_name_father | Last_name_mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | I16123 | Knudsen | Bodil | 17 maj 1853 | 0 | tree1 | Poulsen | Pedersdatter |
| 4702 | I19016 | Knudsen | Carsten | 0 | tree1 | Hansen | Herrn | |
| 4703 | I635199 | Knudsen | Christen | 0 | tree1 | Mikkelsen | Kølbech | |
| 4704 | I76177 | Knudsen | Christen | 0 | tree1 | Olsen | Christensdatter | |
| 4705 | I116521 | Knudsen | Christen | 31 mar. 1715 | 0 | tree1 | Jacobsen | Christensdatter |
| 4706 | I116522 | Knudsen | Christen | 31 aug. 1717 | 0 | tree1 | Jacobsen | Christensdatter |
| 4707 | I76172 | Knudsen | Christian | sep. 1814 | 0 | tree1 | Olsen | Christensdatter |
| 4708 | I89389166 | Knudsen | Christian | 23 okt. 1835 | 0 | tree1 | Hansen | Pedersdatter |
| 4709 | I5909 | Knudsen | Else Katrine | 16 jul. 1870 | 0 | tree1 | Sørensen | Nicolajsdatter |
| 4710 | I82781 | Knudsen | Engelbret | 1746 | 0 | tree1 | Engelbreth | Worsøe |
| 4711 | I89389168 | Knudsen | Frederik | 17 feb. 1841 | 0 | tree1 | Hansen | Pedersdatter |
| 4712 | I125543 | Knudsen | Gertrude Marie | 0 | tree1 | Michelsen | Jeppersen | |
| 4713 | I89389253 | Knudsen | Hans | 0 | tree1 | Hansen | Pedersdatter | |
| 4714 | I44992 | Knudsen | Hans | 17 dec. 1747 | 0 | tree1 | Hansen | Sadolin |
| 4715 | I45331 | Knudsen | Hans | ca. 1786 | 0 | tree1 | Christensen | Hansdatter |
| 4716 | I45375 | Knudsen | Hans | 14 maj 1834 | 0 | tree1 | Hansen | Poulsdatter |
| 4717 | I45371 | Knudsen | Hans Kristian | 24 jan. 1847 | 0 | tree1 | Hansen | Hansdatter |
| 4718 | I126867 | Knudsen | Harald | 3 dec. 1905 | 0 | tree1 | Nielsen | Jensen |
| 4719 | I89807 | Knudsen | Hieronymus Diderich | 1 apr. 1719 | 0 | tree1 | Poulsen | Romsøe |
| 4720 | I89806 | Knudsen | Jacob | 1711 | 0 | tree1 | Poulsen | Romsøe |
| 4721 | I116526 | Knudsen | Jacob | ca. 1714 | 0 | tree1 | Jacobsen | Christensdatter |
| 4722 | I116512 | Knudsen | Jacob | ca. 1726 | 0 | tree1 | Jacobsen | Christensdatter |
| 4723 | I116528 | Knudsen | Jens | ca. 1740 | 0 | tree1 | Jacobsen | Christensdatter |
| 4724 | I7573 | Knudsen | Jens | 1796 | 0 | tree1 | Jensen | Larsdatter |
| 4725 | I76178 | Knudsen | Jens | 18 sep. 1817 | 0 | tree1 | Olsen | Christensdatter |
| 4726 | I7423 | Knudsen | Jens | 26 jul. 1823 | 0 | tree1 | Lauridsen | Thomasdatter |
| 4727 | I89389167 | Knudsen | Jens | 5 maj 1839 | 0 | tree1 | Hansen | Pedersdatter |
| 4728 | I29873 | Knudsen | Jens Kristian | 29 jun. 1850 | 0 | tree1 | Dahl | Christensdatter |
| 4729 | I7583 | Knudsen | Jens Kølbæk | 1797 | 0 | tree1 | Mikkelsen | Kølbech |
| 4730 | I126863 | Knudsen | Jens Peter | 8 jul. 1892 | 0 | tree1 | Nielsen | Jensen |
| 4731 | I112309 | Knudsen | Jensine | 3 sep. 1820 | 0 | tree1 | Tütein | Berentsen |
| 4732 | I635318 | Knudsen | Johanne | 6 okt. 1782 | 0 | tree1 | Christensen | Hansdatter |
| 4733 | I2320 | Knudsen | Josva | 0 | tree1 | Christensen | Josvasdatter | |
| 4734 | I125546 | Knudsen | Karen | 0 | tree1 | Michelsen | Jeppersen | |
| 4735 | I5910 | Knudsen | Karen | 30 jun. 1872 | 0 | tree1 | Sørensen | Nicolajsdatter |
| 4736 | I45374 | Knudsen | Karen Kirstine | 22 sep. 1849 | 0 | tree1 | Hansen | Hansdatter |
| 4737 | I45377 | Knudsen | Karen Marie | 10 jun. 1842 | 0 | tree1 | Hansen | Poulsdatter |
| 4738 | I5904 | Knudsen | Karl | 19 maj 1857 | 0 | tree1 | Sørensen | Nicolajsdatter |
| 4739 | I126866 | Knudsen | Karl Gustav | 1 aug. 1901 | 0 | tree1 | Nielsen | Jensen |
| 4740 | I125544 | Knudsen | Kathrine Sophie | 0 | tree1 | Michelsen | Jeppersen | |
| 4741 | I125542 | Knudsen | Kirsten | 0 | tree1 | Michelsen | Jeppersen | |
| 4742 | I44993 | Knudsen | Kirstene | jan. 1741 | 0 | tree1 | Hansen | Sadolin |
| 4743 | I7298 | Knudsen | Knud | 10 okt. 1802 | 0 | tree1 | Svendsen | Pedersdatter |
| 4744 | I72887 | Knudsen | Knud Emil Herrill | 14 mar. 1926 | 0 | tree1 | Jørgensen | Nielsen |
| 4745 | I104979 | Knudsen | Kristen Jessen | maj 1803 | 0 | tree1 | Willumsen | Kristensdatter |
| 4746 | I126865 | Knudsen | Kristian Marius | 30 dec. 1898 | 0 | tree1 | Nielsen | Jensen |
| 4747 | I7572 | Knudsen | Lars | 0 | tree1 | Jensen | Larsdatter | |
| 4748 | I7574 | Knudsen | Lars | 1801 | 0 | tree1 | Jensen | Larsdatter |
| 4749 | I45373 | Knudsen | Lars | 17 apr. 1853 | 0 | tree1 | Hansen | Hansdatter |
| 4750 | I7415 | Knudsen | Laust | 1 nov. 1829 | 0 | tree1 | Lauridsen | Thomasdatter |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.