Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Dubbele gebeurtenissen voor individuen
Match 4701 til 4750 fra 8336 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 167» Næste»
| # | Beskrivelse | Info | tag | eventdate | eventtypeID | persfamID | duplicated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | CENS | 1845 | 13 | i84627 | 7 | ||
| 4702 | CENS | 1787 | 13 | I84710 | 3 | ||
| 4703 | CENS | 1787 | 13 | I84711 | 2 | ||
| 4704 | CENS | 1834 | 13 | I84955 | 6 | ||
| 4705 | Avlsforvalter | CENS | 1850 | 13 | I84957 | 5 | |
| 4706 | Præstegaarden. Opslag 6. Enke. Husfaders moder, som af ham forsørges | CENS | 1845 | 13 | I8509 | 2 | |
| 4707 | Vester kvarter matr. 287, 01 feb. 1801, København, staden. | CENS | 1 feb. 1801 | 13 | I85092 | 4 | |
| 4708 | Opslag 6 | CENS | 1845 | 13 | I8510 | 2 | |
| 4709 | CENS | 1845 | 13 | i8511 | 2 | ||
| 4710 | CENS | 1850 | 13 | I85423 | 2 | ||
| 4711 | Sproglærer | CENS | 1840 | 13 | I8548 | 3 | |
| 4712 | Ugift, Studios med. & chir. | CENS | 1845 | 13 | i8549 | 3 | |
| 4713 | Dronningens Tværgade 334, 2sal. Ugift. Opslag 6 | CENS | 1850 | 13 | I8550 | 6 | |
| 4714 | Præstegaarden. Opslag 6 | CENS | 1845 | 13 | I8552 | 4 | |
| 4715 | Opslag 6 | CENS | 1845 | 13 | I8554 | 3 | |
| 4716 | Præstegaarden. Opslag 6 | CENS | 1845 | 13 | I8557 | 3 | |
| 4717 | Præstegaarden. Opslag 24 | CENS | 1855 | 13 | I8559 | 2 | |
| 4718 | Mads Jensen, 33, gift, Gårdejer, Poulsker Sogn - Bornholms Amt Micelle Margrete Mahler, 37, gift, hans kone, Poulsker Sogn - Bornholms Amt Janus Laurentius Madsen, 5, deres søn, Åker Sogn - Bornholms Amt Lars Peter Mahler, 79, enke, anttadiget !! Degn - logerende, Olsker Sogn - Bornholms Amt Lars Espersen, 20, ugift, Tjenestekarl, Åker Sogn - Bornholms Amt Elisabeth Kierstine Pedersdatter, 32, ugift, Tjenestepige, Poulsker Sogn - Bornholms Amt' Karen Kierstine Hansen, 24, ugift, Tjenestepige, Åker Sogn - Bornholms Amt |
CENS | 1845 | 13 | I8594 | 4 | |
| 4719 | Student | CENS | 1840 | 13 | I86016 | 2 | |
| 4720 | lever af sin Jordlod | CENS | 1840 | 13 | I86017 | 2 | |
| 4721 | Sognepræst | CENS | 1840 | 13 | I86021 | 2 | |
| 4722 | CENS | 1801 | 13 | I86031 | 2 | ||
| 4723 | CENS | 1801 | 13 | I86034 | 5 | ||
| 4724 | Bor hos sin datter | CENS | 1850 | 13 | I86045 | 4 | |
| 4725 | CENS | 1850 | 13 | i86072 | 2 | ||
| 4726 | Prinsensgade 21, 3. sal | CENS | 1860 | 13 | I86074 | 3 | |
| 4727 | CENS | 1850 | 13 | i86076 | 2 | ||
| 4728 | Bendrejermester | CENS | 1801 | 13 | I86078 | 3 | |
| 4729 | CENS | 1801 | 13 | i86079 | 2 | ||
| 4730 | Nyhavn, Gaarden No. 283, Kjelderen | CENS | 1840 | 13 | I86081 | 2 | |
| 4731 | Gunderupgaarden, Ejer af gården, som han selv driver | CENS | 1840 | 13 | I86089 | 2 | |
| 4732 | CENS | 1840 | 13 | I86090 | 2 | ||
| 4733 | CENS | 1840 | 13 | I86091 | 2 | ||
| 4734 | CENS | 1840 | 13 | I86092 | 2 | ||
| 4735 | CENS | 1840 | 13 | I86094 | 2 | ||
| 4736 | CENS | 1834 | 13 | I86095 | 2 | ||
| 4737 | discipel i Latinskolens 4 realklasse | CENS | 1855 | 13 | I86096 | 4 | |
| 4738 | Andreas Kofoed 49 Gift Infanterie Capitain og Bonde Ane Cathrine Mahler 59 Gift hans Kone Lars Andersen 23 Ugift Tjenestefolk Poul Anthoni Møller 19 Ugift Tjenestefolk Albine Kjerstine Rasmusen 22 Ugift Tjenestefolk Caroline Rønne 14 Ugift Tjenestefolk |
CENS | 1834 | 13 | I8610 | 2 | |
| 4739 | Adjunkt v Skole | CENS | 1801 | 13 | I86123 | 2 | |
| 4740 | CENS | 1901 | 13 | I86133 | 3 | ||
| 4741 | Livtjener | CENS | 1801 | 13 | I86240 | 2 | |
| 4742 | CENS | 1787 | 13 | I86242 | 2 | ||
| 4743 | Jægerspris, pastor emeritus, har pension | CENS | 1801 | 13 | I86250 | 2 | |
| 4744 | CENS | 1787 | 13 | I86255 | 2 | ||
| 4745 | CENS | 1787 | 13 | I86259 | 2 | ||
| 4746 | CENS | 1801 | 13 | i86639 | 2 | ||
| 4747 | CENS | 1891 | 13 | I87031 | 3 | ||
| 4748 | CENS | 1891 | 13 | I87032 | 2 | ||
| 4749 | CENS | 1891 | 13 | I87033 | 2 | ||
| 4750 | Prediger in Wonsyld und Dalby | CENS | 1835 | 13 | I87063 | 2 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.