Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)
Match 4851 til 4900 fra 11312 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 227» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | I30649 | Kofod | Dagmar | 0 | tree1 |
| 4852 | I30656 | Kofod | Dorthea | 0 | tree1 |
| 4853 | I30658 | Kofod | Elisabeth Julie | 0 | tree1 |
| 4854 | I30628 | Kofod | Ellen Marie | 0 | tree1 |
| 4855 | I90124 | Kofod | Hans Julius | 0 | tree1 |
| 4856 | I16599 | Kofod | Hans Peter | 0 | tree1 |
| 4857 | I21911 | Kofod | Hans Peter | 0 | tree1 |
| 4858 | I90123 | Kofod | Hansine Cathrine | 0 | tree1 |
| 4859 | I127994 | Kofod | Harald Sonne | 0 | tree1 |
| 4860 | I30627 | Kofod | Herman Peter | 0 | tree1 |
| 4861 | I98392 | Kofod | Ingeborg Elisabeth | 0 | tree1 |
| 4862 | I21910 | Kofod | Jens Jørgen Jensen | 0 | tree1 |
| 4863 | I30657 | Kofod | Jochumine | 0 | tree1 |
| 4864 | I39320 | ||||
| 4865 | I21909 | Kofod | Kirstine Margrethe | 0 | tree1 |
| 4866 | I114520 | Kofod | Kurt | 0 | tree1 |
| 4867 | I99 | Kofod | Lars | 0 | tree1 |
| 4868 | I100 | Kofod | Lene | 0 | tree1 |
| 4869 | I114521 | Kofod | Mikkel | 0 | tree1 |
| 4870 | I39322 | ||||
| 4871 | I5739 | Kofod | Niels Christian | 0 | tree1 |
| 4872 | I30155 | Kofod | Ole Jørgensen | 0 | tree1 |
| 4873 | I30655 | Kofod | Otto Julius | 0 | tree1 |
| 4874 | I30653 | Kofod | Peder | 0 | tree1 |
| 4875 | I5837 | Kofod | Peter | 0 | tree1 |
| 4876 | I5775 | Kofod | Stefan Gordon Sode | 0 | tree1 |
| 4877 | I98 | Kofod | Tiff | 0 | tree1 |
| 4878 | I954 | Kofod | Ukendt | 0 | tree1 |
| 4879 | I74540 | Kofoed | ? | 0 | tree1 |
| 4880 | I30147 | Kofoed | Agnete | 0 | tree1 |
| 4881 | I127995 | Kofoed | Aksel Olaf | 0 | tree1 |
| 4882 | I26168 | Kofoed | Andreas Christian | 0 | tree1 |
| 4883 | I30261 | Kofoed | Anna Kirstine | 0 | tree1 |
| 4884 | I30153 | Kofoed | Arne | 0 | tree1 |
| 4885 | I128002 | Kofoed | Birgitte Pouline Hansine | 0 | tree1 |
| 4886 | I126704 | Kofoed | Bærild Madsen | 0 | tree1 |
| 4887 | I29677 | Kofoed | Christian Leontius | 0 | tree1 |
| 4888 | I30320 | Kofoed | Emma | 0 | tree1 |
| 4889 | I21907 | Kofoed | Gabriel Larsen | 0 | tree1 |
| 4890 | I21908 | Kofoed | Hans Christian Gabrielsen | 0 | tree1 |
| 4891 | I106281 | Kofoed | Hans Holgersen | 0 | tree1 |
| 4892 | I126705 | Kofoed | Hans Madsen | 0 | tree1 |
| 4893 | I30163 | Kofoed | Herman | 0 | tree1 |
| 4894 | I30623 | Kofoed | Ingeborg Hansine | 0 | tree1 |
| 4895 | I128000 | Kofoed | Jens Adolph Julius | 0 | tree1 |
| 4896 | I122114 | Kofoed | Jens Hansen | 0 | tree1 |
| 4897 | I30624 | Kofoed | Jens Kristian | 0 | tree1 |
| 4898 | I126706 | Kofoed | Jens Madsen | 0 | tree1 |
| 4899 | I127990 | Kofoed | Johan Peter | 0 | tree1 |
| 4900 | I106280 | Kofoed | Johanne Elisabeth Holgersdatter | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.