Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Mensen gesorteerd op het ID
Match 4951 til 5000 fra 109802 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 2197» Næste»
| # | ID | Person-ID | Fornavn | Efternavn | Fødselsdato | Fødested | changedby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951 | 4696 | I4951 | Victor Osvald | Mortensen | JohnnyX | ||
| 4952 | 4697 | I4952 | Meta Theresia | Kristensen | JohnnyX | ||
| 4953 | 4698 | I4953 | Knud Flemming | Mortensen | JohnnyX | ||
| 4954 | 4699 | I4954 | Leo | Mortensen | JohnnyX | ||
| 4955 | 4700 | I4955 | Thorvald Gert | Mortensen | 15 sep. 1915 | JohnnyX | |
| 4956 | 4701 | I4956 | Jørgine | Madsen | JohnnyX | ||
| 4957 | 4702 | I4957 | Jytte | Mortensen | JohnnyX | ||
| 4958 | 4703 | I4958 | Ove | Mortensen | JohnnyX | ||
| 4959 | 4704 | I4959 | Holger | Mortensen | 20 dec. 1920 | JohnnyX | |
| 4960 | 4705 | I4960 | Ester Gudrun | Pedersen | JohnnyX | ||
| 4961 | 4706 | I4961 | Else | Mortensen | 11 nov. 1879 | Danmark, Ribe Amt, Vester Horne Herred, Aal Sogn |
JohnnyX |
| 4962 | 4707 | I4962 | Anton | Poulsen | 16 jun. 1881 | Danmark, Ribe Amt, Vester Horne Herred, Oksby Sogn |
JohnnyX |
| 4963 | 4708 | I4963 | Mary | Poulsen | JohnnyX | ||
| 4964 | 4709 | I4964 | Laurids | Lauridsen | JohnnyX | ||
| 4965 | 4710 | I4965 | Ib Hardy | Lauridsen | JohnnyX | ||
| 4966 | 4711 | I4966 | Anna | Poulsen | JohnnyX | ||
| 4967 | 4712 | I4967 | Poul | Bæhr | JohnnyX | ||
| 4968 | 4713 | I4968 | Henning Anton | Bæhr | JohnnyX | ||
| 4969 | 4714 | I4969 | Ane Margrethe | Pedersen | 15 nov. 1853 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Lyne Sogn |
JohnnyX |
| 4970 | 4715 | I4970 | Laurids Chr. | Hansen | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Sønder Vium Sogn |
JohnnyX | |
| 4971 | 4716 | I4971 | Ingeborg | Hansen | 4 jan. 1879 | Danmark, Ribe Amt, Vester Horne Herred, Varde Sogn |
JohnnyX |
| 4972 | 4717 | I4972 | Hans Peder | Hansen | 1881 | Danmark, Ribe Amt, Vester Horne Herred, Varde Sogn |
JohnnyX |
| 4973 | 4718 | I4973 | Peder Mejer | Nielsen | 8 sep. 1872 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Sønder Vium Sogn |
JohnnyX |
| 4974 | 4719 | I4974 | Jens Christian | Nielsen | JohnnyX | ||
| 4975 | 4720 | I4975 | Anna | Benthin | JohnnyX | ||
| 4976 | 4721 | I4976 | Anna Margrethe | Nielsen | JohnnyX | ||
| 4977 | 4722 | I4977 | Kristian Kusk | Kristensen | 11 aug. 1882 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Nørre Bork Sogn |
JohnnyX |
| 4978 | 4723 | I4978 | Marie Kusk | Kristensen | JohnnyX | ||
| 4979 | 4724 | I4979 | Mathilde Marie | Nielsen | 26 maj 1907 | JohnnyX | |
| 4980 | 4725 | I4980 | Kristian Knudsen | Kristensen | JohnnyX | ||
| 4981 | 4726 | I4981 | Peder Mejer | Kristensen | JohnnyX | ||
| 4982 | 4727 | I4982 | Laura Emilie | Nielsen | JohnnyX | ||
| 4983 | 4728 | I4983 | Gotfred | Vestergaard | JohnnyX | ||
| 4984 | 4729 | I4984 | Elna | Vestergaard | JohnnyX | ||
| 4985 | 4730 | I4985 | Helga | Vestergaard | JohnnyX | ||
| 4986 | 4731 | I4986 | Gerda | Vestergaard | JohnnyX | ||
| 4987 | 4732 | I4987 | Petrea Marie | Nielsen | 13 jun. 1913 | JohnnyX | |
| 4988 | 4733 | I4988 | Niels Peder | Nielsen | JohnnyX | ||
| 4989 | 4734 | I4989 | Ingeborg Mejer | Nielsen | JohnnyX | ||
| 4990 | 4735 | I4990 | Jens Peder Mejer | Nielsen | JohnnyX | ||
| 4991 | 4736 | I4991 | Alex Bøgesvang Mejer | Nielsen | JohnnyX | ||
| 4992 | 4737 | I4992 | Jens Larsen | Pedersen | 19 jan. 1857 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Lyne Sogn |
JohnnyX |
| 4993 | 4738 | I4993 | Marie Kirstine | Sørensen | 16 apr. 1857 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hammerum Herred, Tjørring Sogn |
JohnnyX |
| 4994 | 4739 | I4994 | Peder Elias | Pedersen | 26 okt. 1880 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Sønder Vium Sogn |
JohnnyX |
| 4995 | 4740 | I4995 | Karen | Rasmussen | 28 sep. 1880 | Danmark, Aarhus Amt, Ning Herred, Maarslet Sogn |
JohnnyX |
| 4996 | 4741 | I4996 | Maja | Pedersen | JohnnyX | ||
| 4997 | 4742 | I4997 | Valdemar Christen | Pedersen | 18 apr. 1884 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Sønder Vium Sogn |
JohnnyX |
| 4998 | 4743 | I4998 | Karen Marie | Kristiansen | 11 jul. 1886 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Sønder Bork Sogn |
JohnnyX |
| 4999 | 4744 | I4999 | Arnold | Pedersen | 25 jun. 1910 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Sønder Bork Sogn |
JohnnyX |
| 5000 | 4745 | I5000 | Signe | Ravn | 25 jan. 1914 | JohnnyX |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.