Rapport: Personer: without date of birth/baptism/death/burial

         Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)


Match 4951 til 5000 fra 11312  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 227» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Nulevende Træ
4951 I13353  Kragh  ?  0  tree1 
4952 I23534  Kragh  Johs.  0  tree1 
4953 I114253  Kragh  Marius  0  tree1 
4954 I97516  Kragh-Hansen  ?  0  tree1 
4955 I77975  Krak  Alex Kjøller  0  tree1 
4956 I77987  Krak  Allan  0  tree1 
4957 I77997  Krak  Anne-Mette  0  tree1 
4958 I77981  Krak  Birgitte Holm  0  tree1 
4959 I77978  Krak  Dorthe  0  tree1 
4960 I77994  Krak  Hans Henrik  0  tree1 
4961 I77980  Krak  Inge Holm  0  tree1 
4962 I78001  Krak  Jeremias Lindholm  0  tree1 
4963 I78000  Krak  Joshua Lindholm  0  tree1 
4964 I77988  Krak  Lisbeth Kirstine  0  tree1 
4965 I77996  Krak  Martin Krøier  0  tree1 
4966 I77985  Krak  Michael  0  tree1 
4967 I77977  Krak  Morten  0  tree1 
4968 I77998  Krak  Nikolaj Sonne  0  tree1 
4969 I77993  Krak  Peter Jørgen  0  tree1 
4970 I77986  Krak  Susan  0  tree1 
4971 I77983  Krak  Søren Christian  0  tree1 
4972 I77990  Krak-Hansen  Henrik  0  tree1 
4973 I77991  Krak-Hansen  Søren  0  tree1 
4974 I78004  Krak-Tolstrup  Matthis  0  tree1 
4975 I78003  Krak-Tolstrup  Oliver  0  tree1 
4976 I27694  Kramer  Peter Christian August  0  tree1 
4977 I38313  Krarup  Dorthea Margrethe Johanne  0  tree1 
4978 I525526  Krarup  Johanne Margrethe  0  tree1 
4979 I38302         
4980 I38538  Krarup  Sophus Theodor   0  tree1 
4981 I32494  Krarup  Theodor Regius Lerche  0  tree1 
4982 I631799  Krasne  Florence  0  tree1 
4983 I27872  Krenzien  Ernst  0  tree1 
4984 I27118         
4985 I129668  Kreutzfeldt  Ukendt  0  tree1 
4986 I19088  Kriegsmann  Jens  0  tree1 
4987 I27520         
4988 I31519  Kristensdatter  Birte  0  tree1 
4989 I82121  Kristensdatter  Marine  0  tree1 
4990 I111864  Kristensen  ?  0  tree1 
4991 I28506  Kristensen  Anna Kirstine  0  tree1 
4992 I12433  Kristensen  Anne Gammelgaard  0  tree1 
4993 I74216  Kristensen  Anni  0  tree1 
4994 I15485         
4995 I630840  Kristensen  Bjørn  0  tree1 
4996 I100558  Kristensen  Christina Bech  0  tree1 
4997 I44430  Kristensen  Ejner Vestergaard  0  tree1 
4998 I2445  Kristensen  Elin  0  tree1 
4999 I72401  Kristensen  Ellen Margrethe  0  tree1 
5000 I130309  Kristensen  Finn  0  tree1 


«Forrige «1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 227» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.