Rapport: Familier: Børn

         Beskrivelse: Familier sorteret efter antal børn


Match 51 til 100 fra 47468  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 950» Næste»

# NumberOfChildren Familie-ID Person-ID surname christianname Fødselsdato Dødsdato Nulevende Træ
51 18  F3853  I13501  From  Else Margrethe Hansdatter  24 dec. 1716  11 maj 1772  0  tree1 
52 18  F399  I1232  Christensen  Niels Morten  10 aug. 1869  Ja, dato ukendt  0  tree1 
53 18  F552487  I563525  Rappleye  Jeremiah    27 okt. 1827  0  tree1 
54 18  F552487  I563526  Williamson  Sarah  30 mar. 1748  1813  0  tree1 
55 17  F12885  I46153  Dyrgang  Kirstine Abel  23 nov. 1739  19 aug. 1801  0  tree1 
56 17  F12885  I46152  Kornerup  Peder  18 feb. 1725  17 jun. 1782  0  tree1 
57 17  F20992  I75098  Altenburg  Justine Magdalene Rosalie  10 apr. 1864  8 jan. 1942  0  tree1 
58 17  F20992  I75097  Mundeling  Erhardt Gustav  8 nov. 1860  21 maj 1947  0  tree1 
59 17  F21119  I75537  Kastrup  Peter    15 jan. 1853  0  tree1 
60 17  F21568  I77054  Balle  Johannes Peter Ovesen  15 apr. 1810  2 mar. 1879  0  tree1 
61 17  F21568  I77055  Schack  Nancy Henriette Jacobine  3 aug. 1815  14 apr. 1886  0  tree1 
62 17  F22212  I79176  Urne  Jørgen    21 maj 1480  0  tree1 
63 17  F24259  I86250  Steenberg  Schack August Vilhelm Nielsen  8 aug. 1720  19 apr. 1806  0  tree1 
64 17  F27922  I98966  Smed  Søren Jørgensen  1640  16 jul. 1719  0  tree1 
65 17  F30097  I107156  Hegelund  Peder Jensen  9 jun. 1542  18 feb. 1614  0  tree1 
66 17  F30407  I108340  Ingversen  Johannes Peter  28 sep. 1773  25 sep. 1852  0  tree1 
67 17  F3408  I11916  Worm  Ole Villumsen  13 maj 1588  31 aug. 1654  0  tree1 
68 17  F34504  I633  Larsen  Dorthea Lovise  24 jun. 1796  6 nov. 1845  0  tree1 
69 17  F34504  I123361  Meelbye  Daniel  1791  21 apr. 1858  0  tree1 
70 17  F34616  I123845  Blome  Agnethe Marie Elisabeth  10 feb. 1801  16 feb. 1883  0  tree1 
71 17  F34616  I123844  Otterstrøm  Christian Erasmi  6 jul. 1795  17 maj 1876  0  tree1 
72 17  F3473  I12187  Bourbon  Ferdinand I.  18 jan. 1751  4 jan. 1825  0  tree1 
73 17  F3473  I12170  d'Autriche  Marie-Caroline  13 aug. 1752  7 sep. 1814  0  tree1 
74 17  F3838  I13434  From  Jacob  1667  eft. 1713  0  tree1 
75 17  F3838  I13435  Rosenfeld  Else Hansdatter  1668    0  tree1 
76 17  F535  I1812  Jensen  Anna Marie  22 feb. 1887  28 apr. 1959  0  tree1 
77 17  F535  I1861  Lægsgaard  Anders Vesterbæk  1 aug. 1881  8 jun. 1948  0  tree1 
78 17  F569487  I585325  Gottlieb  Vincent David  28 aug. 1728  26 okt. 1776  0  tree1 
79 17  F569487  I585326  Høeberg  Frederica Lovisa  19 sep. 1734  10 sep. 1785  0  tree1 
80 16  F12763  I45617  Valeur  Hermann Christian  23 dec. 1731  23 jul. 1791  0  tree1 
81 16  F20624  I73873  Dons  Simon Andersen  20 nov. 1756  15 apr. 1828  0  tree1 
82 16  F22306  I79505  Oxenbøll  Birgitte Christine Marie  30 dec. 1824  11 jan. 1888  0  tree1 
83 16  F22306  I79504  Pontoppidan  Dines  11 mar. 1814  31 maj 1879  0  tree1 
84 16  F23834  I83178  Wolf  Hans Eilersen  19 feb. 1683  11 maj 1745  0  tree1 
85 16  F24236  I86120  Gleerup  Cecilie  5 maj 1770  25 nov. 1809  0  tree1 
86 16  F24236  I86119  Kjærulf  Iver  17 aug. 1760  10 dec. 1826  0  tree1 
87 16  F2463  I8742  Larsen  Jep  sep. 1696    0  tree1 
88 16  F2558  I9127  Nyholm  Lars Christian  1 dec. 1758  29 jul. 1824  0  tree1 
89 16  F25833  I91836  Eriksen  Niels  2 maj 1842  21 apr. 1908  0  tree1 
90 16  F26169  I92868  Bøjer  Vilhelm  28 maj 1878  Ja, dato ukendt  0  tree1 
91 16  F26169  I92869  Madsen  Anine Marie  10 mar. 1880  Ja, dato ukendt  0  tree1 
92 16  F28060  I99492  Holstein-Holsteinborg  Adam Christopher  12 feb. 1631  4 apr. 1690  0  tree1 
93 16  F28060  I99493  Reventlow  Catharine Christine Ditlevsdatter  8 apr. 1647  4 apr. 1704  0  tree1 
94 16  F28193  I99940  Øllgaard  Hans (Hessel) Olesen  27 sep. 1851  12 mar. 1929  0  tree1 
95 16  F30138  I107301  Bennett  Hiram Bell  1 mar. 1823  17 aug. 1912  0  tree1 
96 16  F30736  I109574  Harrasofsky de Arra   Cathrine   4 aug. 1711  24 jun. 1782  0  tree1 
97 16  F31725  I113117  Ahlberg  Maria Elisabeth  27 feb. 1798  25 mar. 1874  0  tree1 
98 16  F31725  I113118  Kylberg  Lars Wilhelm  17 aug. 1798  1 nov. 1865  0  tree1 
99 16  F3196  I23274    Marie Elisabeth      0  tree1 
100 16  F3196  I11246  Holstein-Gottorp  Frederick III  22 dec. 1597  10 aug. 1659  0  tree1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 950» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.