Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Afstand in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van doop
Match 51 til 100 fra 1131 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 23» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Træ | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I32814 | Johansen | Karin Rothmann | 31 mar. 1950 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kapernaum Sogn |
2 jul. 1950 | Danmark, Vejle Amt, Nørvang Herred, Vejle Skt. Johannes Sogn |
tree1 | 188.3 |
| 52 | I110987 | Daucke | Inger Kætchem Altenburg | 19 mar. 1924 | Danmark, Odense Amt, Vends Herred, Middelfart Sogn |
16 okt. 1928 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Skt. Annæ Kirke (Katolsk) |
tree1 | 181.8 |
| 53 | I82480 | Løvenskiold | Fanny Helene Emma Sophie | 22 jan. 1861 | Danmark, Randers Amt, Gjerlev Herred, Udbyneder Sogn |
8 mar. 1861 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn |
tree1 | 181.1 |
| 54 | I113608 | Crone | Camilla Emmerentze Françoise | 28 mar. 1917 | Danmark, Odense Amt, Vends Herred, Middelfart Sogn |
25 nov. 1917 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn |
tree1 | 180.4 |
| 55 | I544025 | Hunter | Daniel Murchie | 28 jul. 1866 | USA, Utah, Salt Lake County |
1879 | USA, Utah |
tree1 | 178.4 |
| 56 | I74548 | Ipsen | Birthe Skovgaard | 8 apr. 1957 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Rigshospitalet Sogn |
9 jun. 1957 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Bodilsker Sogn |
tree1 | 173.4 |
| 57 | I43835 | Zangenberg | Per | 23 jun. 1946 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Vestermarie Sogn |
29 sep. 1946 | Danmark, Roskilde Amt, Ramsø Herred, Køge Skt. Nikolaj Sogn |
tree1 | 171.8 |
| 58 | I103323 | Reventlow | Ludvig Detlev | 7 jun. 1780 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Vesterborg Sogn |
tree1 | 165.3 | |
| 59 | I115141 | Fønss | Christiane Karine | 31 maj 1792 | Danmark, Randers Amt, Sønderhald Herred, Gjesing Sogn |
17 jun. 1792 | Danmark, Randers Amt, Sønderhald Herred, Vivild Sogn |
tree1 | 164.9 |
| 60 | I115138 | Fønss | Hans Nicolai Sommer | 25 maj 1789 | Danmark, Randers Amt, Sønderhald Herred, Gjesing Sogn |
8 jul. 1789 | Danmark, Randers Amt, Sønderhald Herred, Vivild Sogn |
tree1 | 164.9 |
| 61 | I87286 | Olsen | Kirsten Sofie | 24 jul. 1908 | Danmark, Vejle Amt, Bjerre Herred, Klakring Sogn |
7 feb. 1909 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn |
tree1 | 164.7 |
| 62 | I793 | Hansen | Hulda Oline | 1 jul. 1877 | Danmark, Odense Amt, Vends Herred, Brenderup Sogn |
Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Sogn |
tree1 | 161.8 | |
| 63 | I632500 | Kofoed | Beate Albertine | 12 apr. 1755 | Danmark, Bornholms Amt |
15 maj 1755 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Trinitatis Sogn |
tree1 | 159.5 |
| 64 | I632497 | Kofoed | Hans Henrich Hansen | 8 nov. 1751 | Danmark, Bornholms Amt |
11 nov. 1751 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Trinitatis Sogn |
tree1 | 159.5 |
| 65 | I632499 | Kofoed | Hans Henrich Hansen | 28 dec. 1753 | Danmark, Bornholms Amt |
31 dec. 1753 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Trinitatis Sogn |
tree1 | 159.5 |
| 66 | I129994 | Munch-Petersen | John Palmgren | 29 jul. 1919 | Danmark, Bornholms Amt, Øster Herred, Gudhjem Sogn |
24 aug. 1919 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Svenska Gustafsförsamlingen |
tree1 | 159.4 |
| 67 | I10136 | Høegh-Guldberg | Christian Juul Hahn | 18 jul. 1907 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Sundby Sogn |
16 aug. 1907 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn |
tree1 | 159.1 |
| 68 | I77231 | Kampmann | Christian Alfred | 5 jan. 1917 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Johannes Sogn |
1 apr. 1917 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Helligaand Sogn |
tree1 | 157.2 |
| 69 | I634782 | Bardenfleth | Johan | 5 maj 1828 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
27 maj 1828 | Danmark, Odense Amt, Skovby Herred, Skovby Sogn |
tree1 | 157 |
| 70 | I86590 | Kirchhoff | Julie Carolina Charlotte Mathilde | 1847 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
30 maj 1847 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Vor Frue Sogn |
tree1 | 156.8 |
| 71 | I632498 | Kofoed | Georg Albrecht Hansen | 11 jan. 1753 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Nylarsker Sogn |
13 jan. 1753 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Trinitatis Sogn |
tree1 | 156.7 |
| 72 | I38810 | Meulengracht | Niels Asger Juul | 13 sep. 1875 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Helligaand Sogn |
23 dec. 1875 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn |
tree1 | 156.7 |
| 73 | I36039 | Schiøler | Ingeborg | 5 jul. 1928 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Rigshospitalet Sogn |
7 okt. 1928 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn |
tree1 | 155.5 |
| 74 | I113769 | Hertzberg | Grünwald Heinrich | 26 dec. 1935 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Johannes Sogn |
9 jan. 1937 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Brorsons Sogn |
tree1 | 155 |
| 75 | I74115 | Axelsen | Ole Vagner | 19 mar. 1964 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Skt. Johannes Sogn |
9 aug. 1964 | Danmark, Randers Amt, Øster Lisbjerg Herred, Egaa Sogn |
tree1 | 154.4 |
| 76 | I33856 | Fine Licht | Hanne Grethe | 9 mar. 1932 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Pauls Sogn |
3 jul. 1932 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Bispebjerg Sogn |
tree1 | 152.8 |
| 77 | I80519 | Brinckmann | Fritz Niels Valdemar | 13 nov. 1884 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Vor Frue Sogn |
23 jul. 1885 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Gentofte Sogn |
tree1 | 152.4 |
| 78 | I83524 | Meggele | Ernhardt Justus | 17 jun. 1887 | Danmark, Odense Amt, Skovby Herred, Haarslev Sogn |
17 jul. 1887 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Kronborg Herred, Karlebo Sogn |
tree1 | 152.3 |
| 79 | I75831 | Enoch | Anncharlott Ejna | 21 apr. 1968 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn |
tree1 | 151.7 | |
| 80 | I80685 | Estrup | Niels Rudolph | 15 apr. 1970 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Østervold Sogn |
Danmark, Randers Amt, Sønderhald Herred, Marie Magdalene Sogn |
tree1 | 151.5 | |
| 81 | I87840 | Jessen | Tage Bengt Fibiger | 5 sep. 1898 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hammerum Herred, Kollund Sogn |
okt. 1898 | Tyskland, Schleswig-Holstein, Schleswig-Flensburg, Flensburg |
tree1 | 149.4 |
| 82 | I37885 | Dithmer | Janne | 20 mar. 1929 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Nykøbing Sogn |
19 maj 1929 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Kronborg Herred, Helsingør Skt. Olai Sogn |
tree1 | 148.8 |
| 83 | I83447 | Kampmann | Hack | 1 jul. 1883 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn |
17 aug. 1883 | Danmark, Hjørring Amt, Vennebjerg Herred, Hjørring Skt. Catharinæ Sogn |
tree1 | 146.8 |
| 84 | I30316 | Kopp | Harald Valdemar Løvenhjelm | 18 nov. 1887 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Helligaand Sogn |
30 jul. 1888 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Hasle Sogn |
tree1 | 145.2 |
| 85 | I83448 | Kampmann | Henrik | 13 jan. 1886 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn |
17 aug. 1886 | Danmark, Hjørring Amt, Vennebjerg Herred, Hjørring Sogn |
tree1 | 145.1 |
| 86 | I27503 | Juel | Hans Adolph | 28 okt. 1789 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Bregninge Sogn |
18 nov. 1789 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Christiansborg Slots Sogn |
tree1 | 144.1 |
| 87 | I27501 | Juel | Niels | 24 jun. 1786 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Bregninge Sogn |
2 aug. 1786 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Christiansborg Slots Sogn |
tree1 | 144.1 |
| 88 | I27504 | Juel | Niels Krabbe | 3 nov. 1793 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Bregninge Sogn |
7 nov. 1793 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Christiansborg Slots Sogn |
tree1 | 144.1 |
| 89 | I11878 | Juel | Niels | 8 apr. 1765 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Bregninge Sogn |
9 apr. 1765 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 143.5 |
| 90 | I120426 | Wedel-Jarlsberg | Hildur Amalie | 3 dec. 1856 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Citadel-Kastels Sogn |
24 jul. 1857 | Danmark, Odense Amt, Odense Herred, Skt. Knud Sogn |
tree1 | 142.5 |
| 91 | I73751 | Recke | Sophie Vilhelmine | 1 jul. 1844 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Kronborg Herred, Asminderød Sogn |
1860 | Danmark, Odense Amt, Odense Herred, Skt. Knud Sogn |
tree1 | 141.7 |
| 92 | I113659 | Bardenfleth | Otto Addo Løvenørn | 1 jan. 1861 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
17 jun. 1861 | Danmark, Odense Amt, Odense Herred, Skt. Knud Sogn |
tree1 | 140.7 |
| 93 | I108694 | Christmas-Dirckinck-Holmfeld | Aja Sigrid Ellen | 12 apr. 1887 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn |
17 nov. 1889 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Tved Sogn |
tree1 | 140.1 |
| 94 | I77040 | Bøttern | Jørgen Julius | 5 dec. 1937 | Danmark, Odense Amt, Odense Herred, Odense Thomas Kingo Sogn |
1 maj 1938 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Sogn |
tree1 | 138.7 |
| 95 | I89389467 | Linde | Phyllis Leone | 16 okt. 1921 | USA, Minnesota, Hennepin County, Minneapolis City |
24 feb. 1922 | USA, Minnesota, Kandiyohi County, Svea |
tree1 | 138 |
| 96 | I75311 | Madsen | Lilly Ida | 4 sep. 1910 | Danmark, Ringkøbing Amt, Hammerum Herred, Aulum Sogn |
Danmark, Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn |
tree1 | 133 | |
| 97 | I92271 | Benneweis | Manfred | 17 okt. 1929 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Vor Frue Sogn |
25 mar. 1932 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Slotssogn |
tree1 | 132.5 |
| 98 | I111847 | Graff | Asger Preben | 2 jun. 1943 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Øster Hæsinge Sogn |
24 apr. 1948 | Danmark, Randers Amt, Sønderhald Herred, Hvilsager Sogn |
tree1 | 132.2 |
| 99 | I115124 | Quistgaard | Iver Peter Theodor | 22 apr. 1830 | Danmark, Randers Amt, Sønderhald Herred, Gjesing Sogn |
16 jun. 1830 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Vor Frue Sogn |
tree1 | 131.4 |
| 100 | I88889279 | Sørensen | Frederik Christian | 11 nov. 1925 | Danmark, Sønderborg Amt, Nybøl Herred, Broager Sogn |
20 dec. 1925 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Aadum Sogn |
tree1 | 128.9 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.