Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: with 90. birthdate this year or next year
Match 51 til 100 fra 195 » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | år | Fødselsdato | Fødested | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I12621 | |||||||
| 52 | I27519 | |||||||
| 53 | I16288 | |||||||
| 54 | I5818 | |||||||
| 55 | I124505 | |||||||
| 56 | I79670 | |||||||
| 57 | I38407 | |||||||
| 58 | I71347 | |||||||
| 59 | I35554 | |||||||
| 60 | I75868 | |||||||
| 61 | I75412 | |||||||
| 62 | I80613 | |||||||
| 63 | I82350 | |||||||
| 64 | I72247 | |||||||
| 65 | I27680 | |||||||
| 66 | I10263 | |||||||
| 67 | I92283 | |||||||
| 68 | I85749 | |||||||
| 69 | I75698 | |||||||
| 70 | I11459 | |||||||
| 71 | I81621 | |||||||
| 72 | I118157 | |||||||
| 73 | I29664 | |||||||
| 74 | I99042 | |||||||
| 75 | I80557 | |||||||
| 76 | I1411 | |||||||
| 77 | I96804 | |||||||
| 78 | I1938 | |||||||
| 79 | I72278 | |||||||
| 80 | I1612 | |||||||
| 81 | I117622 | |||||||
| 82 | I118146 | |||||||
| 83 | I9843 | |||||||
| 84 | I12802 | |||||||
| 85 | I12759 | |||||||
| 86 | I43702 | |||||||
| 87 | I122834 | |||||||
| 88 | I91007 | |||||||
| 89 | I8285 | |||||||
| 90 | I114038 | |||||||
| 91 | I15578 | |||||||
| 92 | I73570 | |||||||
| 93 | I7224 | |||||||
| 94 | I81383 | |||||||
| 95 | I81194 | |||||||
| 96 | I81285 | |||||||
| 97 | I106464 | |||||||
| 98 | I18336 | |||||||
| 99 | I87453 | |||||||
| 100 | I31337 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.