Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Folk MED tilhørende medier, men UDEN standardfoto.
Match 501 til 550 fra 8923 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 179» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ | Beskrivelse | Media_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | I579431 | Barfoed | Ludvig Emanuel | 0 | tree1 | Ludvig Emanuel Barfoed | ordnes |
| 502 | I125172 | Barfoed | Magnus Kruse Ratjen | 0 | tree1 | Magnus Kruse Ratjen Barfoed | ordnes |
| 503 | I125171 | Barfoed | Martin Vilhelm | 0 | tree1 | Martin Vilhelm Barfoed | ordnes |
| 504 | I125171 | Barfoed | Martin Vilhelm | 0 | tree1 | Martin Vilhelm Barfoed | ordnes |
| 505 | I124117 | Barfoed | Nina Vilhelmine | 0 | tree1 | Barfod Nina Vilhelmine Barfod 1853-1929 | ordnes |
| 506 | I124103 | Barfoed | Peter Marius | 0 | tree1 | Peter Marius Barfod | ordnes |
| 507 | I124118 | Barfoed | Petrea Laurie Katinka | 0 | tree1 | Barfod Petra Laurie Katinka Barfod 1846-1885 | ordnes |
| 508 | I125192 | Barfoed | Vilhelm | 0 | tree1 | Barfoed, Vilhelm | photos |
| 509 | I124115 | Barfoed | Vitta Christiane | 0 | tree1 | Barfoed, Vitta Christiane | photos |
| 510 | I579432 | Barfoed | Wilhelm Ferdinand | 0 | tree1 | https://www.myheritageimages.com/W/storage/site171643401/files/51/96/30/519630_4549565pc36c6uek1b295b.jpg | ordnes |
| 511 | I79931 | Barner | Hans Frederich Holger | 0 | tree1 | Hans Sophus Vilhelm von Barner | ordnes |
| 512 | I79928 | Barner | Leopold Theodor | 0 | tree1 | Hofjægermester Leopold Theodor Barner | ordnes |
| 513 | I103341 | Barner | Vilhelmine Conradine Bruns | 0 | tree1 | Barner, Vilhelmine | photos |
| 514 | I126921 | Barnes | Mary Catherine | 0 | tree1 | Mary Catherine Barnes | ordnes |
| 515 | I105542 | Barney | Lewis | 0 | tree1 | Lewis Barney | ordnes |
| 516 | I500431 | Barney | Mercy Minerva | 0 | tree1 | Barney, Mercy M - 1872 | ordnes |
| 517 | I102316 | Barney | Sarah Jane | 0 | tree1 | Sarah Jane Barney Black | ordnes |
| 518 | I105536 | Barney | Walter | 0 | tree1 | Pvt. Walter BARNEY | ordnes |
| 519 | I10747 | Barsebek | Cecilie Ludvigsdatter | 0 | tree1 | Barsebek | ordnes |
| 520 | I109163 | Bartholdy | Jacobine Caroline Augusta | 0 | tree1 | Jacobine Caroline Augusta Bartholdy 1837-1917.jpg | ordnes |
| 521 | I109172 | Bartholdy-Møller | Jens Christian Christian | 0 | tree1 | Jens Kristian Bartholdy Møller | ordnes |
| 522 | I627826 | Bartholin | Anna Cathrine | 0 | tree1 | https://www.myheritageimages.com/X/storage/site171643401/files/52/17/06/521706_372196e7efh6nk9xez5318.jpg | ordnes |
| 523 | I627826 | Bartholin | Anna Cathrine | 0 | tree1 | Anna Cathrine Caspersdatter Bartholin | ordnes |
| 524 | I101724 | Bartholin | Caspar | 0 | tree1 | Caspar Bartholin | ordnes |
| 525 | I101734 | Bartholin | Caspar | 0 | tree1 | Bartholin Caspar | ordnes |
| 526 | I101727 | Bartholin | Rasmus Casparsen | 0 | tree1 | Rasmus Casparsen Bartholin | ordnes |
| 527 | I101727 | Bartholin | Rasmus Casparsen | 0 | tree1 | https://www.myheritageimages.com/G/storage/site171643401/files/52/14/98/521498_362126e3zc5a34r354ene7.jpg | ordnes |
| 528 | I626428 | Bartholin-Eichel | Johan | 0 | tree1 | Bartholin-Eichel | ordnes |
| 529 | I627027 | Bartholin-Eichel | Mariane Magdalene | 0 | tree1 | Mariane Malen Eichej de Brinck-Seidelin | ordnes |
| 530 | I89063 | Basballe | Ane Marie | 0 | tree1 | JENS PILEGAARD BAY OGHUSTRU | ordnes |
| 531 | I82088 | Basse | Karen Nielsdatter | 0 | tree1 | Basse, Karen Nielsdatter | ordnes |
| 532 | I100357 | Basse Fønss | Holger Lorens | 0 | tree1 | CCF08042014 00001 Holger Basse Fønss og Laura Fønss | ordnes |
| 533 | I74621 | Basse Fønss | Niels | 0 | tree1 | Niels Basse Fønss | ordnes |
| 534 | I20361 | Bastholm | Christian | 0 | tree1 | Bastholm, Christian (1740-1819) | ordnes |
| 535 | I21145 | Bastholm | Marie Clarette Benedicte | 0 | tree1 | Marie Clarette Benedicte Bastholm | ordnes |
| 536 | I594326 | Bauditz | Ferdinand Carl Adolph | 0 | tree1 | ferdinand_bauditz_1811-1866_large | ordnes |
| 537 | I594331 | Bauditz | Julius Theodor Wilhelm | 0 | tree1 | julius bauditz medium | ordnes |
| 538 | I594332 | Bauditz | Waldemar Gustav Otto | 0 | tree1 | https://www.myheritageimages.com/G/storage/site171643401/files/52/02/15/520215_8776458a9dqfw6f9494351.jpg | ordnes |
| 539 | I73937 | Bauer | Anna Margrethe | 0 | tree1 | Anna Margrethe Bauer | ordnes |
| 540 | I97771 | Bauer | Anne | 0 | tree1 | Anne og Ellen Bauer familien 015 | photos |
| 541 | I97771 | Bauer | Anne | 0 | tree1 | Anne Bauer | ordnes |
| 542 | I97771 | Bauer | Anne | 0 | tree1 | Anne Boisen (Bauer) | ordnes |
| 543 | I73938 | Bauer | Ingeborg Kirstine | 0 | tree1 | Ingeborg Kirstine Bauer 001 | ordnes |
| 544 | I73936 | Bauer | Johan Daniel | 0 | tree1 | Johan D. Bauer 2 | ordnes |
| 545 | I89143 | Bay | Cecilie Kirstine | 0 | tree1 | Bay, Cecilie Kirstine | photos |
| 546 | I89060 | Bay | Edvard | 0 | tree1 | Edvard bay 1867-1933.png | ordnes |
| 547 | I71336 | Bay | Erik | 0 | tree1 | Erik Bay | ordnes |
| 548 | I89070 | Bay | Hans Henrik | 0 | tree1 | Hans Henrik Bay | ordnes |
| 549 | I89140 | Bay | Hans Henrik Theodor Peter Anton Alfred | 0 | tree1 | Hans Henrik Theodor Bay | ordnes |
| 550 | I89144 | Bay | Harald Theodor | 0 | tree1 | Bay, Harald Theodor | ordnes |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.