Rapport: Personer: Fødsel

         Beskrivelse: Personer med uklar fødselsdato f.eks. "CA", "FØR", "EFTER"


Match 501 til 550 fra 3326  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 67» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ
501 I632105  Butterworth  Mary  ca. 1806  0  tree1 
502 I22681  Bødker  Enevold Jensen  ca. 1732  0  tree1 
503 I36204  Bønnelycke  Bodil Lauritsdatter  ca. 1692  0  tree1 
504 I15233  Bønnelycke  Edel Marie  før 20 feb. 1814  0  tree1 
505 I36203  Bønnelycke  Kirsten Lauritsdatter  ca. 1686  0  tree1 
506 I36205  Bønnelycke  Margrete Lauritsdatter  ca. 1695  0  tree1 
507 I24433  Bøtcher  Anna Metta Edebohl  abt. 1792  0  tree1 
508 I631439  Bøving  Johanne  ca. 1834  0  tree1 
509 I631437  Bøving  Maren Lovise  ca. 1807  0  tree1 
510 I126604  Cameron  Margaret  ca. 1670  0  tree1 
511 I27470  Cantzler   Ernst  ca. 1636  0  tree1 
512 I634173  Capelle  Hendrik Herman  ca. 1846  0  tree1 
513 I129038  Capitain  Afh Jan Gerridsen  ca. 1700  0  tree1 
514 I72037  Carey  Walter George  ca. 1914  0  tree1 
515 I17933  Carstens  Benedicta  ca. 1763  0  tree1 
516 I19041  Carstens  Carsten Bugislaus  før 17 feb. 1684  0  tree1 
517 I17865  Carstens  Helene Marie  eft. 1669  0  tree1 
518 I19488  Carstens  Ukendt  eft. 1705  0  tree1 
519 I128631  Carstensen  Grethe  ca. 1914  0  tree1 
520 I38131  Carstensen  Ide Caspersdatter  ca. 1666  0  tree1 
521 I629517  Carter  James R  ca. 1857  0  tree1 
522 I629515  Carter  John I  ca. 1852  0  tree1 
523 I629518  Carter  Joseph  ca. 1859  0  tree1 
524 I629516  Carter  Sophia I  ca. 1853  0  tree1 
525 I30090  Castberg  Christopher Tygesen  ca. 1655  0  tree1 
526 I30092  Castberg  Maren  eft. 1684  0  tree1 
527 I30088  Castberg  Tyge  ca. 1685  0  tree1 
528 I108523  Castonier  Charlotte Marie Sophie Amalie  ca. 1765  0  tree1 
529 I108540  Castonier  Daniel Heinrich  ca. 1656  0  tree1 
530 I20768  Cecil  Robert T  ca. 1865  0  tree1 
531 I632556  Chatrine  Kjerstine  ca. 1782  0  tree1 
532 I635316  Christendatter  Apolona  ca. 1756  0  tree1 
533 I27650  Christensdatter  Dorte  ca. 1794  0  tree1 
534 I130237  Christensdatter  Edel  ca. 1570  0  tree1 
535 I1516  Christensdatter  Else  ca. 1770  0  tree1 
536 I46386  Christensdatter  Inger  ca. 1510  0  tree1 
537 I72775  Christensdatter  Johanne  før 14 maj 1730  0  tree1 
538 I100798  Christensdatter  Juliane Marie  før 9 sep. 1787  0  tree1 
539 I2674  Christensdatter  Karen  Beregnet 1797  0  tree1 
540 I9798  Christensdatter  Karen  før 1676  0  tree1 
541 I635315  Christensdatter  Kirsten  ca. 1754  0  tree1 
542 I3003  Christensdatter  Maren  ca. 1690  0  tree1 
543 I33896  Christensdatter  Maren  ca. 1745  0  tree1 
544 I635325  Christensdatter  Maren  ca. apr. 1863  0  tree1 
545 I2675  Christensdatter  Maren Kirstine  Beregnet 1808  0  tree1 
546 I116515  Christensdatter  Margrete  ca. 1691  0  tree1 
547 I29907  Christensdatter  Mette  ca. 1756  0  tree1 
548 I38113  Christensdatter  Mette   ca. 1604  0  tree1 
549 I803  Christensdatter  Mette  Beregnet 1754  0  tree1 
550 I90466  Christensdatter  Mette  ca. 1714  0  tree1 


«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 67» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.