Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Dubbele gebeurtenissen voor individuen
Match 5001 til 5050 fra 8336 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 167» Næste»
| # | Beskrivelse | Info | tag | eventdate | eventtypeID | persfamID | duplicated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | CENS | 1 feb. 1911 | 13 | I89389398 | 5 | ||
| 5002 | CENS | 1 feb. 1901 | 13 | I89389405 | 6 | ||
| 5003 | CENS | 1 feb. 1911 | 13 | I89389413 | 2 | ||
| 5004 | CENS | 1 feb. 1911 | 13 | I89389414 | 2 | ||
| 5005 | CENS | 1 feb. 1911 | 13 | I89389415 | 2 | ||
| 5006 | CENS | 1 feb. 1916 | 13 | I89389416 | 2 | ||
| 5007 | CENS | 1 feb. 1916 | 13 | I89389417 | 2 | ||
| 5008 | CENS | 1920 | 13 | I89389429 | 3 | ||
| 5009 | CENS | 1900 | 13 | I89389440 | 3 | ||
| 5010 | CENS | 1900 | 13 | I89389441 | 3 | ||
| 5011 | CENS | 1930 | 13 | I89389453 | 2 | ||
| 5012 | CENS | 1925 | 13 | I89389456 | 4 | ||
| 5013 | CENS | 1 feb. 1840 | 13 | i89389457 | 6 | ||
| 5014 | CENS | 1930 | 13 | I89389467 | 2 | ||
| 5015 | CENS | 1921 | 13 | I89389505 | 5 | ||
| 5016 | CENS | 1921 | 13 | I89389507 | 3 | ||
| 5017 | CENS | 1930 | 13 | I89389509 | 2 | ||
| 5018 | Opslag 29. En gård - Tvede by - sammen med forældre og søskende | CENS | 1845 | 13 | I89389557 | 2 | |
| 5019 | CENS | 1 feb. 1911 | 13 | I89389632 | 4 | ||
| 5020 | CENS | 1921 | 13 | I89389689 | 2 | ||
| 5021 | CENS | 1845 | 13 | I89389708 | 3 | ||
| 5022 | CENS | 1845 | 13 | I89389711 | 3 | ||
| 5023 | CENS | 1845 | 13 | I89389713 | 2 | ||
| 5024 | CENS | 1860 | 13 | I89389716 | 3 | ||
| 5025 | CENS | 1916 | 13 | I89389719 | 3 | ||
| 5026 | CENS | 1930 | 13 | I89389729 | 5 | ||
| 5027 | Stationsforstander, D.S.B., Mørkøv St | CENS | 1930 | 13 | I89401 | 2 | |
| 5028 | CENS | ml. 1881 og 1885 | 13 | I89427 | 3 | ||
| 5029 | Lærer | CENS | 1 feb. 1906 | 13 | I89467 | 3 | |
| 5030 | CENS | 1935 | 13 | I89511 | 2 | ||
| 5031 | CENS | 1 feb. 1895 | 13 | i89718 | 2 | ||
| 5032 | CENS | 1787 | 13 | I8979 | 2 | ||
| 5033 | CENS | 1840 | 13 | I8980 | 2 | ||
| 5034 | Vordingborg Købstad, Ahlgaden nr.81 | CENS | 1801 | 13 | I89888 | 2 | |
| 5035 | Vordingborg Købstad, Westre Rode, Ahlgade nr.66 | CENS | 1834 | 13 | I89921 | 2 | |
| 5036 | Bor i Præstegaarden sammen med Eiler Sophus Wolf | CENS | 1840 | 13 | I89924 | 2 | |
| 5037 | Præstegaard | CENS | 1880 | 13 | I89926 | 3 | |
| 5038 | Bor hos sin tante Johanne Marie Giessing (& Christen Wolf) | CENS | 1787 | 13 | I89928 | 2 | |
| 5039 | CENS | 1834 | 13 | I8993 | 2 | ||
| 5040 | Præstegaarden | CENS | 1840 | 13 | I89933 | 2 | |
| 5041 | CENS | 1834 | 13 | I8994 | 4 | ||
| 5042 | CENS | 1850 | 13 | I8995 | 4 | ||
| 5043 | CENS | 5 nov. 1930 | 13 | I9 | 2 | ||
| 5044 | CENS | 1930 | 13 | I9001 | 6 | ||
| 5045 | Husmoder | CENS | 1930 | 13 | I90144 | 2 | |
| 5046 | CENS | 1930 | 13 | I90147 | 2 | ||
| 5047 | Gaardejer | CENS | 1940 | 13 | I90150 | 2 | |
| 5048 | CENS | 1787 | 13 | I90565 | 2 | ||
| 5049 | Enkemand, Sejlmager | CENS | 1850 | 13 | I90626 | 3 | |
| 5050 | CENS | 1850 | 13 | I90701 | 3 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.