Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: number of days from birth and baptism
Match 5301 til 5350 fra 15520 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 311» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | NumberTage | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | I84957 | Rosen | Thomas Reutze | 20 apr. 1829 | 28 jun. 1829 | 69 | 0 | tree1 |
| 5302 | I87164 | Sørensen | Folmer Ingmann | 27 jun. 1910 | 4 sep. 1910 | 69 | 0 | tree1 |
| 5303 | I89484 | Tolderlund | Ellen Hedvig Margrethe Asmundsson | 26 apr. 1890 | 4 jul. 1890 | 69 | 0 | tree1 |
| 5304 | I89464 | Tolderlund | Ida Helene Adelgunde Johanne | 25 apr. 1881 | 3 jul. 1881 | 69 | 0 | tree1 |
| 5305 | I105119 | Tüchsen | Benny Friis | 28 aug. 1944 | 5 nov. 1944 | 69 | 0 | tree1 |
| 5306 | I32009 | Vestergaard | Nielsine Hansen | 1 mar. 1875 | 9 maj 1875 | 69 | 0 | tree1 |
| 5307 | I72142 | Viksø | Mary | 27 okt. 1913 | 4 jan. 1914 | 69 | 0 | tree1 |
| 5308 | I123966 | Vinding | Theoder Samuel Lauritsen | 5 maj 1884 | 13 jul. 1884 | 69 | 0 | tree1 |
| 5309 | I24618 | Wind | Michael Hansen | 22 mar. 1880 | 30 maj 1880 | 69 | 0 | tree1 |
| 5310 | I111712 | Wodschow | Elsabe Margrethe Georgia | 17 sep. 1900 | 25 nov. 1900 | 69 | 0 | tree1 |
| 5311 | I23225 | Zebuhr | Nathalia | 9 apr. 1879 | 17 jun. 1879 | 69 | 0 | tree1 |
| 5312 | I22812 | Andersen | Anders Peter | 4 jul. 1875 | 10 sep. 1875 | 68 | 0 | tree1 |
| 5313 | I130259 | Andersen | Petra Sørine | 20 sep. 1892 | 27 nov. 1892 | 68 | 0 | tree1 |
| 5314 | I500254 | Arboe | Rasmus Mathias Christian Grønbech | 9 aug. 1831 | 16 okt. 1831 | 68 | 0 | tree1 |
| 5315 | I13952 | Arctander | Hans Nicolaj | 19 okt. 1834 | 26 dec. 1834 | 68 | 0 | tree1 |
| 5316 | I118110 | Augustesen | Kai Egon | 17 mar. 1920 | 24 maj 1920 | 68 | 0 | tree1 |
| 5317 | I71341 | Bay | Gerda Marie | 6 apr. 1882 | 13 jun. 1882 | 68 | 0 | tree1 |
| 5318 | I44434 | Bidstrup | Axel Peter Andreas | 23 jul. 1889 | 29 sep. 1889 | 68 | 0 | tree1 |
| 5319 | I118370 | Bidstrup | Jacobine Sophia | 14 okt. 1845 | 21 dec. 1845 | 68 | 0 | tree1 |
| 5320 | I101295 | Bjerre | Anna Marie | 28 mar. 1852 | 4 jun. 1852 | 68 | 0 | tree1 |
| 5321 | I102662 | Blichfeldt | Johan Ferdinand | 19 jan. 1823 | 28 mar. 1823 | 68 | 0 | tree1 |
| 5322 | I80524 | Brinckmann | Gertrud Agnete | 9 nov. 1914 | 16 jan. 1915 | 68 | 0 | tree1 |
| 5323 | I106539 | Buhl | Hans Herman | 25 jun. 1865 | 1 sep. 1865 | 68 | 0 | tree1 |
| 5324 | I46033 | Bæk | Sille Christine Marie | 14 sep. 1873 | 21 nov. 1873 | 68 | 0 | tree1 |
| 5325 | I89544 | Bøving | Flora Elma Camilla | 26 apr. 1872 | 3 jul. 1872 | 68 | 0 | tree1 |
| 5326 | I28176 | Christensen | Alice Ruth Ohrt | 28 maj 1912 | 4 aug. 1912 | 68 | 0 | tree1 |
| 5327 | I114320 | Christensen | Edel Ritta | 23 jan. 1926 | 1 apr. 1926 | 68 | 0 | tree1 |
| 5328 | I32367 | Christensen | Lars Peter | 4 jan. 1880 | 12 mar. 1880 | 68 | 0 | tree1 |
| 5329 | I112835 | Christiansen | Peter | 20 jul. 1880 | 26 sep. 1880 | 68 | 0 | tree1 |
| 5330 | I631205 | Clausen | Mads Martin | 19 jun. 1832 | 26 aug. 1832 | 68 | 0 | tree1 |
| 5331 | I27947 | Clausen | Svenning Balslev | 4 jan. 1921 | 13 mar. 1921 | 68 | 0 | tree1 |
| 5332 | I106645 | Danneskiold-Samsøe | Wanda | 5 jul. 1892 | 11 sep. 1892 | 68 | 0 | tree1 |
| 5333 | I634775 | Eithz | Marie Petrea | 5 dec. 1861 | 11 feb. 1862 | 68 | 0 | tree1 |
| 5334 | I97738 | Elleby | Marie Vilhelmine | 24 mar. 1890 | 31 maj 1890 | 68 | 0 | tree1 |
| 5335 | I89388969 | Erbs | Johann Hansen | 6 sep. 1859 | 13 nov. 1859 | 68 | 0 | tree1 |
| 5336 | I22215 | Evers | Fanny | 7 mar. 1889 | 14 maj 1889 | 68 | 0 | tree1 |
| 5337 | I26330 | Freuchen | Ib Frederik | 17 jan. 1894 | 26 mar. 1894 | 68 | 0 | tree1 |
| 5338 | I38259 | Gad | Knud Gamél | 23 mar. 1870 | 30 maj 1870 | 68 | 0 | tree1 |
| 5339 | I2222 | Graversen | Graves Nørgaard | 18 dec. 1883 | 24 feb. 1884 | 68 | 0 | tree1 |
| 5340 | I112721 | Gröning | Paul | 30 nov. 1920 | 6 feb. 1921 | 68 | 0 | tree1 |
| 5341 | I80006 | Hansen | Carl Christian | 20 jun. 1876 | 27 aug. 1876 | 68 | 0 | tree1 |
| 5342 | I7874 | |||||||
| 5343 | I88889222 | |||||||
| 5344 | I88888968 | Hansen | Robert Løvendahl | 7 sep. 1926 | 14 nov. 1926 | 68 | 0 | tree1 |
| 5345 | I2812 | Hansen | Viggo | 24 aug. 1926 | 31 okt. 1926 | 68 | 0 | tree1 |
| 5346 | I28104 | Hincheldey | Carl Ludvig | 1 maj 1814 | 8 jul. 1814 | 68 | 0 | tree1 |
| 5347 | I28114 | Hincheldey | Sophie Dorthea Magdalene | 9 aug. 1842 | 16 okt. 1842 | 68 | 0 | tree1 |
| 5348 | I28445 | Holbek | Inger Marie Dorph | 19 feb. 1895 | 28 apr. 1895 | 68 | 0 | tree1 |
| 5349 | I620725 | Holstein-Rathlou | Rosa Johanne | 12 feb. 1851 | 21 apr. 1851 | 68 | 0 | tree1 |
| 5350 | I633892 | Holstein-Rathlou | Rosa Johanne | 12 feb. 1851 | 21 apr. 1851 | 68 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.