Rapport: Personer: without date of birth/baptism/death/burial

         Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)


Match 5351 til 5400 fra 11315  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 227» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Nulevende Træ
5351 I500332  Larson  James  0  tree1 
5352 I4635  Larson  Karen Dorthe  0  tree1 
5353 I37242  Larson  La Veta  0  tree1 
5354 I14925  Larson  Patricia  0  tree1 
5355 I38887  Larssen  Carl Otto Rolf  0  tree1 
5356 I81452  Larsson  ?  0  tree1 
5357 I14672  Larsson  Mildred Carmen  0  tree1 
5358 I32543         
5359 I14956  Lasee  Max Alan Gerars  0  tree1 
5360 I121497  Lassen  Allan  0  tree1 
5361 I77984  Lassen  Hanne Verner  0  tree1 
5362 I126671  Lassen  Hans  0  tree1 
5363 I38204         
5364 I111433  Lassen  Henrik  0  tree1 
5365 I38205         
5366 I38206         
5367 I121500  Lassen  Lea Linda  0  tree1 
5368 I121501  Lassen  Morten Emil  0  tree1 
5369 I38207         
5370 I121798  Lassen  Niels  0  tree1 
5371 I109697  Lassen  Niels Frederik  0  tree1 
5372 I121502  Lassen  Søren Emil  0  tree1 
5373 I43913  Lau  ?  0  tree1 
5374 I43916  Lau  ?  0  tree1 
5375 I43918  Lau  Alvin  0  tree1 
5376 I32749  Lauersen  Johannes  0  tree1 
5377 I81258  Laurence  Timothy  0  tree1 
5378 I34484  Lauridsdatter  Johanne  0  tree1 
5379 I15236  Lauridsdatter  Perloma  0  tree1 
5380 I5173  Lauridsen  Anna Margrethe  0  tree1 
5381 I108738  Lauridsen  Annika Mai  0  tree1 
5382 I4965  Lauridsen  Ib Hardy  0  tree1 
5383 I36935         
5384 I118025  Lauridsen  Jens  0  tree1 
5385 I5174  Lauridsen  Jens Peder  0  tree1 
5386 I5170  Lauridsen  Johannes  0  tree1 
5387 I5172  Lauridsen  Karen Marie  0  tree1 
5388 I4964  Lauridsen  Laurids  0  tree1 
5389 I2507  Lauridsen  Oluf Pedersen  0  tree1 
5390 I5171  Lauridsen  Peder Møller  0  tree1 
5391 I521725  Lauridsen  Vera  0  tree1 
5392 I82136  Lauritsdatter  Anne  0  tree1 
5393 I128507  Lauritsen  Frederik  0  tree1 
5394 I79805  Lauritsen  Inge  0  tree1 
5395 I79804  Lauritsen  Johannes  0  tree1 
5396 I79806  Lauritsen  Kim  0  tree1 
5397 I34991  Lauritsen  Peder  0  tree1 
5398 I22067  Lauritzen  Anne Marie  0  tree1 
5399 I78105  Lauritzen  Ester  0  tree1 
5400 I5663  Lauritzen  Jean Gertreüer  0  tree1 


«Forrige «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 227» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.