Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Sorteret efter daabssted
Match 5351 til 5400 fra 72052 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 1442» Næste»
| # | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5351 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I20992 | Krach | Signe Petrea | 3 mar. 1848 | 0 | tree1 | |
| 5352 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I77942 | Krach | Søren Peter | 28 jan. 1828 | 0 | tree1 | |
| 5353 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I77940 | Krak | Elisabeth Cathrine | 18 apr. 1843 | 0 | tree1 | |
| 5354 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I77961 | Krak | Hanne | 18 dec. 1870 | 0 | tree1 | |
| 5355 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I77955 | Krak | Hans | 12 jan. 1812 | 0 | tree1 | |
| 5356 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I77964 | Krak | Hans Jørgen | 15 mar. 1878 | 0 | tree1 | |
| 5357 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I77959 | Krak | Jens Peter | 31 mar. 1864 | 0 | tree1 | |
| 5358 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I77946 | Krak | Jørgen Pedersen | 11 maj 1829 | 0 | tree1 | |
| 5359 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I77960 | Krak | Marie Kristine | 24 feb. 1867 | 0 | tree1 | |
| 5360 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I77947 | Krak | Marie Mikkeline | 27 feb. 1838 | 0 | tree1 | |
| 5361 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I77965 | Krak | Otto Christian | 8 nov. 1880 | 0 | tree1 | |
| 5362 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I77956 | Krak | Peder | 19 aug. 1810 | 0 | tree1 | |
| 5363 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I20998 | Krak | Peder Pedersen | 1795 | 0 | tree1 | |
| 5364 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I25745 | Krak | Peter Andersen | 1820 | 0 | tree1 | |
| 5365 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I77963 | Krak | Petrea Kristine | 20 nov. 1874 | 0 | tree1 | |
| 5366 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I77962 | Krak | Signe Andrea | 23 nov. 1872 | 0 | tree1 | |
| 5367 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I77958 | Krak | Søren Peter | 12 sep. 1862 | 0 | tree1 | |
| 5368 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I45705 | Kristensen | Kristian Andreas | 13 dec. 1887 | 0 | tree1 | |
| 5369 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I45701 | Kristensen | Sanne Katrine Dorthea | 12 feb. 1897 | 0 | tree1 | |
| 5370 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I74433 | Kristiansen | Julius Andreas | 28 jan. 1893 | 5 mar. 1893 | 0 | tree1 |
| 5371 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I122317 | Kure | Dagmar Elvida Augusta | 11 aug. 1891 | 0 | tree1 | |
| 5372 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I122315 | Kure | Helga | 12 apr. 1914 | 14 jun. 1914 | 0 | tree1 |
| 5373 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I90206 | Larsdatter | Anne Marie | 1717 | 0 | tree1 | |
| 5374 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I635366 | Lauridsdatter | Maren | 1647 | 0 | tree1 | |
| 5375 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I633504 | Laursdatter | Elisabeth | ca. 1685 | 0 | tree1 | |
| 5376 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I633507 | Laursen | Mogens | 1695 | 0 | tree1 | |
| 5377 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I45932 | Lind | Hans Jørgen | 21 dec. 1865 | 0 | tree1 | |
| 5378 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I45934 | Lind | Jens Andreas Johannes | 12 jun. 1895 | 0 | tree1 | |
| 5379 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I45933 | Lind | Karen Marie | 4 okt. 1888 | 0 | tree1 | |
| 5380 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I45935 | Lind | Kristian Alfred | 18 dec. 1897 | 0 | tree1 | |
| 5381 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I37813 | Lund | Andria Magrete | 1845 | 0 | tree1 | |
| 5382 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I17648 | Lund | Carl Christen | 6 okt. 1847 | 20 nov. 1847 | 0 | tree1 |
| 5383 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I45996 | Lund | Cecilie Kirstine | 21 jul. 1818 | 9 aug. 1818 | 0 | tree1 |
| 5384 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I17655 | Lund | Dødfødt | 8 aug. 1845 | 0 | tree1 | |
| 5385 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I45999 | Lund | Hans Peter | 26 jul. 1837 | 17 sep. 1837 | 0 | tree1 |
| 5386 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I17652 | Lund | Jens Hansen | 8 aug. 1845 | 9 aug. 1845 | 0 | tree1 |
| 5387 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I17647 | Lund | Jens Peter | 26 aug. 1840 | 24 okt. 1840 | 0 | tree1 |
| 5388 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I17654 | Lund | Jørgen Kofoed | 24 dec. 1854 | 28 jan. 1855 | 0 | tree1 |
| 5389 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I17650 | Lund | Karen Marie Chatrine | 23 nov. 1850 | 27 dec. 1850 | 0 | tree1 |
| 5390 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I17653 | Lund | Karen Marie Dorthea | 15 nov. 1849 | 27 dec. 1849 | 0 | tree1 |
| 5391 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I46092 | Lund | Niels Peter | 18 jan. 1855 | 0 | tree1 | |
| 5392 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I46009 | Lund | Signe Bodil Stine | 11 jul. 1847 | aug. 1847 | 0 | tree1 |
| 5393 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I17649 | Lund | Thomas Marinus | 21 mar. 1843 | 1 apr. 1843 | 0 | tree1 |
| 5394 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I30442 | Madsdatter | Bodil | 1680 | 0 | tree1 | |
| 5395 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I30438 | Madsen | Anders | ml. 1669 og 1670 | 0 | tree1 | |
| 5396 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I30446 | Madsen | Jens | 1683 | 0 | tree1 | |
| 5397 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I30436 | Madsen | Jep | 1667 | 0 | tree1 | |
| 5398 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I30440 | Madsen | Mads | 1677 | 0 | tree1 | |
| 5399 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I30439 | Madsen | Niels | ca. 1671 | 0 | tree1 | |
| 5400 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn | I71625 | Michelsdatter | Anna Margrethe | før 19 okt. 1764 | 19 okt. 1764 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.