Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Dubbele gebeurtenissen voor individuen
Match 5401 til 5450 fra 8346 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 167» Næste»
| # | Beskrivelse | Info | tag | eventdate | eventtypeID | persfamID | duplicated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | Paarup | CENS | 1 feb. 1916 | 13 | I100315 | 3 | |
| 5402 | Det Kongelige Waisenhuus, Nytorv 138 | CENS | 1787 | 13 | I100355 | 2 | |
| 5403 | Præstegaarden, Harlev Bye | CENS | 1834 | 13 | I100363 | 2 | |
| 5404 | CENS | 1 feb. 1901 | 13 | i100393 | 3 | ||
| 5405 | CENS | 1880 | 13 | I100475 | 3 | ||
| 5406 | CENS | 1890 | 13 | i100585 | 2 | ||
| 5407 | CENS | 1890 | 13 | I100586 | 2 | ||
| 5408 | CENS | 1890 | 13 | i100591 | 2 | ||
| 5409 | Karl | CENS | 1901 | 13 | I100592 | 3 | |
| 5410 | Nygade Matr. 903, 704 A 7141 | CENS | 1890 | 13 | I100628 | 2 | |
| 5411 | CENS | 1 feb. 1906 | 13 | I100630 | 6 | ||
| 5412 | CENS | 1 feb. 1911 | 13 | I100640 | 5 | ||
| 5413 | CENS | 1 feb. 1921 | 13 | I100641 | 3 | ||
| 5414 | Geislersgade 6, 3. København S | CENS | 5 nov. 1925 | 13 | I100643 | 4 | |
| 5415 | CENS | 1 feb. 1921 | 13 | I100644 | 3 | ||
| 5416 | CENS | 1 feb. 1921 | 13 | I100645 | 3 | ||
| 5417 | CENS | 1850 | 13 | I100658 | 2 | ||
| 5418 | CENS | 1901 | 13 | I100659 | 2 | ||
| 5419 | CENS | 1834 | 13 | I100664 | 2 | ||
| 5420 | CENS | 1 feb. 1845 | 13 | i100669 | 5 | ||
| 5421 | CENS | 1 feb. 1845 | 13 | i100680 | 2 | ||
| 5422 | CENS | 1 feb. 1870 | 13 | i100684 | 2 | ||
| 5423 | CENS | 1880 | 13 | I100686 | 4 | ||
| 5424 | CENS | 1930 | 13 | I100693 | 2 | ||
| 5425 | Stenhuggerformand | CENS | 1 feb. 1906 | 13 | i100694 | 7 | |
| 5426 | CENS | 1834 | 13 | I100695 | 2 | ||
| 5427 | Nordre Skoledistrikt. Landmand | CENS | 1860 | 13 | I100720 | 4 | |
| 5428 | Skoledesippel, logerende | CENS | 1834 | 13 | I100932 | 5 | |
| 5429 | CENS | 1850 | 13 | i100933 | 3 | ||
| 5430 | CENS | 1850 | 13 | i100935 | 2 | ||
| 5431 | CENS | 1850 | 13 | i100937 | 3 | ||
| 5432 | Jord & Betonarbejder | CENS | 1 feb. 1921 | 13 | i101 | 2 | |
| 5433 | CENS | 5 nov. 1930 | 13 | I10101 | 2 | ||
| 5434 | CENS | 1930 | 13 | I101078 | 4 | ||
| 5435 | CENS | 1880 | 13 | I101104 | 2 | ||
| 5436 | CENS | 4 jul. 1870 | 13 | I101107 | 3 | ||
| 5437 | CENS | 4 jul. 1870 | 13 | I101108 | 2 | ||
| 5438 | Kanosh | CENS | 4 jul. 1870 | 13 | I101110 | 2 | |
| 5439 | CENS | 4 jul. 1870 | 13 | I101111 | 2 | ||
| 5440 | CENS | 11 jul. 1870 | 13 | I101115 | 4 | ||
| 5441 | CENS | 6 jul. 1860 | 13 | I101116 | 5 | ||
| 5442 | CENS | 12 jul. 1860 | 13 | I101117 | 3 | ||
| 5443 | CENS | 6 jul. 1860 | 13 | I101120 | 3 | ||
| 5444 | CENS | 4 jul. 1870 | 13 | I101122 | 3 | ||
| 5445 | Kanosh | CENS | 4 jul. 1870 | 13 | I101123 | 3 | |
| 5446 | Kanosh | CENS | 4 jun. 1880 | 13 | I101124 | 2 | |
| 5447 | Kanosh | CENS | 4 jul. 1870 | 13 | I101125 | 2 | |
| 5448 | CENS | 1910 | 13 | I101134 | 2 | ||
| 5449 | CENS | 1930 | 13 | I101144 | 2 | ||
| 5450 | CENS | 1935 | 13 | I101151 | 2 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.