Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier sorteret efter antal børn
Match 551 til 600 fra 47394 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 948» Næste»
| # | NumberOfChildren | Familie-ID | Person-ID | surname | christianname | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 13 | F6055 | I21650 | Nyholm | Christopher | 29 jul. 1712 | 14 jun. 1768 | 0 | tree1 |
| 552 | 13 | F6055 | I21651 | Schröder | Else Birgitte | 29 aug. 1727 | 7 feb. 1794 | 0 | tree1 |
| 553 | 13 | F605508 | I634281 | Blair | Amos Ernest Chase Adams | 21 maj 1877 | 9 feb. 1927 | 0 | tree1 |
| 554 | 13 | F605508 | I634282 | Hogan | Frances Profinda | 22 nov. 1878 | 19 okt. 1942 | 0 | tree1 |
| 555 | 13 | F7189 | I24699 | Daugaard | Jørgen Ludvig | 14 jan. 1844 | 20 maj 1902 | 0 | tree1 |
| 556 | 13 | F7189 | I24700 | Mårtensdotter | Johanna | 28 jun. 1851 | 3 aug. 1932 | 0 | tree1 |
| 557 | 13 | F7208 | I24783 | Lund | Marie Mathilde Christine | 12 nov. 1878 | 14 mar. 1940 | 0 | tree1 |
| 558 | 13 | F7208 | I24780 | Wind | Peter Hansen | 20 jun. 1878 | 1 apr. 1937 | 0 | tree1 |
| 559 | 13 | F7557 | I25817 | Schurmann | Dorthea Jochumsdatter | 7 maj 1713 | 0 | tree1 | |
| 560 | 13 | F7778 | I26496 | Lange | Jens Michael | 5 aug. 1815 | 16 aug. 1874 | 0 | tree1 |
| 561 | 13 | F7801 | I26595 | Kofoed | Jens Søren Pedersen | 1745 | 2 jun. 1804 | 0 | tree1 |
| 562 | 13 | F7801 | I26596 | Michelsdatter | Margrethe | 1749 | 1816 | 0 | tree1 |
| 563 | 13 | F9441 | I31602 | Mason | Mary Johanne | 9 mar. 1834 | 0 | tree1 | |
| 564 | 13 | F9441 | I31600 | Plaw | Hugo William | 4 dec. 1822 | 0 | tree1 | |
| 565 | 13 | F9681 | I32365 | Christensen | Harald Marinus | 3 okt. 1912 | 28 dec. 2001 | 0 | tree1 |
| 566 | 13 | F9681 | I32366 | Petersen | Ingrid Ingeborg | 21 okt. 1912 | 25 sep. 1988 | 0 | tree1 |
| 567 | 13 | F9736 | I32506 | Erreboe | Christen Christensen | apr. 1699 | 7 aug. 1776 | 0 | tree1 |
| 568 | 13 | F9736 | I32507 | Gebert | Sophie Pedersdatter | ca. 1711 | 22 feb. 1772 | 0 | tree1 |
| 569 | 13 | F9988 | I33297 | Blicher | Henriette Vilhelmine | 2 maj 1848 | 21 sep. 1938 | 0 | tree1 |
| 570 | 13 | F9988 | I33286 | la Cour | Albert Philip | 9 dec. 1841 | 28 feb. 1906 | 0 | tree1 |
| 571 | 12 | F10078 | I33719 | Elam | Alice Marie | 3 feb. 1843 | 13 dec. 1933 | 0 | tree1 |
| 572 | 12 | F10078 | I33696 | la Cour | Lauritz Ulrik | 27 jun. 1824 | 3 maj 1889 | 0 | tree1 |
| 573 | 12 | F1020 | I3228 | Joachimsson | Nils Peter | 17 sep. 1839 | 22 jan. 1896 | 0 | tree1 |
| 574 | 12 | F1020 | I3229 | Jonasson | Gunilla Josephina | 9 jun. 1849 | 29 okt. 1923 | 0 | tree1 |
| 575 | 12 | F10239 | I34211 | Bruun | Anna Maria Olufsdatter | apr. 1687 | 4 jul. 1763 | 0 | tree1 |
| 576 | 12 | F10239 | I34215 | Hjortsvang | Niels Christensen | 7 mar. 1674 | 12 jun. 1753 | 0 | tree1 |
| 577 | 12 | F1076 | I3459 | Easy | Jemimah | 8 okt. 1797 | 7 sep. 1874 | 0 | tree1 |
| 578 | 12 | F1076 | I3458 | Jacklin | William | 12 sep. 1797 | 8 sep. 1884 | 0 | tree1 |
| 579 | 12 | F1093 | I3552 | Park | Mary Ann | 17 jul. 1843 | 18 aug. 1941 | 0 | tree1 |
| 580 | 12 | F1105717 | I89388926 | Hoffmann | Christian Hansen | 1775 | 5 mar. 1850 | 0 | tree1 |
| 581 | 12 | F1105717 | I89388927 | Kjeldskov | Concordia | ca. 1783 | 7 dec. 1843 | 0 | tree1 |
| 582 | 12 | F1105870 | I88889206 | Borchers | August Frederik Ferdinand | 10 nov. 1861 | 29 maj 1940 | 0 | tree1 |
| 583 | 12 | F1105870 | I89389591 | Stenholm | Caroline Johanne Petersen | 5 apr. 1865 | 18 jul. 1947 | 0 | tree1 |
| 584 | 12 | F1115 | I3703 | Daggett | Hannah | 13 jan. 1781 | 10 mar. 1859 | 0 | tree1 |
| 585 | 12 | F1115 | I3702 | Reynolds | Shubel | 25 maj 1775 | 26 apr. 1854 | 0 | tree1 |
| 586 | 12 | F1124 | I3755 | Wakefield | Mary | feb. 1776 | 27 feb. 1852 | 0 | tree1 |
| 587 | 12 | F1124 | I3754 | Wilder | Jacob | 1757 | 12 jul. 1848 | 0 | tree1 |
| 588 | 12 | F1137 | I3848 | Atwater | Caleb | 16 okt. 1702 | 11 jan. 1775 | 0 | tree1 |
| 589 | 12 | F1137 | I3849 | Benham | Lydia | 21 sep. 1708 | 18 dec. 1729 | 0 | tree1 |
| 590 | 12 | F1147 | I3928 | Husted | Rebecca | 1636 | jan. 1706 | 0 | tree1 |
| 591 | 12 | F1147 | I3927 | Reynolds | Jonathan Joseph | 1637 | 8 nov. 1701 | 0 | tree1 |
| 592 | 12 | F1149 | I3942 | Holmes | John | 1629 | 1715 | 0 | tree1 |
| 593 | 12 | F1149 | I3943 | Waterbury | Rachel Parcett | 25 jul. 1641 | 1713 | 0 | tree1 |
| 594 | 12 | F1179 | I4075 | Davies | Charlotte | 17 sep. 1849 | 5 jan. 1889 | 0 | tree1 |
| 595 | 12 | F1179 | I4061 | Dearden | Thomas | 4 aug. 1845 | 29 dec. 1911 | 0 | tree1 |
| 596 | 12 | F12057 | I43289 | Bille | Torben | 1399 | 25 nov. 1465 | 0 | tree1 |
| 597 | 12 | F12057 | I43290 | Lunge | Sidsel Ovesdatter | 1410 | 1503 | 0 | tree1 |
| 598 | 12 | F12211 | I43802 | Zangenberg | Casinius Emil | 12 maj 1833 | 17 dec. 1885 | 0 | tree1 |
| 599 | 12 | F1224 | I4267 | Hobby | John | 1693 | 1759 | 0 | tree1 |
| 600 | 12 | F1224 | I4281 | Mead | Hannah | 8 nov. 1698 | 1759 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.