Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Enkeltpersoner (ikke: familier!) Med antal tilhørende børn
Match 551 til 600 fra 47394 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 948» Næste»
| # | Number_of_children | Familie-ID | Person-ID | Last_name | First_name | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 13 | F23578 | I83810 | Urup | Maren Ovesdatter | 1583 | 1651 | 0 | tree1 |
| 552 | 13 | F34909 | I124843 | Velschou | Anne Marie | 17 maj 1798 | maj 1874 | 0 | tree1 |
| 553 | 13 | F12887 | I46173 | Warnheim | Inger Louise Johanne | 8 maj 1745 | 18 apr. 1826 | 0 | tree1 |
| 554 | 13 | F24259 | I86248 | Weinschenck | Johanne Gjertrud | 29 sep. 1738 | 21 jul. 1779 | 0 | tree1 |
| 555 | 13 | F29686 | I105520 | Western | Adah Ann | 30 aug. 1858 | 21 sep. 1946 | 0 | tree1 |
| 556 | 13 | F25803 | I91730 | Wheeler | Ann Elizabeth | 17 jan. 1856 | 15 dec. 1932 | 0 | tree1 |
| 557 | 13 | F605331 | I8901 | Whitte | Birgitte Elisabeth | 7 feb. 1767 | 9 apr. 1842 | 0 | tree1 |
| 558 | 13 | F1277 | I4474 | Willumsen | Hans Møller | 26 nov. 1830 | 27 feb. 1902 | 0 | tree1 |
| 559 | 13 | F7208 | I24780 | Wind | Peter Hansen | 20 jun. 1878 | 1 apr. 1937 | 0 | tree1 |
| 560 | 13 | F30706 | I109417 | Winkel | Adolf Nicolaj | 28 sep. 1809 | 14 dec. 1885 | 0 | tree1 |
| 561 | 13 | F28132 | I99744 | Winther | Lambert Franch | 23 sep. 1735 | 9 feb. 1812 | 0 | tree1 |
| 562 | 13 | F27677 | I98059 | Winther | Leopoldine Charlotte | 27 maj 1780 | 17 maj 1856 | 0 | tree1 |
| 563 | 13 | F25789 | I91634 | With | Fridericha Sophia | 7 nov. 1722 | 24 dec. 1784 | 0 | tree1 |
| 564 | 13 | F35950 | I101661 | Worm | Henriette Marie | 14 aug. 1821 | 1 maj 1889 | 0 | tree1 |
| 565 | 13 | F23301 | I82779 | Worsøe | Marie Elisabeth Sørensdatter | ca. 1709 | 1753 | 0 | tree1 |
| 566 | 13 | F27677 | I98057 | Worsøe | Wilhelm Adolph | 12 mar. 1776 | 19 sep. 1830 | 0 | tree1 |
| 567 | 13 | F1178 | I4064 | Wragg | Ann | 1806 | 5 jun. 1849 | 0 | tree1 |
| 568 | 13 | F25946 | I92203 | Zeuthen | Ole Christensen | 2 aug. 1644 | 8 feb. 1720 | 0 | tree1 |
| 569 | 13 | F2927 | I9536 | Ørtoft | Jensine Christine | 24 maj 1840 | 30 mar. 1908 | 0 | tree1 |
| 570 | 13 | F20050 | I71893 | Ørtoft | Maren Jacobine Nielsen | 24 nov. 1887 | 14 sep. 1958 | 0 | tree1 |
| 571 | 12 | F30002 | I106777 | Anton Detlev | 15 dec. 1600 | 11 dec. 1658 | 0 | tree1 | |
| 572 | 12 | F3460 | I12120 | Friedrich August | 12 maj 1670 | 1 feb. 1733 | 0 | tree1 | |
| 573 | 12 | F7946 | I27123 | Maria Antonia | 1862 | 1959 | 0 | tree1 | |
| 574 | 12 | F7947 | I27124 | Maria Pia | 2 aug. 1849 | 1882 | 0 | tree1 | |
| 575 | 12 | F23060 | I81994 | Adeler | Sophie Amalie | 10 aug. 1666 | 23 jun. 1704 | 0 | tree1 |
| 576 | 12 | F12798 | I45805 | Ancher | Hans Poulsen | 4 dec. 1603 | 4 jun. 1655 | 0 | tree1 |
| 577 | 12 | F5578 | I20197 | Andersdatter | Ane | 1768 | 15 aug. 1844 | 0 | tree1 |
| 578 | 12 | F1277 | I4475 | Andersdatter | Kirsten | 1 apr. 1832 | 23 mar. 1896 | 0 | tree1 |
| 579 | 12 | F3150 | I11050 | Arenfeldt | Hans Axelsen | 19 aug. 1611 | 0 | tree1 | |
| 580 | 12 | F1137 | I3848 | Atwater | Caleb | 16 okt. 1702 | 11 jan. 1775 | 0 | tree1 |
| 581 | 12 | F8703 | I109868 | Bang | Claus Clausen | 4 okt. 1740 | 21 dec. 1805 | 0 | tree1 |
| 582 | 12 | F5713 | I20545 | Beaman | Rebecca | 13 sep. 1807 | 5 maj 1880 | 0 | tree1 |
| 583 | 12 | F3988 | I14051 | Beck | Else Margrethe | 6 jun. 1782 | 3 feb. 1842 | 0 | tree1 |
| 584 | 12 | F3988 | I13920 | Beck | Hans Rasmussen | 6 jun. 1782 | 19 sep. 1844 | 0 | tree1 |
| 585 | 12 | F3985 | I14016 | Beck | Poul August | 1 maj 1812 | 21 apr. 1868 | 0 | tree1 |
| 586 | 12 | F32768 | I16265 | Beebe | Eleanor Amanda | 29 aug. 1874 | 27 dec. 1937 | 0 | tree1 |
| 587 | 12 | F4621 | I16264 | Beebe | Leroy Winslow | 25 jan. 1840 | 5 okt. 1912 | 0 | tree1 |
| 588 | 12 | F1778 | I6146 | Bendtsen | Jeppe | 13 okt. 1795 | 1 jan. 1872 | 0 | tree1 |
| 589 | 12 | F1137 | I3849 | Benham | Lydia | 21 sep. 1708 | 18 dec. 1729 | 0 | tree1 |
| 590 | 12 | F25790 | I91635 | Benzon | Hans Sørensen | 4 okt. 1657 | 12 mar. 1715 | 0 | tree1 |
| 591 | 12 | F20856 | I74607 | Berner-Schilden-Holsten | Rosalie Arminia Regitze Emilie Alexandra | 16 jan. 1860 | 24 jun. 1931 | 0 | tree1 |
| 592 | 12 | F33931 | I121184 | Bernstorff | Andreas Gottlieb | 20 feb. 1649 | 6 jul. 1726 | 0 | tree1 |
| 593 | 12 | F500070 | I500215 | Bertheau | Francois Diederich | 29 apr. 1734 | 3 jun. 1826 | 0 | tree1 |
| 594 | 12 | F29050 | I103312 | Beulwitz | Sophie Frederikke Louise Charlotte | 1 jun. 1747 | 25 jul. 1822 | 0 | tree1 |
| 595 | 12 | F3724 | I12998 | Bierring | Marianne | 14 okt. 1865 | 0 | tree1 | |
| 596 | 12 | F12057 | I43289 | Bille | Torben | 1399 | 25 nov. 1465 | 0 | tree1 |
| 597 | 12 | F30604 | I109013 | Bingham | Thomas | 19 jul. 1824 | 31 dec. 1889 | 0 | tree1 |
| 598 | 12 | F23271 | I82665 | Birch | Jørgen Henrichsen | 6 aug. 1816 | 29 feb. 1892 | 0 | tree1 |
| 599 | 12 | F5024 | I18031 | Blatter | Maria Elisabetha | 11 sep. 1793 | 6 nov. 1880 | 0 | tree1 |
| 600 | 12 | F3216 | I11311 | Blome | Hans | 6 sep. 1538 | 19 aug. 1599 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.