Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Folk uden et standardbillede.
Match 551 til 600 fra 1171 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 24» Næste»
| # | Efternavn | Fornavn | Person-ID | Træ |
|---|---|---|---|---|
| 551 | Dam | Jenny Kathrine | I86763 | tree1 |
| 552 | Anthon | Edith Eleonora | I86966 | tree1 |
| 553 | Jacobsen | Johanna | I87046 | tree1 |
| 554 | Eriksen | Emilie | I87351 | tree1 |
| 555 | Eriksen | Oda Emilie | I87393 | tree1 |
| 556 | Nielsen | Edvard Gunnar | I87396 | tree1 |
| 557 | Nielsen | Poul | I87397 | tree1 |
| 558 | Heath | Berek Cameron | I87485 | tree1 |
| 559 | Phillips | Elaine Elsie | I87501 | tree1 |
| 560 | Larsen | Boe | I87666 | tree1 |
| 561 | Sandorff | Lise | I87766 | tree1 |
| 562 | Dreistrup | Hans-Ove Bent | I88043 | tree1 |
| 563 | Seefeld | Jacob Enevoldsen | I88334 | tree1 |
| 564 | Bille | Sophie Pedersdatter | I88335 | tree1 |
| 565 | Oddershede | Helle | I72587 | tree1 |
| 566 | Herskind | Anna Kirstine | I88521 | tree1 |
| 567 | Schack | Michael Hans | I88709 | tree1 |
| 568 | Skeel | Birgitte Christensdatter | I88968 | tree1 |
| 569 | Rehling-Qvistgaard | Tofa Alvilda | I89038 | tree1 |
| 570 | Heaton | William Hoyt | I635044 | tree1 |
| 571 | Schytte | Flora Petrea Johanne | I89139 | tree1 |
| 572 | Bay | Jens Pilegaard | I89141 | tree1 |
| 573 | Bay | Cecilie Kirstine | I89143 | tree1 |
| 574 | Wengel | Wilhelmine Christine | I89296 | tree1 |
| 575 | Valdivia | Fabian Alberto | I89795 | tree1 |
| 576 | Maarup | Ulrik Zacho | I90301 | tree1 |
| 577 | Heyn | Hedvig Rebekka | I90306 | tree1 |
| 578 | Olsen | Maren Andrea Elisabet | I90308 | tree1 |
| 579 | Maarup | Tove Hansen | I90379 | tree1 |
| 580 | Maarup | Gudrun Hansen | I90380 | tree1 |
| 581 | Jensen | Viggo Emil | I90743 | tree1 |
| 582 | Rodsteen | Øllegaard Jensdatter | I90896 | tree1 |
| 583 | Rodsteen | Joakim | I90901 | tree1 |
| 584 | Hausting | Isabella Sorgenfri | I91056 | tree1 |
| 585 | Pio | Vilhelm Emil Laurent | I91231 | tree1 |
| 586 | Løvendahl | Jeanne | I88889188 | tree1 |
| 587 | Bille-Brahe-Selby | Tove Birgitte | I91252 | tree1 |
| 588 | Knuth | Christian Frederik | I91278 | tree1 |
| 589 | Elmquist | Geert Hardius Lacenius | I26089 | tree1 |
| 590 | Jacobsen | Joy Anette Ejlstrup | I91424 | tree1 |
| 591 | Isabella Henrietta Ingrid Margrethe | I92787 | tree1 | |
| 592 | Dinesen | Thomas Fasti | I91684 | tree1 |
| 593 | Zangenberg | Jan Vilhelm | I92031 | tree1 |
| 594 | Wedell-Wedellsborg | Gustav Joachim | I92133 | tree1 |
| 595 | Skeel | Thalia | I92135 | tree1 |
| 596 | Foss | Rigmor Margrethe | I92187 | tree1 |
| 597 | Mangor | Johanne Catharine Kirstine | I92417 | tree1 |
| 598 | Mangor | Christian Elovius | I92437 | tree1 |
| 599 | Wilde | Johan Just Sofus Alexander | I92442 | tree1 |
| 600 | Wilde | Ida Sophie Margrethe | I92443 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.