Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Match 551 til 600 fra 11730 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 235» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | Træ | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | I118808 | Krautler | Anna Susanne | ca. 1794 | Schweiz |
28 jun. 1855 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 1032.6 |
| 552 | I102608 | Lausen | Valdemar | 11 okt. 1834 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
29 jul. 1889 | Schweiz |
tree1 | 1032.6 |
| 553 | I531726 | Hanson | Reinhart Scott | maj 1898 | USA, California, Alameda County |
USA, Arizona, Maricopa County |
tree1 | 970 | |
| 554 | I20561 | Bidstrup | Allan Shirley | 27 jan. 1884 | USA, Missouri |
4 maj 1885 | USA, Texas |
tree1 | 964.8 |
| 555 | I20759 | Golladay | Cora | 20 jun. 1866 | USA, Missouri |
15 aug. 1962 | USA, Texas |
tree1 | 964.8 |
| 556 | I101981 | Foss | Hansine Cathrine | 1 dec. 1804 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Nørre Alslev Sogn |
2 feb. 1878 | Norge, Sør-Trøndelag fylke, Trondheim |
tree1 | 952.3 |
| 557 | I630718 | Green | Charles Garnet | 27 okt. 1877 | USA, Utah, Salt Lake County |
11 maj 1945 | USA, California, San Diego County |
tree1 | 948.7 |
| 558 | I103269 | Brügmann | Hedevig Augusta | 12 aug. 1707 | Danmark, Præstø Amt, Baarse Herred, Mern Sogn |
1 mar. 1740 | Norge, Sør-Trøndelag fylke, Trondheim |
tree1 | 936.1 |
| 559 | I634302 | Blair | Martha | 7 jun. 1907 | USA, Utah, Salt Lake County, Salt Lake City |
11 okt. 1941 | USA, California, Los Angeles County, Los Angeles |
tree1 | 934.6 |
| 560 | I103376 | Krag-Juel-Vind-Frijs | Julius Benedictus | 7 sep. 1883 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Birket Sogn |
9 jul. 1926 | Østrig, Kärnten |
tree1 | 929.5 |
| 561 | I88207 | Hurtado (Lopez) | Jesus | 26 dec. 1911 | Mexico |
22 sep. 1964 | USA, Texas |
tree1 | 926.5 |
| 562 | I88206 | Juhl | Anita | 30 maj 1907 | Mexico |
7 okt. 1968 | USA, Texas |
tree1 | 926.5 |
| 563 | I88205 | Ruiz | Esther Pimental | 14 jun. 1882 | Mexico |
8 apr. 1937 | USA, Texas |
tree1 | 926.5 |
| 564 | I632158 | Beckstead | Nena Cordelia | 9 sep. 1873 | USA, Utah, Salt Lake County |
12 nov. 1942 | USA, California, Alameda County |
tree1 | 914.3 |
| 565 | I117983 | Grotto | Alois Carl | 10 jan. 1888 | Slovakiet |
7 jan. 1916 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Anna Sogn |
tree1 | 910.5 |
| 566 | I632398 | Coucheron | Wilhelm | 1650 | Nederlandene |
18 mar. 1693 | Norge, Hordaland fylke, Bergen |
tree1 | 908.8 |
| 567 | I9379 | Adeler | Christian Lente | 29 nov. 1784 | Danmark, Aalborg Amt, Hornum Herred, Bislev Sogn |
6 mar. 1844 | Tyskland, Baden-Württemberg, Stuttgart |
tree1 | 908.7 |
| 568 | I116678 | Toft-Christensen | Holger | 22 jul. 1907 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Skt. Thomas Sogn |
30 dec. 1976 | Østrig |
tree1 | 908.1 |
| 569 | I23704 | Gibson | Lucinda | 1829 | USA, Missouri |
27 jun. 1886 | USA, Minnesota |
tree1 | 884.2 |
| 570 | I619232 | Rosenkrantz | Frederik | 1571 | Danmark, Vejle Amt, Bjerre Herred, Uth Sogn |
1602 | Tjekkiet, Mähren |
tree1 | 876.1 |
| 571 | I9659 | Griffenfeldt | Peder Schumacher | 24 aug. 1635 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
11 mar. 1699 | Norge, Sør-Trøndelag fylke, Trondheim |
tree1 | 870.8 |
| 572 | I29908 | Hersleb | Peder | 25 mar. 1689 | Norge, Sør-Trøndelag fylke, Trondheim |
4 apr. 1757 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 870.8 |
| 573 | I126974 | Krogh | Hedevig Cathrine | 3 feb. 1739 | Norge, Sør-Trøndelag fylke, Trondheim |
6 okt. 1818 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 870.8 |
| 574 | I11079 | Valdemar Christian | 26 jun. 1622 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Slotssogn |
26 feb. 1656 | Polen, Lubelskie, Lublin |
tree1 | 853.2 | |
| 575 | I43920 | Skeel | Sofus Frederik Erik Otto | 29 jan. 1836 | Danmark, Aalborg Amt, Kær Herred, Aaby Sogn |
2 aug. 1897 | Tjekkiet, Bøhmen (Cechy/Böhmen) |
tree1 | 846 |
| 576 | I15471 | Gjerding | Carl Frederik | 1 jun. 1879 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Nykøbing Sogn |
4 okt. 1930 | Schweiz, Kanton Zürich |
tree1 | 845.9 |
| 577 | I21851 | Ahlefeldt | Bendix Balthasar | før 30 jan. 1703 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
22 dec. 1765 | Frankrig, Normandie |
tree1 | 845.8 |
| 578 | I108575 | Galster | Johan Georg | 20 nov. 1776 | Tyskland, Bayern, Mittelfranken, Erlangen |
22 sep. 1848 | Danmark, Aalborg Amt, Kær Herred, Nørresundby Sogn |
tree1 | 833.8 |
| 579 | I83971 | Hoffmann | Joseph | ca. 1780 | Tjekkiet, Sydmähren, Brno (Brünno) |
ca. 1830 | Danmark |
tree1 | 828.9 |
| 580 | I531125 | Smith | Lavina | 20 jan. 1830 | USA, Kentucky, Scott County, Georgetown |
1 mar. 1906 | USA, Iowa, Marshall County, Marshalltown |
tree1 | 827 |
| 581 | I105793 | Sonne | Hans Olaf | 20 okt. 1869 | Danmark, Bornholms Amt, Øster Herred, Svaneke Sogn |
18 mar. 1918 | Norge, Hordaland fylke, Bergen |
tree1 | 825 |
| 582 | I96351 | Mahler | Annias Martin | 5 okt. 1835 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Rønne Sogn |
Belgien, Flandern |
tree1 | 823.3 | |
| 583 | I113627 | Bajer | Sigrun Elisabeth | 9 feb. 1872 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
3 dec. 1959 | Tyskland, Baden-Württemberg, Baden-Baden |
tree1 | 822.7 |
| 584 | I3255 | Erickson | Anna Ottilia | 25 jun. 1893 | USA, Utah, Salt Lake County |
9 nov. 1975 | USA, Arizona, Maricopa County |
tree1 | 810 |
| 585 | I500388 | Gillen | David | 4 okt. 1893 | USA, Utah, Salt Lake County |
17 apr. 1975 | USA, Arizona, Maricopa County |
tree1 | 810 |
| 586 | I101297 | Horneman | Mathilde Blædel | 12 aug. 1861 | Tyskland, Baden-Württemberg, Stuttgart |
13 sep. 1930 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Gentofte Sogn |
tree1 | 808 |
| 587 | I15613 | Schobius | Andrea Sofie Frederikke | 27 apr. 1830 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Budolfi Sogn |
1904 | Polen, Nedre Schlesien, Wroclaw (Breslau) |
tree1 | 806.1 |
| 588 | I43696 | Lütgendorff | Kasimira Amalia Augusta Maria | 30 jan. 1900 | Tjekkiet, Sydmähren, Brno (Brünno) |
20 dec. 1986 | Danmark, Frederiksborg Amt, Strø Herred, Skævinge Sogn |
tree1 | 804.3 |
| 589 | I113629 | Bajer | Tordis | 31 aug. 1877 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
29 dec. 1897 | Tyskland, Baden-Württemberg |
tree1 | 802.6 |
| 590 | I632574 | Ompteda | Amalie Isabella Johanna Charlotte | 31 okt. 1767 | Tyskland, Baden-Württemberg |
3 sep. 1814 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 802.6 |
| 591 | I101299 | Horneman | August Blædel | 20 jan. 1863 | Tyskland, Baden-Württemberg, Stuttgart |
8 okt. 1937 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 800.7 |
| 592 | I503625 | Marcher | Hans Eilersen | 11 jul. 1748 | Norge, Hordaland fylke, Bergen |
24 nov. 1798 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Allinge Sogn |
tree1 | 800.2 |
| 593 | I626428 | Bartholin-Eichel | Johan | 14 sep. 1780 | Danmark, Holbæk Amt, Merløse Herred, Soderup Sogn |
11 jul. 1819 | Tyskland, Baden-Württemberg |
tree1 | 780.9 |
| 594 | I107362 | Black | Benjamin Warren | 21 maj 1887 | USA, Utah, Millard County |
1 dec. 1945 | USA, California, Alameda County |
tree1 | 780.1 |
| 595 | I632786 | Black | Erma Dean | 1 okt. 1897 | USA, Utah, Millard County |
24 aug. 1953 | USA, California, Alameda County |
tree1 | 780.1 |
| 596 | I38636 | Engelsted | Carl Klingberg | 15 feb. 1862 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn |
15 okt. 1940 | Belgien, Bruxelles |
tree1 | 765.8 |
| 597 | I9306 | Danneskiold-Samsøe | Hans Christian Erik Viggo | 25 mar. 1915 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
23 maj 1975 | Belgien, Bruxelles |
tree1 | 765.4 |
| 598 | I15950 | Blixen-Finecke | Carl Frederik Axel Bror | 15 aug. 1822 | Danmark, Odense Amt, Skovby Herred, Søndersø Sogn |
1 jun. 1873 | Tyskland, Baden-Württemberg, Baden-Baden |
tree1 | 759.8 |
| 599 | I73283 | Skeel | Christoffer Albretsen | 24 nov. 1604 | Danmark, Ribe Amt, Ribe Herred, Ribe Domsogn |
16 jun. 1622 | Tyskland, Baden-Württemberg, Tübingen, Tübingen |
tree1 | 756.9 |
| 600 | I22323 | Brockdorff | Adelheid Mathilde | 23 sep. 1845 | Belgien, Flandern |
23 maj 1929 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Ordrup Sogn |
tree1 | 753.7 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.