Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten.
Match 551 til 600 fra 1331 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 27» Næste»
| # | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | S846 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | Aabenraa Sogn | 8 | 7 | |||
| 552 | S878 | Hobro Sogn, Onsild Herred, Randers Amt, Danmark | Hobro Sogn | 8 | 4 | |||
| 553 | S891 | Kirke Saaby Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark | Kirke Saaby Sogn | 8 | 6 | |||
| 554 | S946 | Allerslev Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark | Allerslev Sogn | 8 | 6 | |||
| 555 | S983 | Vust Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt, Danmark | Vust Sogn | 8 | 3 | |||
| 556 | S992 | Korning Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt, Danmark | Korning Sogn | 8 | 8 | |||
| 557 | S1031 | Højbjerg Sogn, Lysgaard Herred, Viborg Amt, Danmark | Højbjerg Sogn | 8 | 8 | |||
| 558 | S1156 | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark | Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark | 8 | 3 | |||
| 559 | S1177 | Danmark, Viborg Amt, Sønderlyng Herred, Vorning Sogn | Vorning Sogn | 8 | 5 | |||
| 560 | S1259 | Danmark, Randers Amt, Galten Herred, Voldum Sogn | Voldum Sogn | 8 | 3 | |||
| 561 | S1278 | Danmark, Vejle Amt, Bjerre Herred, Skjold Sogn | Skjold Sogn | 8 | 3 | |||
| 562 | S500447 | Schweiz, Begravelser, 1613-1875 | Schweiz | MyHeritage | 8 | 7 | ||
| 563 | S11 | Laastrup Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt, Danmark | Laastrup Sogn | Danish Family Search | 7 | 5 | ||
| 564 | S13 | Vester Egede Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Danmark | Vester Egede Sogn | 7 | 4 | |||
| 565 | S26 | Lem Sogn, Rødding Herred, Viborg Amt, Danmark | Lem Sogn | Danish Family Search | 7 | 6 | ||
| 566 | S42 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | Skagen Sogn | Danish Family Search | 7 | 4 | ||
| 567 | S80 | Hasle Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | Hasle Sogn | Danish Family Search | 7 | 7 | ||
| 568 | S102 | Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark | Hvidbjerg Vesten Aa Sogn | Danish Family Search | 7 | 4 | ||
| 569 | S160 | Mjolden Sogn, Lø Herred, Tønder Amt, Danmark | Mjolden Sogn | Danish Family Search | 7 | 4 | ||
| 570 | S198 | Viby Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark | Viby Sogn | Danish Family Search | 7 | 5 | ||
| 571 | S212 | Hvejsel Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Danmark | Hvejsel Sogn | Danish Family Search | 7 | 4 | ||
| 572 | S231 | Galtrup Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, Danmark | Galtrup Sogn | Danish Family Search | 7 | 6 | ||
| 573 | S266 | Jerslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | Jerslev Sogn | Danish Family Search | 7 | 3 | ||
| 574 | S281 | Allinge Købstad, Nørre Herred, Bornholms Amt, Danmark | Allinge Købstad | 7 | 7 | |||
| 575 | S332 | Norup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | Norup Sogn | Danish Family Search | 7 | 5 | ||
| 576 | S366 | Skt. Petri Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Skt. Petri Sogn | 7 | 4 | |||
| 577 | S435 | Majbølle Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | Majbølle Sogn | 7 | 5 | |||
| 578 | S492 | Oksenvad Sogn, Gram Herred, Haderslev Amt, Danmark | Oksenvad Sogn | 7 | 5 | |||
| 579 | S551 | Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | Toreby Sogn | Danish Family Search | 7 | 3 | ||
| 580 | S583 | Hals Sogn, Kær Herred, Aalborg Amt, Danmark | Hals Sogn | Danish Family Search | 7 | 6 | ||
| 581 | S597 | Flensborg Sogn, Flensborg Herred, Slesvig-Holsten Amt, Danmark | Flensborg Sogn | Danish Family Search | 7 | 7 | ||
| 582 | S632 | Uggerslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | Uggerslev Sogn | Danish Family Search | 7 | 4 | ||
| 583 | S639 | Hørdum Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark | Hørdum Sogn | Danish Family Search | 7 | 5 | ||
| 584 | S723 | Kraks Blaa Bog | Kraks Blaa Bog | 7 | 7 | |||
| 585 | S724 | Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | Fejø Sogn | Danish Family Search | 7 | 7 | ||
| 586 | S811 | Bølling Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | Bølling Sogn | Danish Family Search | 7 | 5 | ||
| 587 | S821 | Kolding Kristikirken Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | Kolding Kristikirken Sogn | Danish Family Search | 7 | 3 | ||
| 588 | S828 | Roager Sogn, Hviding Herred, Tønder Amt, Danmark | Roager Sogn | Danish Family Search | 7 | 2 | ||
| 589 | S840 | Lundum Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt, Danmark | Lundum Sogn | Danish Family Search | 7 | 7 | ||
| 590 | S844 | Ginnerup Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt, Danmark | Ginnerup Sogn | Danish Family Search | 7 | 5 | ||
| 591 | S910 | Tikøb Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | Tikøb Sogn | 7 | 5 | |||
| 592 | S911 | Vollerslev Sogn, Bjæverskov Herred, Præstø Amt, Danmark | Vollerslev Sogn | 7 | 4 | |||
| 593 | S912 | Rindum Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | Rindum Sogn | 7 | 7 | |||
| 594 | S928 | Dansk Biografisk Leksikon | lexdk | 7 | 7 | |||
| 595 | S929 | Køng Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt, Danmark | Køng Sogn | 7 | 5 | |||
| 596 | S1003 | Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Danmark | Undløse Sogn | 7 | 4 | |||
| 597 | S1010 | Vartov Hospital Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Vartov Hospital Sogn | 7 | 4 | |||
| 598 | S1028 | Skader Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, Danmark | Skader Sogn | 7 | 4 | |||
| 599 | S1033 | Bjerre Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt, Danmark | Bjerre Sogn | 7 | 4 | |||
| 600 | S1045 | Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, Danmark | Vallensbæk Sogn | 7 | 7 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.