Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer med uklar fødselsdato f.eks. "CA", "FØR", "EFTER"
Match 551 til 600 fra 3319 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 67» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | I633159 | Christensen | Anne | ca. 1551 | 0 | tree1 |
| 552 | I635198 | Christensen | Birgitte Marie | ca. 1738 | 0 | tree1 |
| 553 | I2671 | Christensen | Christen | Beregnet 1799 | 0 | tree1 |
| 554 | I76767 | Christensen | Christen | ca. 1752 | 0 | tree1 |
| 555 | I76772 | Christensen | Christen | ca. 1707 | 0 | tree1 |
| 556 | I878 | Christensen | Christen | ca. 1796 | 0 | tree1 |
| 557 | I88889086 | Christensen | Christen | ca. 1804 | 0 | tree1 |
| 558 | I2672 | Christensen | Christen Kjeldgaard | Beregnet 1802 | 0 | tree1 |
| 559 | I2673 | Christensen | Christen Klokmose | ca. 1812 | 0 | tree1 |
| 560 | I71999 | Christensen | Christian Marinus | ca. 1876 | 0 | tree1 |
| 561 | I32140 | Christensen | Christiane | ca. 1818 | 0 | tree1 |
| 562 | I267166791 | Christensen | Dorthea | ca. 1845 | 0 | tree1 |
| 563 | I2299 | Christensen | Espen | ca. 1600 | 0 | tree1 |
| 564 | I26112 | Christensen | Esper | ca. 1795 | 0 | tree1 |
| 565 | I635313 | Christensen | Hans | ca. 1749 | 0 | tree1 |
| 566 | I79844 | Christensen | Hans | ca. 1754 | 0 | tree1 |
| 567 | I85669 | Christensen | Hans | ca. 1740 | 0 | tree1 |
| 568 | I89985 | Christensen | Hans | ca. 1737 | 0 | tree1 |
| 569 | I24384 | Christensen | Hyrum | ca. 1894 | 0 | tree1 |
| 570 | I28339 | Christensen | Iver | ca. 1805 | 0 | tree1 |
| 571 | I100295 | Christensen | Jacob | ca. 1755 | 0 | tree1 |
| 572 | I28054 | Christensen | Jens | ca. 1654 | 0 | tree1 |
| 573 | I633158 | Christensen | Jens | ca. 1551 | 0 | tree1 |
| 574 | I634652 | Christensen | Jens | ca. 1770 | 0 | tree1 |
| 575 | I89389129 | Christensen | Jens | ca. 1836 | 0 | tree1 |
| 576 | I89389128 | Christensen | Jens Christian | ca. 1832 | 0 | tree1 |
| 577 | I2344 | Christensen | Jep | ca. 1450 | 0 | tree1 |
| 578 | I635312 | Christensen | Jorgen | ca. 1745 | 0 | tree1 |
| 579 | I2321 | Christensen | Knud | ca. 1615 | 0 | tree1 |
| 580 | I24763 | Christensen | Mette Marie | ca. 1816 | 0 | tree1 |
| 581 | I31351 | Christensen | Nathalia Ludovika | ca. 1839 | 0 | tree1 |
| 582 | I2312 | Christensen | Niels | ca. 1660 | 0 | tree1 |
| 583 | I627 | Christensen | Niels | ca. 1770 | 0 | tree1 |
| 584 | I2289 | Christensen | Peder | ca. 1675 | 0 | tree1 |
| 585 | I89389125 | Christensen | Peder Christian | ca. 1826 | 0 | tree1 |
| 586 | I89389127 | Christensen | Peder Østergaard | ca. 1829 | 0 | tree1 |
| 587 | I24370 | Christensen | Peter | ca. 1843 | 0 | tree1 |
| 588 | I716 | Christensen | Stine | ca. 1842 | 0 | tree1 |
| 589 | I2997 | Christensen | Svend | ca. 1682 | 0 | tree1 |
| 590 | I71998 | Christensen | Thomas Peter | ca. 1849 | 0 | tree1 |
| 591 | I23040 | Christiansdatter | Mariane | ca. 1810 | 0 | tree1 |
| 592 | I114255 | Christiansen | Ane Marie | ca. 1826 | 0 | tree1 |
| 593 | I267166820 | Christiansen | Ane Sophie | ca. 1874 | 0 | tree1 |
| 594 | I88889473 | Christiansen | Anna Marie | ca. 1887 | 0 | tree1 |
| 595 | I46303 | Christiansen | Casper | ca. 1786 | 0 | tree1 |
| 596 | I29418 | Christiansen | Hanne Dorthea | ca. 1858 | 0 | tree1 |
| 597 | I33897 | Christiansen | Johan | ca. 1746 | 0 | tree1 |
| 598 | I267166821 | Christiansen | Laura Vilhelmine | ca. 1879 | 0 | tree1 |
| 599 | I267166790 | Christiansen | Vilhelm | ca. 1850 | 0 | tree1 |
| 600 | I505925 | Christoffersdatter | Barbara | før 1677 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.