Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)
Match 5651 til 5700 fra 11315 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... 227» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5651 | I28130 | Lutter | Rudolph | 0 | tree1 |
| 5652 | I4588 | Lyager | Jonna | 0 | tree1 |
| 5653 | I4587 | Lyager | Lisbeth | 0 | tree1 |
| 5654 | I4586 | Lyager | Poul | 0 | tree1 |
| 5655 | I36965 | Lübke | Anna Cathrine Johansdatter | 0 | tree1 |
| 5656 | I29048 | Lyck | Anna Kristine | 0 | tree1 |
| 5657 | I24557 | Lydolpf | ? | 0 | tree1 |
| 5658 | I80035 | Lykke | Anne | 0 | tree1 |
| 5659 | I43593 | Lykke | Helvig | 0 | tree1 |
| 5660 | I43595 | Lykke | Johanne | 0 | tree1 |
| 5661 | I80043 | Lykke | Margrethe | 0 | tree1 |
| 5662 | I43594 | Lykke | Mette | 0 | tree1 |
| 5663 | I80032 | Lykke | Ukendt | 0 | tree1 |
| 5664 | I98792 | Lykkegård-Andersen | Julie | 0 | tree1 |
| 5665 | I98791 | Lykkegård-Andersen | Per | 0 | tree1 |
| 5666 | I98793 | Lykkegård-Andersen | Sara | 0 | tree1 |
| 5667 | I4584 | Lyngby | Birger | 0 | tree1 |
| 5668 | I4585 | Lyngby | Else Marie | 0 | tree1 |
| 5669 | I34411 | Lyngbye | Mette Andersdatter | 0 | tree1 |
| 5670 | I73404 | Lynge | Lone | 0 | tree1 |
| 5671 | I22109 | Lynge | Ole Mortensen | 0 | tree1 |
| 5672 | I121969 | Lynggaard | Christen Pedersen | 0 | tree1 |
| 5673 | I82748 | Lyster | ? | 0 | tree1 |
| 5674 | I110445 | Lythgoe | Lavinia Gaye | 0 | tree1 |
| 5675 | I102951 | Lythgoe | Mary | 0 | tree1 |
| 5676 | I38425 | Lytjohan | Per Ruben | 0 | tree1 |
| 5677 | I123517 | Lytken | Anna Maria | 0 | tree1 |
| 5678 | I15861 | Lütken | Frederik | 0 | tree1 |
| 5679 | I108765 | Lüttichau | Lillian Alice Francis | 0 | tree1 |
| 5680 | I37198 | Lützen | Charlotte Louise | 0 | tree1 |
| 5681 | I82617 | Lützow | Magdalene | 0 | tree1 |
| 5682 | I124903 | Lützow | Magnus | 0 | tree1 |
| 5683 | I23469 | Løffler | Frederik Christian | 0 | tree1 |
| 5684 | I28068 | Lønborg | Diderikke | 0 | tree1 |
| 5685 | I29915 | Lønstrup | Julie Augusta | 0 | tree1 |
| 5686 | I28354 | ||||
| 5687 | I28370 | Løren | Henrik Vilhelm | 0 | tree1 |
| 5688 | I28355 | ||||
| 5689 | I28346 | ||||
| 5690 | I28212 | Løschau | Frederik Christian | 0 | tree1 |
| 5691 | I16783 | Løschke | Martha | 0 | tree1 |
| 5692 | I10781 | Løvenbalk | ? | 0 | tree1 |
| 5693 | I10777 | Løvenbalk | Erik Jensen | 0 | tree1 |
| 5694 | I10778 | Løvenbalk | Maren Jensdatter | 0 | tree1 |
| 5695 | I88888998 | Løvendahl | Ebbe | 0 | tree1 |
| 5696 | I88889001 | Løvendahl | Ukendt | 0 | tree1 |
| 5697 | I30973 | Løvenhjelm | Sophie Amalie | 0 | tree1 |
| 5698 | I9802 | Løvgreen | Johanne | 0 | tree1 |
| 5699 | I89389161 | Løye | Christian | 0 | tree1 |
| 5700 | I5871 | Maaetoft | Lise | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.