Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse:
Match 601 til 650 fra 3250 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 65» Næste»
| # | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Danmark, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Holsteinborg Sogn | |||
| 602 | Danmark, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Hyllested Sogn | |||
| 603 | Danmark, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Høve Sogn | |||
| 604 | Danmark, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Høve Valgmenighed | |||
| 605 | Danmark, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Jellinge Sogn | |||
| 606 | Danmark, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Omø Sogn | |||
| 607 | Danmark, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Skælskør Købstad | |||
| 608 | Danmark, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Skælskør Sogn | |||
| 609 | Danmark, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Skørpinge Sogn | |||
| 610 | Danmark, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Sørbymagle Sogn | |||
| 611 | Danmark, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Tjæreby Sogn | |||
| 612 | Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Fyrendal Sogn | |||
| 613 | Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Holsted Sogn | |||
| 614 | Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Hyllinge Sogn | |||
| 615 | Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Karrebæk Sogn | |||
| 616 | Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Krummerup Sogn | |||
| 617 | Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Kvislemark Sogn | |||
| 618 | Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Marvede Sogn | |||
| 619 | Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Tystrup Sogn | |||
| 620 | Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Vallensved Sogn | |||
| 621 | Danmark, Svendborg Amt | |||
| 622 | Danmark, Svendborg Amt, Gudme Herred, Gudbjerg Sogn | |||
| 623 | Danmark, Svendborg Amt, Gudme Herred, Hesselager Sogn | |||
| 624 | Danmark, Svendborg Amt, Gudme Herred, Langaa Sogn | |||
| 625 | Danmark, Svendborg Amt, Gudme Herred, Oure Sogn | |||
| 626 | Danmark, Svendborg Amt, Gudme Herred, Ryslinge Sogn | |||
| 627 | Danmark, Svendborg Amt, Gudme Herred, Svindinge Sogn | |||
| 628 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Brahetrolleborg Sogn | |||
| 629 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Diernisse Sogn | |||
| 630 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Espe Sogn | |||
| 631 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Gestelev Sogn | |||
| 632 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Haastrup Sogn | |||
| 633 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Heden Sogn | |||
| 634 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Herringe Sogn | |||
| 635 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Hundstrup Sogn | |||
| 636 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Lyø Sogn | |||
| 637 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Nørre Broby Sogn | |||
| 638 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Sandholts Lyndelse Sogn | |||
| 639 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Svanninge Sogn | |||
| 640 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Vejle Sogn | |||
| 641 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Vester Hæsinge Sogn | |||
| 642 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Drejø Sogn | |||
| 643 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Kværndrup Sogn | |||
| 644 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Ollerup Sogn | |||
| 645 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Skaarup Sogn | |||
| 646 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Strynø Sogn | |||
| 647 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Svendborg Købstad | |||
| 648 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Svendborg Skt. Nicolaj Sogn | |||
| 649 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Svendborg- | |||
| 650 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Sørup Sogn |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.