Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Match 601 til 650 fra 3457 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 70» Næste»
| # | provincie_or_country | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 601 | Hjerm Sogn | 24 | |
| 602 | Nørre Tranders Sogn | 24 | |
| 603 | Lindeballe Sogn | 24 | |
| 604 | Felsted Sogn | 24 | |
| 605 | Østerild Sogn | 24 | |
| 606 | Ballerup Sogn | 24 | |
| 607 | Nebel Sogn | 24 | |
| 608 | Hørdum Sogn | 24 | |
| 609 | Harte Sogn | 24 | |
| 610 | Hørmested Sogn | 24 | |
| 611 | Buenos Aires | 24 | |
| 612 | Cumbria | 24 | |
| 613 | Fjelstrup Sogn | 24 | |
| 614 | Tjele Sogn | 23 | |
| 615 | North Carolina | 23 | |
| 616 | Hagested Sogn | 23 | |
| 617 | Vest-Agder fylke | 23 | |
| 618 | Grant County | 23 | |
| 619 | Dädesjö | 23 | |
| 620 | Nederlandene | 23 | |
| 621 | Lild Sogn | 23 | |
| 622 | Vejby Sogn | 23 | |
| 623 | Kalmar län | 23 | |
| 624 | Filip Sogn | 23 | |
| 625 | Kongsted Sogn | 23 | |
| 626 | Ærøskøbing Sogn | 23 | |
| 627 | Karrebæk Sogn | 23 | |
| 628 | Tistrup Sogn | 23 | |
| 629 | Kina | 23 | |
| 630 | Vemb Sogn | 23 | |
| 631 | Lydum Sogn | 23 | |
| 632 | Tolstrup Sogn | 23 | |
| 633 | Skrave Sogn | 23 | |
| 634 | Engum Sogn | 23 | |
| 635 | Ramsing Sogn | 23 | |
| 636 | Tversted Sogn | 23 | |
| 637 | Tyrsting Sogn | 22 | |
| 638 | Ringe Sogn | 22 | |
| 639 | Karby Sogn | 22 | |
| 640 | Sengeløse Sogn | 22 | |
| 641 | Todbjerg Sogn | 22 | |
| 642 | Vestenskov Sogn | 22 | |
| 643 | Alsted Sogn | 22 | |
| 644 | Øster Brønderslev Sogn | 22 | |
| 645 | Gislev Sogn | 22 | |
| 646 | Nødebo Sogn | 22 | |
| 647 | Kirke Stillinge Sogn | 22 | |
| 648 | Kølstrup Sogn | 22 | |
| 649 | Canada | 22 | |
| 650 | Løgstør Sogn | 22 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.