Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Dubbele gebeurtenissen voor individuen
Match 6051 til 6100 fra 8346 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... 167» Næste»
| # | Beskrivelse | Info | tag | eventdate | eventtypeID | persfamID | duplicated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6051 | CENS | 1925 | 13 | I117531 | 2 | ||
| 6052 | CENS | 1925 | 13 | I117532 | 2 | ||
| 6053 | CENS | 1925 | 13 | I117533 | 2 | ||
| 6054 | CENS | 1901 | 13 | I117537 | 3 | ||
| 6055 | CENS | 1 feb. 1880 | 13 | I117544 | 4 | ||
| 6056 | Et hus matr.nr. 1F, Blovstrød by og sogn Lynge-Kronborg Frederiksborg | CENS | 1890 | 13 | I117561 | 2 | |
| 6057 | Slotsgade 1 Etage no. 19 | CENS | 1890 | 13 | I117562 | 2 | |
| 6058 | Betjent | CENS | 1943 | 13 | I117567 | 3 | |
| 6059 | H.C. Jensensvej, 16. 1.sal | CENS | 1930 | 13 | I117587 | 2 | |
| 6060 | CENS | 1890 | 13 | I117623 | 2 | ||
| 6061 | CENS | 1880 | 13 | I117626 | 2 | ||
| 6062 | Præstegaarden | CENS | 1880 | 13 | I117665 | 2 | |
| 6063 | Præstegaarden | CENS | 1880 | 13 | I117666 | 2 | |
| 6064 | CENS | 1925 | 13 | I117707 | 2 | ||
| 6065 | Smedegades Torv nr. 541 | CENS | 1860 | 13 | I117751 | 2 | |
| 6066 | CENS | 1860 | 13 | I117752 | 2 | ||
| 6067 | Østergade No 16. Ugift | CENS | 1834 | 13 | I117770 | 2 | |
| 6068 | Østergade No 16 | CENS | 1834 | 13 | I117771 | 2 | |
| 6069 | CENS | 1801 | 13 | I117773 | 2 | ||
| 6070 | Østergade No. 34, Nordre Deel. FT 1840 Opslag 12 | CENS | 1840 | 13 | I117791 | 2 | |
| 6071 | Østergade No. 34, Nordre Deel. FT 1840 Opslag 12 | CENS | 1840 | 13 | I117792 | 2 | |
| 6072 | Østergade No. 34, Nordre Deel. FT 1840 Opslag 12 | CENS | 1840 | 13 | I117793 | 2 | |
| 6073 | Store Kongensgade 38,2.Sal til Gaden og Kielderen, FT 1834 Opslag 23 | CENS | 1834 | 13 | I117798 | 2 | |
| 6074 | Store Kongensgade 38,2.Sal til Gaden og Kielderen, FT 1834 Opslag 23 | CENS | 1834 | 13 | I117799 | 2 | |
| 6075 | Ugift | CENS | 1885 | 13 | I117820 | 2 | |
| 6076 | CENS | 1845 | 13 | I117824 | 2 | ||
| 6077 | CENS | 1845 | 13 | I11786 | 2 | ||
| 6078 | CENS | 1850 | 13 | I11787 | 2 | ||
| 6079 | CENS | 1901 | 13 | I11788 | 2 | ||
| 6080 | CENS | 1 feb. 1840 | 13 | i117928 | 3 | ||
| 6081 | CENS | 1 feb. 1840 | 13 | i117929 | 3 | ||
| 6082 | CENS | 1 feb. 1840 | 13 | i117930 | 3 | ||
| 6083 | Faurholt, Sønder Grønlund. Konens moder forsørges af huusfaderen | CENS | 1845 | 13 | I117931 | 2 | |
| 6084 | Urtekræmmer | CENS | 1840 | 13 | I117936 | 2 | |
| 6085 | CENS | 1840 | 13 | i117937 | 3 | ||
| 6086 | CENS | 1885 | 13 | I117938 | 2 | ||
| 6087 | CENS | 1850 | 13 | i117942 | 2 | ||
| 6088 | CENS | 1840 | 13 | i117943 | 2 | ||
| 6089 | Rantzausgade 50A, 2 th. stud.merc. | CENS | 5 nov. 1930 | 13 | I118 | 4 | |
| 6090 | CENS | 1845 | 13 | i118008 | 2 | ||
| 6091 | CENS | 1845 | 13 | i118009 | 2 | ||
| 6092 | CENS | 1845 | 13 | I11802 | 2 | ||
| 6093 | Dugmager | CENS | 1890 | 13 | I118038 | 5 | |
| 6094 | Norske Længe, Usserød | CENS | 1860 | 13 | I118041 | 3 | |
| 6095 | CENS | 1834 | 13 | I118044 | 3 | ||
| 6096 | Fabrikørbolig | CENS | 1890 | 13 | I118048 | 3 | |
| 6097 | Hos sin bror Gustav Emil, Fabrikørbolig, Usserød | CENS | 1890 | 13 | I118050 | 3 | |
| 6098 | Norske Længe, Usserød | CENS | 1860 | 13 | I118051 | 2 | |
| 6099 | Tømmersvend | CENS | 1890 | 13 | I118053 | 3 | |
| 6100 | CENS | 1860 | 13 | i118054 | 2 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.