Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: number of days from birth and baptism
Match 6101 til 6150 fra 15520 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 311» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | NumberTage | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | I38253 | Paulli | Hans Henrik | 31 jan. 1899 | 2 apr. 1899 | 61 | 0 | tree1 |
| 6102 | I99001 | Pedersdatter | Maren Kirstine | 2 apr. 1839 | 2 jun. 1839 | 61 | 0 | tree1 |
| 6103 | I57 | Pedersen | Svend Grønholt | 17 maj 1910 | 17 jul. 1910 | 61 | 0 | tree1 |
| 6104 | I35659 | Pedersen | Vilhelm Christian | 26 okt. 1889 | 26 dec. 1889 | 61 | 0 | tree1 |
| 6105 | I588529 | Pries | Christiane Frederikke Martine | 29 feb. 1876 | 30 apr. 1876 | 61 | 0 | tree1 |
| 6106 | I115129 | Quistgaard | Julianna Elisabeth Maria | 5 okt. 1862 | 5 dec. 1862 | 61 | 0 | tree1 |
| 6107 | I88818 | Qvist | Ellen Kristine Nielsen | 26 dec. 1911 | 25 feb. 1912 | 61 | 0 | tree1 |
| 6108 | I112796 | Rasmussen | Christiane | 26 jan. 1842 | 28 mar. 1842 | 61 | 0 | tree1 |
| 6109 | I113958 | |||||||
| 6110 | I1423 | Rasmussen | Hanne Edith Hagemann | 15 aug. 1939 | 15 okt. 1939 | 61 | 0 | tree1 |
| 6111 | I104680 | Raunkjær | Anna Magdalene | 21 aug. 1877 | 21 okt. 1877 | 61 | 0 | tree1 |
| 6112 | I629612 | Resch | Petrea Susanne | 7 mar. 1810 | 7 maj 1810 | 61 | 0 | tree1 |
| 6113 | I126146 | Ribersdatter | Leisbeth Peter | 31 mar. 1840 | 31 maj 1840 | 61 | 0 | tree1 |
| 6114 | I90669 | Romsøe | Frederich Christian | 21 sep. 1850 | 21 nov. 1850 | 61 | 0 | tree1 |
| 6115 | I19966 | Roome | Mariah | 20 okt. 1689 | 20 aug. 1689 | -61 | 0 | tree1 |
| 6116 | I594731 | Rønde | Inger Kirstine Jensen | 20 maj 1828 | 20 jul. 1828 | 61 | 0 | tree1 |
| 6117 | I94743 | Rønne | Dora | 23 jul. 1912 | 22 sep. 1912 | 61 | 0 | tree1 |
| 6118 | I113030 | Rønne | Martin Vilhelm | 9 mar. 1858 | 9 maj 1858 | 61 | 0 | tree1 |
| 6119 | I94755 | Rønne | Mary | 23 jul. 1912 | 22 sep. 1912 | 61 | 0 | tree1 |
| 6120 | I109305 | Scheel | Ingeborg Regitze | 22 maj 1917 | 22 jul. 1917 | 61 | 0 | tree1 |
| 6121 | I635066 | Schill | Johann Phillipp | 6 mar. 1800 | 6 maj 1800 | 61 | 0 | tree1 |
| 6122 | I116613 | Schjørring | Carl Frederich Wilhelm | 4 sep. 1827 | 4 nov. 1827 | 61 | 0 | tree1 |
| 6123 | I13551 | Schow | Antonie Caroline Catrine | 28 dec. 1847 | 27 feb. 1848 | 61 | 0 | tree1 |
| 6124 | I97505 | Severinsen | Niels Peter | 27 jul. 1863 | 26 sep. 1863 | 61 | 0 | tree1 |
| 6125 | I96137 | Sode | Hedvig Hermansdatter | 7 apr. 1720 | 7 jun. 1720 | 61 | 0 | tree1 |
| 6126 | I127780 | Solgaard | Ellen Annelise Tander | 16 jun. 1914 | 16 aug. 1914 | 61 | 0 | tree1 |
| 6127 | I93806 | Sprogøe | Hugo | 14 maj 1898 | 14 jul. 1898 | 61 | 0 | tree1 |
| 6128 | I12878 | |||||||
| 6129 | I89732 | Stripp | Ingeborg Elisabeth | 21 feb. 1899 | 23 apr. 1899 | 61 | 0 | tree1 |
| 6130 | I89389457 | Stryhn | Peder Pedersen | 16 dec. 1828 | 15 feb. 1829 | 61 | 0 | tree1 |
| 6131 | I617928 | Sørensen | Inger Marie | 29 apr. 1856 | 29 jun. 1856 | 61 | 0 | tree1 |
| 6132 | I78791 | Sørensen | Valdemar Mixen Weber | 28 mar. 1916 | 28 maj 1916 | 61 | 0 | tree1 |
| 6133 | I107832 | Thomsen | Søren | 5 mar. 1775 | 5 maj 1775 | 61 | 0 | tree1 |
| 6134 | I14601 | Torsen | Kitty | 18 jul. 1893 | 17 sep. 1893 | 61 | 0 | tree1 |
| 6135 | I5476 | Trebbin | Carl Theodor Vilhelm | 31 mar. 1841 | 31 maj 1841 | 61 | 0 | tree1 |
| 6136 | I6343 | Trebbin | Frederik Carl Christian | 28 feb. 1837 | 30 apr. 1837 | 61 | 0 | tree1 |
| 6137 | I31773 | Trebbin | Fredrik Karl Christian | 27 maj 1877 | 27 jul. 1877 | 61 | 0 | tree1 |
| 6138 | I39488 | Tryde | Holger | 5 sep. 1882 | 5 nov. 1882 | 61 | 0 | tree1 |
| 6139 | I21091 | Uldall | Marie Charlotte Frederikke | 7 jan. 1837 | 9 mar. 1837 | 61 | 0 | tree1 |
| 6140 | I37798 | Vilhelmsen | Hans | 6 okt. 1896 | 6 dec. 1896 | 61 | 0 | tree1 |
| 6141 | I4456 | Villumsen | Karl Møller | 5 nov. 1865 | 5 jan. 1866 | 61 | 0 | tree1 |
| 6142 | I586326 | Whitte | Sophus Peter August | 24 jun. 1839 | 24 aug. 1839 | 61 | 0 | tree1 |
| 6143 | I24619 | Wind | Ingeborg Kjestine | 26 okt. 1877 | 26 dec. 1877 | 61 | 0 | tree1 |
| 6144 | I43787 | Zangenberg | Ebba Margrethe | 8 okt. 1889 | 8 dec. 1889 | 61 | 0 | tree1 |
| 6145 | I91896 | Zangenberg | Ida Augusta | 10 okt. 1846 | 10 dec. 1846 | 61 | 0 | tree1 |
| 6146 | I43786 | Zangenberg | Martha Elvira | 8 okt. 1889 | 8 dec. 1889 | 61 | 0 | tree1 |
| 6147 | I88889102 | Andersen | Andrea Frederikke Amalie | 27 okt. 1837 | 26 dec. 1837 | 60 | 0 | tree1 |
| 6148 | I20939 | Andersen | Anine Sandrine | 21 dec. 1887 | 19 feb. 1888 | 60 | 0 | tree1 |
| 6149 | I31794 | Andersen | Karen Sofie Trebbien | 20 aug. 1919 | 19 okt. 1919 | 60 | 0 | tree1 |
| 6150 | I83161 | Arenstorff | Frederikke Sophie | 20 aug. 1777 | 19 okt. 1777 | 60 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.