Rapport: Personer: without date of birth/baptism/death/burial

         Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)


Match 6151 til 6200 fra 11315  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 227» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Nulevende Træ
6151 I39411         
6152 I72694  Moustgaard  Irene  0  tree1 
6153 I130281  Moyer  Shirley Ann  0  tree1 
6154 I18557  Mozingo  ?  0  tree1 
6155 I18558  Mozingo  ?  0  tree1 
6156 I18559  Mozingo  ?  0  tree1 
6157 I18561  Mozingo  ?  0  tree1 
6158 I18544  Mozingo  Henry  0  tree1 
6159 I18157  Mozingo  Ukendt  0  tree1 
6160 I442  MuckSing  Pat  0  tree1 
6161 I26271  Mueller  Dorothea Elisabeth  0  tree1 
6162 I90239  Mule  Jens  0  tree1 
6163 I107212  Mule  Ukendt Hansdatter  0  tree1 
6164 I21041  Muller  Daniel  0  tree1 
6165 I22609  Munch  Anna Margrethe  0  tree1 
6166 I22608  Munch  Carl Vilhelm Andreas  0  tree1 
6167 I23986  Munch  Cecilie Nicolajsdatter  0  tree1 
6168 I22607  Munch  Hans Christian  0  tree1 
6169 I23982  Munch  Hans Kofod  0  tree1 
6170 I23739  Munch  Hans Ove  0  tree1 
6171 I23985  Munch  Ingeborg Nicolajsdatter  0  tree1 
6172 I127954  Munch  Jakob  0  tree1 
6173 I22605  Munch  Jesper Andreas  0  tree1 
6174 I23983  Munch  Jørn   0  tree1 
6175 I23984  Munch  Karen Nicolajsdatter  0  tree1 
6176 I22533  Munch  Magdalena Cathrine  0  tree1 
6177 I22606  Munch  Marcus Jacob Valdemar  0  tree1 
6178 I32934  Munch  Niels  0  tree1 
6179 I127955  Munch  Ninni  0  tree1 
6180 I22611  Munch  Thor Emil  0  tree1 
6181 I22610  Munch  Thorvald Emil  0  tree1 
6182 I122194  Munch  Ukendt Andersdatter  0  tree1 
6183 I123932  Munch  Ukendt Ryberg  0  tree1 
6184 I87765  Munch-Petersen  Merethe  0  tree1 
6185 I31297  Munck  Marie  0  tree1 
6186 I123949  Mundeling  ?  0  tree1 
6187 I113436  Mundeling  Anne  0  tree1 
6188 I75430  Mundeling  Benjamin  0  tree1 
6189 I123948  Mundeling  Brian  0  tree1 
6190 I113439  Mundeling  Brian Emanuel  0  tree1 
6191 I75426  Mundeling  Camilla Rosita  0  tree1 
6192 I91127  Mundeling  Ditte  0  tree1 
6193 I113448  Mundeling  Dorte Katarina  0  tree1 
6194 I91125  Mundeling  Idor Johan  0  tree1 
6195 I113461  Mundeling  Isabella  0  tree1 
6196 I75427  Mundeling  Jan Jeppe  0  tree1 
6197 I113440  Mundeling  Jeanette  0  tree1 
6198 I113458  Mundeling  Joanna Hjort  0  tree1 
6199 I113441  Mundeling  Jonna  0  tree1 
6200 I113429  Mundeling  Kim  0  tree1 


«Forrige «1 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 227» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.