Rapport: Personer: without date of birth/baptism/death/burial

         Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)


Match 6201 til 6250 fra 11334  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... 227» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Nulevende Træ
6201 I87765  Munch-Petersen  Merethe  0  tree1 
6202 I31297  Munck  Marie  0  tree1 
6203 I123949  Mundeling  ?  0  tree1 
6204 I113436  Mundeling  Anne  0  tree1 
6205 I75430  Mundeling  Benjamin  0  tree1 
6206 I123948  Mundeling  Brian  0  tree1 
6207 I113439  Mundeling  Brian Emanuel  0  tree1 
6208 I75426  Mundeling  Camilla Rosita  0  tree1 
6209 I91127  Mundeling  Ditte  0  tree1 
6210 I113448  Mundeling  Dorte Katarina  0  tree1 
6211 I91125  Mundeling  Idor Johan  0  tree1 
6212 I113461  Mundeling  Isabella  0  tree1 
6213 I75427  Mundeling  Jan Jeppe  0  tree1 
6214 I113440  Mundeling  Jeanette  0  tree1 
6215 I113458  Mundeling  Joanna Hjort  0  tree1 
6216 I113441  Mundeling  Jonna  0  tree1 
6217 I113429  Mundeling  Kim  0  tree1 
6218 I113453  Mundeling  Larry  0  tree1 
6219 I113438  Mundeling  Lea  0  tree1 
6220 I91124  Mundeling  Lonnie  0  tree1 
6221 I97107  Mundeling  Marietta Lott  0  tree1 
6222 I91128  Mundeling  Melanie  0  tree1 
6223 I113432  Mundeling  Mogens  0  tree1 
6224 I113462  Mundeling  Pernille  0  tree1 
6225 I113435  Mundeling  Rasmus  0  tree1 
6226 I113431  Mundeling  Rene  0  tree1 
6227 I113434  Mundeling  Roland  0  tree1 
6228 I23998         
6229 I24007         
6230 I113455  Mundeling  Tonny  0  tree1 
6231 I113454  Mundeling  Zenia  0  tree1 
6232 I73499  Munk  Albert  0  tree1 
6233 I26748         
6234 I10996  Munk  Birgitte Lauridsdatter  0  tree1 
6235 I73502  Munk  Christen  0  tree1 
6236 I73507  Munk  Edel  0  tree1 
6237 I76210  Munk  Edel  0  tree1 
6238 I93370  Munk  Ellen Nielsdatter  0  tree1 
6239 I11514  Munk  Else  0  tree1 
6240 I93366  Munk  Else Nielsdatter  0  tree1 
6241 I11504  Munk  Holger  0  tree1 
6242 I73504  Munk  Ingeborg  0  tree1 
6243 I76208  Munk  Ingeborg  0  tree1 
6244 I73496  Munk  Jøgen  0  tree1 
6245 I93369  Munk  Karen Nielsdatter  0  tree1 
6246 I10785  Munk  Lucie Stigsdatter  0  tree1 
6247 I76211  Munk  Maren  0  tree1 
6248 I87636  Munk  Maren Jensdatter  0  tree1 
6249 I26119  Munk  Mogens Hansen  0  tree1 
6250 I93364  Munk  Niels Christensen  0  tree1 


«Forrige «1 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... 227» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.