Rapport: Duplicate events for the same person

         Beskrivelse: Dubbele gebeurtenissen voor individuen


Match 6301 til 6350 fra 8336  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... 167» Næste»

# Beskrivelse Info tag eventdate eventtypeID persfamID duplicated
6301     CENS  1 feb. 1906  13  I122596  4 
6302     CENS  1 feb. 1906  13  I122599  5 
6303   Ugift, Kogejomfru  CENS  1 feb. 1921  13  I122600  3 
6304     CENS  1 feb. 1921  13  I122601   3 
6305     CENS  1 feb. 1921  13  I122602  3 
6306     CENS  1 feb. 1880  13  I122607  2 
6307     CENS  1 feb. 1901  13  I122610  2 
6308   Stævningsmand og Byetjener  CENS  1 feb. 1834  13  I122617  6 
6309     CENS  1834  13  I122629   5 
6310   Ugift, Tjenestepige  CENS  1 feb. 1906  13  I122630  11 
6311     CENS  1834  13  I122631  3 
6312   Distriktsjordemoder  CENS  1 feb. 1880  13  i122633  8 
6313   Ugift, Bagerdreng i Hollænderbyen for bager Svend Jacobsen paa Hovedgaden 17  CENS  18 feb. 1834  13  I122636  7 
6314   Løjtnant  CENS  1845  13  I122702  3 
6315     CENS  1870  13  i122704  2 
6316     CENS  1870  13  i122705  4 
6317     CENS  1870  13  i122708  2 
6318     CENS  1870  13  i122709  2 
6319     CENS  1870  13  i122710  2 
6320     CENS  1870  13  i122711  2 
6321     CENS  1 feb. 1916  13  i122721  2 
6322     CENS  1 feb. 1916  13  i122722  3 
6323     CENS  1 feb. 1916  13  i122723  3 
6324     CENS  1 feb. 1916  13  i122724  2 
6325     CENS  1 feb. 1916  13  i122725  3 
6326     CENS  1 feb. 1916  13  I122726  2 
6327     CENS  1 feb. 1906  13  I122739  4 
6328   Kløvermarksvej  CENS  1 feb. 1911  13  I122740  2 
6329     CENS  18 feb. 1834  13  i122750  4 
6330   Ugift, Tjenestepige  CENS  18 feb. 1834  13  I122756  5 
6331   Ugift, Tjenestekarl  CENS  18 feb. 1834  13  I122758  6 
6332     CENS  1 feb. 1850  13  i122759  2 
6333     CENS  1 feb. 1845  13  I122760  4 
6334   Ugift, Tjenestekarl  CENS  1 feb. 1860  13  I122762  9 
6335     CENS  1 feb. 1906  13  I122774  4 
6336     CENS  1 feb. 1906  13  I122775  4 
6337   Hustømmermand  CENS  1 feb. 1850  13  I122786   5 
6338   Barn  CENS  1 feb. 1850  13  i122787  11 
6339   Barn  CENS  1 feb. 1855  13  I122792  4 
6340   Ugift, Tjenestetyend  CENS  1 feb. 1906  13  I122794  4 
6341     CENS  5 nov. 1930  13  I122795  2 
6342   Gift, Arbejdsmand  CENS  5 nov. 1925  13  I122796  3 
6343     CENS  1 feb. 1880  13  I122797  2 
6344     CENS  1 feb. 1880  13  I122799  2 
6345     CENS  1 feb. 1845  13  I122800  2 
6346     CENS  1 maj 1850  13  i122801  2 
6347     CENS  1 feb. 1845  13  I122803  2 
6348   Matr. 140,141, Blegerstræde 2/Chr.Mølstedsgade 11-13/Sønderstræde 1  CENS  1 feb. 1845  13  I122804  2 
6349     CENS  1 feb. 1906  13  I122807  4 
6350   Barn  CENS  5 nov. 1925  13  i122814  3 


«Forrige «1 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... 167» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.