Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Media with associated people, *without* having media linked to an event
Media met de eraan gelinked mensen zonder dat de media aan een gebeurtenis gelinked zijn.
Match 651 til 700 fra 14481 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 290» Næste»
| # | Beskrivelse | Media_type | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Anine Mathilde Koefoed | ordnes | I8187 | Kofod | Anine Mathilde | 0 | tree1 |
| 652 | I81640 | ||||||
| 653 | I91423 | ||||||
| 654 | Anita Bødker | ordnes | I79782 | Wagner | Casper | 0 | tree1 |
| 655 | I79778 | ||||||
| 656 | I79778 | ||||||
| 657 | I91423 | ||||||
| 658 | I81649 | ||||||
| 659 | I81640 | ||||||
| 660 | I81640 | ||||||
| 661 | I94420 | ||||||
| 662 | I2017 | ||||||
| 663 | I91046 | ||||||
| 664 | I71801 | ||||||
| 665 | I12952 | ||||||
| 666 | I71801 | ||||||
| 667 | I94992 | ||||||
| 668 | I5347 | ||||||
| 669 | I91046 | ||||||
| 670 | Anker Andreas Dam | ordnes | I17671 | Dam | Anker Andreas | 0 | tree1 |
| 671 | Anker Jørgen Secher | ordnes | I128179 | Secher | Anker Jørgen | 0 | tree1 |
| 672 | Anker Vilhelm Frederik Bornemann | ordnes | I101691 | Bornemann | Anker Vilhelm Frederik | 0 | tree1 |
| 673 | Anker Vilhelm Frederik Bornemann | ordnes | I101691 | Bornemann | Anker Vilhelm Frederik | 0 | tree1 |
| 674 | I97969 | ||||||
| 675 | I97969 | ||||||
| 676 | Ann Charlott Kryger | ordnes | I85907 | Kryger | Ann Charlott | 0 | tree1 |
| 677 | I71810 | ||||||
| 678 | I71810 | ||||||
| 679 | Ann Ross Barfod | ordnes | I124084 | Barfod | Ann Ross | 0 | tree1 |
| 680 | Ann Ross Barfod, 1972 | ordnes | I124084 | Barfod | Ann Ross | 0 | tree1 |
| 681 | Ann Western (Winsborough) | ordnes | I116647 | Winsbrough | Ann | 0 | tree1 |
| 682 | Anna | ordnes | I116434 | Jensen | Anna Jensigne | 0 | tree1 |
| 683 | anna | ordnes | I101892 | Schaffalitzky de Muckadell | Louise | 0 | tree1 |
| 684 | anna | ordnes | I101893 | Schaffalitzky de Muckadell | Anna | 0 | tree1 |
| 685 | Anna - Frede Peter Jørgen Pihl - Bryllup | ordnes | I44210 | Pihl | Frede Peter Jørgen | 0 | tree1 |
| 686 | Anna af Danmark | ordnes | I11101 | Anne | 0 | tree1 | |
| 687 | Anna Albertine Jensen | ordnes | I919 | Jensen | Anna Albertine | 0 | tree1 |
| 688 | Anna Augusta Ludvigsen | ordnes | I73063 | Ludvigsen | Anna Augusta | 0 | tree1 |
| 689 | Anna Beata Krohn | ordnes | I73031 | Krohn | Anna Beata | 0 | tree1 |
| 690 | anna beck | ordnes | I86703 | Beck | Anna | 0 | tree1 |
| 691 | Anna Blome | ordnes | I21779 | Blome | Anna | 0 | tree1 |
| 692 | Anna Bodil Giersing | ordnes | I109552 | Giersing | Anna Bodil | 0 | tree1 |
| 693 | Anna Bodil Giersing | ordnes | I109553 | Giersing | Anna | 0 | tree1 |
| 694 | Anna Bolette Mohr | ordnes | I83134 | Mohr | Anna Bolette | 0 | tree1 |
| 695 | Anna Borg | ordnes | I20507 | Borg | Anna Gudmundine Gudrun | 0 | tree1 |
| 696 | Anna Camilla With | ordnes | I115865 | With | Anna Camilla | 0 | tree1 |
| 697 | Anna Caroline Bernhardine Kosegarten | ordnes | I21486 | Kosegarten | Anna Caroline Bernhardine | 0 | tree1 |
| 698 | Anna Caroline, Countess Orzelsk | ordnes | I12129 | Orzelska | Anna Karolina | 0 | tree1 |
| 699 | Anna Catharina Krabbe | ordnes | I13412 | Krabbe | Anna Catharina | 0 | tree1 |
| 700 | Anna Catharina Parsberg | ordnes | I73244 | Parsberg | Anna Catharina | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.