Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Media die NIET als standaard foto zijn aangevinked
Match 651 til 700 fra 8923 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 179» Næste»
| # | Beskrivelse | Media_type | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | I85946 | ||||||
| 652 | Arenfeldt, Axel | photos | I11054 | Arenfeldt | Axel | 0 | tree1 |
| 653 | Arenfeldt, Mette Johanne Lagesdatter | photos | I21569 | Arenfeldt | Mette Johanne Lagesdatter | 0 | tree1 |
| 654 | Arild Huitfeldt | ordnes | I83843 | Huitfeldt | Arild | 0 | tree1 |
| 655 | I94995 | ||||||
| 656 | Arne | ordnes | I505325 | Kofod | Arne Nikolai | 0 | tree1 |
| 657 | Arne / Arne Condrad Sigfred Arnoldus | ordnes | I105892 | Arnoldus | Arne Conrad Sigfred | 0 | tree1 |
| 658 | I97464 | ||||||
| 659 | Arne Frederik Holm | ordnes | I120089 | Holm | Arne Frederik | 0 | tree1 |
| 660 | I94965 | ||||||
| 661 | Arne Ludvig Petersen (Ulslev) | ordnes | I117533 | Ulslev | Arne Ludvig | 0 | tree1 |
| 662 | I76796 | ||||||
| 663 | I76797 | ||||||
| 664 | I71982 | ||||||
| 665 | Arne Skotte Møller | ordnes | I94220 | Møller | Arne Skotte | 0 | tree1 |
| 666 | Arne Sorgenfryd | ordnes | I82638 | Sorgenfryd | Arne | 0 | tree1 |
| 667 | Arne Spanggård Olesen | ordnes | I126884 | Olesen | Arne Spanggård | 0 | tree1 |
| 668 | I76644 | ||||||
| 669 | I76650 | ||||||
| 670 | I76651 | ||||||
| 671 | I76652 | ||||||
| 672 | Arnim | ordnes | I100975 | Arnim | Valentin | 0 | tree1 |
| 673 | Arnold Christian Leopold Edler Dirckinck-Holmfeld | ordnes | I108501 | Dirckinck-Holmfeld | Arnold Christian Leopold Edler | 0 | tree1 |
| 674 | Arnold Kær | ordnes | I77814 | Kær | Arnold | 0 | tree1 |
| 675 | Arnold Nielsen | ordnes | I94360 | Nielsen | Arnold | 0 | tree1 |
| 676 | Arthur 2 | ordnes | I79396 | Gregersen | Arthur | 0 | tree1 |
| 677 | Arthur benedtcte | ordnes | I98684 | Due | Johanne Birgitte | 0 | tree1 |
| 678 | Arthur Graeme Ogilvie | ordnes | I128788 | Ogilvie | Arthur Graeme | 0 | tree1 |
| 679 | Arthur Graeme Ogilvie | ordnes | I128788 | Ogilvie | Arthur Graeme | 0 | tree1 |
| 680 | Arthur Todd | ordnes | I112402 | Todd | Arthur | 0 | tree1 |
| 681 | Arturo Duque de Connauhgt | ordnes | I633826 | Arthur Frederick Patrick Albert | 0 | tree1 | |
| 682 | I94592 | ||||||
| 683 | asger | ordnes | I114111 | Brinch | Asger Robert | 0 | tree1 |
| 684 | I74552 | ||||||
| 685 | Asger Bennike-Sorgenfri | ordnes | I82636 | Bennike-Sorgenfri | Asger | 0 | tree1 |
| 686 | Asger Madsen 1962 | ordnes | I76668 | Madsen | Asger Korsgaard | 0 | tree1 |
| 687 | I124701 | ||||||
| 688 | I124701 | ||||||
| 689 | I117580 | ||||||
| 690 | Ashby, Carl Stephenson | photos | |||||
| 691 | I112230 | ||||||
| 692 | Ashley Henderson & Dominick.jpg | ordnes | I112249 | Henderson | Ashley | 0 | tree1 |
| 693 | I110469 | ||||||
| 694 | I112238 | ||||||
| 695 | asmus peter henrichsen | ordnes | I113329 | Hinrichsen | Asmus Peter | 0 | tree1 |
| 696 | Asta | ordnes | I87775 | Fibiger | Asta Betty | 0 | tree1 |
| 697 | Asta & Grundtvig 1869 | ordnes | I78607 | Krag-Juel-Vind-Frijs | Asta Tugendreich Adelheid | 0 | tree1 |
| 698 | Asta & Grundtvig 1869 | ordnes | I78608 | Grundtvig | Nicolaj Frederik Severin | 0 | tree1 |
| 699 | Asta Marie Elisabeth Frijs Grundtvig | ordnes | I78613 | Grundtvig | Asta Marie Elisabeth Frijs | 0 | tree1 |
| 700 | Asta Regine Koefoed | ordnes | I7938 | Kofod | Asta Regine | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.