Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Alle forekommende steder, herunder pladsniveauer
Match 651 til 700 fra 5455 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 110» Næste»
| # | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Danmark, Holbæk Amt, Tuse Herred, Orø Sogn | 11.808270395364916 | 55.766623348248764 | 3124 | |
| 652 | Danmark, Holbæk Amt, Tuse Herred, Skamstrup Sogn | 11.489241486777122 | 55.6208058011702 | 996 | |
| 653 | Danmark, Holbæk Amt, Tuse Herred, Stigs Bjergby Sogn | 11.479851192163242 | 55.674114010243564 | 1607 | |
| 654 | Danmark, Holbæk Amt, Tuse Herred, Svinninge Sogn | 11.460882551637619 | 55.72077644525084 | 2635 | |
| 655 | Danmark, Holbæk Amt, Tuse Herred, Tuse Sogn | 11.616729121383123 | 55.715612278269425 | 2769 | |
| 656 | Danmark, Holbæk Amt, Tuse Herred, Udby Sogn | 11.723383843875693 | 55.75864049394805 | 168 | |
| 657 | Danmark, Københavns Amt | 34032 | |||
| 658 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden) | 29844 | |||
| 659 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Almindelig Hospital (De Gamles By) | 31513 | |||
| 660 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Amagerbro Kvarter | 1081 | |||
| 661 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Bethania Kirken (Methodist) | 9.925873008137511 | 57.04279089692104 | 25268 | |
| 662 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Christianshavn Kvarter | 76 | |||
| 663 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Christianshavns Fængsel | 31813 | |||
| 664 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), De Classenske Boliger | 12.532108173381346 | 55.68447544792169 | 23150 | |
| 665 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), De Døves Menighed | 31487 | |||
| 666 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Den Kgl. Fødselsstiftelse | Amaliegade 25 | 14046 | ||
| 667 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Fransk Reformert Kirke | 12.575152926443355 | 55.683787832890616 | 25137 | |
| 668 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Frederiks Hospital | 10677 | |||
| 669 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Frederiks Tyske Kirke | 12.587171256698243 | 55.672350548705936 | 22908 | |
| 670 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Frimand Kvarter | 8756 | |||
| 671 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Gammelholm Kvarter | 5765 | |||
| 672 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Hof og Militæretaten | 17820 | |||
| 673 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Hof og Slot | 12.579482052241474 | 55.67591610399725 | 13837 | |
| 674 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Hofetaten | 16830 | |||
| 675 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Klædebo Kvarter | 31240 | |||
| 676 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Kommunehospitalet | 12.572401034299652 | 55.68728729149025 | 24467 | |
| 677 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Købmager Kvarter | 9159 | |||
| 678 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Landetaten | 11508 | |||
| 679 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Mosaisk Trossamfund | 33005 | |||
| 680 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Nørre Kvarter | 3949 | |||
| 681 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Nørrevold Kvarter | 5885 | |||
| 682 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Rosenborg Kvarter | 31239 | |||
| 683 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter | 8760 | |||
| 684 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter | 8758 | |||
| 685 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Snarens Kvarter | 8793 | |||
| 686 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Storkøbenhavn | 31490 | |||
| 687 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Strand Kvarter | 5315 | |||
| 688 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Svenska Gustafsförsamlingen | 12.58994463532254 | 55.69226596604845 | 30216 | |
| 689 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Søetaten | 5156 | |||
| 690 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Udenbys Klædebo Kvarter | 10368 | |||
| 691 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Udenbys Kvarter | 5631 | |||
| 692 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Udenbys Vester Kvarter | 10369 | |||
| 693 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Vester Kvarter | 2581 | |||
| 694 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Øresundshospitalet | 33062 | |||
| 695 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Øster Kvarter | 8789 | |||
| 696 | Danmark, Københavns Amt, Smørum Herred, Albertslund Sogn | 16622 | |||
| 697 | Danmark, Københavns Amt, Smørum Herred, Avedøre Sogn | 12.4442115031865 | 55.62745357236813 | 956 | |
| 698 | Danmark, Københavns Amt, Smørum Herred, Ballerup Sogn | 12.361363935033781 | 55.73224966727487 | 223 | |
| 699 | Danmark, Københavns Amt, Smørum Herred, Brøndbyvester Sogn | 12.409106723202282 | 55.645595733583036 | 2584 | |
| 700 | Danmark, Københavns Amt, Smørum Herred, Brøndbyøster Sogn | 12.441872538698108 | 55.65644925655735 | 2592 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.