Rapport: Personer: Børn

         Beskrivelse: Enkeltpersoner (ikke: familier!) Med antal tilhørende børn


Match 701 til 750 fra 47475  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 950» Næste»

# Number_of_children Familie-ID Person-ID Last_name First_name Fødselsdato Dødsdato Nulevende Træ
701 12  F26444  I93921  Hartwig  Karen Poulsdatter  1662    0  tree1 
702 12  F32587  I116273  Hauen  Jørgen  7 jan. 1819  9 maj 1890  0  tree1 
703 12  F30362  I108115  Heydebreck  Elisabeth Katharina  3 aug. 1685  14 dec. 1768  0  tree1 
704 12  F4518  I15881  Hincheldey  Christian  6 mar. 1729  7 jan. 1793  0  tree1 
705 12  F20624  I73857  Hincheldey  Nicoline  29 okt. 1774  21 jan. 1813  0  tree1 
706 12  F534887  I543325  Hjorth  Christian Georg  28 jun. 1848  21 jan. 1919  0  tree1 
707 12  F10239  I34215  Hjortsvang  Niels Christensen   7 mar. 1674  12 jun. 1753  0  tree1 
708 12  F1224  I4267  Hobby  John  1693  1759  0  tree1 
709 12  F605160  I632329  Hodgson  Mercy  27 nov. 1863  14 nov. 1950  0  tree1 
710 12  F7843  I26765  Hoff  Ernst Carl Frederik  4 sep. 1782  31 maj 1834  0  tree1 
711 12  F1105717  I89388926  Hoffmann  Christian Hansen  1775  5 mar. 1850  0  tree1 
712 12  F33399  I9402  Holck  Mogens  1702  18 nov. 1764  0  tree1 
713 12  F30604  I109014  Holladay  Caron Happoch  ca. 1831    0  tree1 
714 12  F12887  I46172  Holm  Christopher Engelbrechtsen  2 mar. 1744  13 maj 1788  0  tree1 
715 12  F34126  I121857  Holm  Jens Jørgen  1838    0  tree1 
716 12  F61  I172  Holm  Sophie Caroline  17 jun. 1847  30 jul. 1922  0  tree1 
717 12  F5713  I20544  Holman  James  12 mar. 1799  8 sep. 1851  0  tree1 
718 12  F1149  I3942  Holmes  John  1629  1715  0  tree1 
719 12  F21846  I78075  Holst  Rasmus Peder Pedersen  20 okt. 1854  6 sep. 1926  0  tree1 
720 12  F12611  I45110  Holsten  Godske Ditlev  23 feb. 1674  25 nov. 1745  0  tree1 
721 12  F500080  I500270  Husted  Christen Henriksen  12 aug. 1807  11 mar. 1881  0  tree1 
722 12  F1147  I3928  Husted  Rebecca  1636  jan. 1706  0  tree1 
723 12  F30406  I108327  Ingwersen  Else Christine  27 feb. 1797  15 nov. 1886  0  tree1 
724 12  F35494  I126667  Ipsdatter  Else  ca. 1645  1726  0  tree1 
725 12  F1076  I3458  Jacklin  William  12 sep. 1797  8 sep. 1884  0  tree1 
726 12  F534587  I93014  Jacobsen  Petrosine  20 nov. 1828  22 mar. 1905  0  tree1 
727 12  F3739  I13076  Jappe  Christiane Sophia Frederika    12 feb. 1852  0  tree1 
728 12  F3724  I12997  Jappe  Peder  4 apr. 1770  3 apr. 1825  0  tree1 
729 12  F5234  I18969  Jebsen  Anna  1707  1 feb. 1796  0  tree1 
730 12  F532  I1816  Jensen  Anton (Thybo)  20 jul. 1897  Ja, dato ukendt  0  tree1 
731 12  F33095  I118278  Jensen  Christen Laurids  27 jan. 1880  Ja, dato ukendt  0  tree1 
732 12  F2334  I7972  Jensen  Edvardine Marie  18 nov. 1842    0  tree1 
733 12  F218  I659  Jensen  Frederik Christian  25 feb. 1810  eft. 1896  0  tree1 
734 12  F61  I171  Jensen  Fritz Vilhelm  10 okt. 1846  15 mar. 1931  0  tree1 
735 12  F1769  I6112  Jensen  Hellis  1670  nov. 1755  0  tree1 
736 12  F32587  I116274  Jensen  Johanne Wilhelmine Sophie  1841  Ja, dato ukendt  0  tree1 
737 12  F532  I1843  Jensen  Kirstine Midtgaard  2 jun. 1897  9 mar. 1970  0  tree1 
738 12  F501688  I100757  Jensen  Michel  24 jun. 1647  1717  0  tree1 
739 12  F1605917  I178277805  Jensen  Ole  11 feb. 1833  6 jan. 1917  0  tree1 
740 12  F30160  I116068  Jensen  Sofie Kirstine  ca. 1848  Ja, dato ukendt  0  tree1 
741 12  F186  I567  Jeppesen  Peter Thorvald  22 mar. 1881  17 dec. 1939  0  tree1 
742 12  F34399  I123012  Jespersen  Thomas  1780  9 nov. 1849  0  tree1 
743 12  F23457  I83402  Jessen  Ane Christiane Hedvig  27 nov. 1784  8 mar. 1854  0  tree1 
744 12  F1020  I3228  Joachimsson  Nils Peter  17 sep. 1839  22 jan. 1896  0  tree1 
745 12  F186  I568  Johnsen  Vilma Fillipa Ebba Omega Ravnholdt  19 feb. 1884  30 mar. 1946  0  tree1 
746 12  F30973  I110530  Jolley  Henry Alpheus  5 okt. 1882  18 feb. 1976  0  tree1 
747 12  F30967  I110497  Jolley  Mary Lorinda  3 apr. 1885  18 aug. 1979  0  tree1 
748 12  F1020  I3229  Jonasson  Gunilla Josephina  9 jun. 1849  29 okt. 1923  0  tree1 
749 12  F8002  I106947  Juel  Amalie Gregersine  7 sep. 1775  31 mar. 1813  0  tree1 
750 12  F30047  I106951  Juel  Peder  11 jun. 1707  8 jan. 1779  0  tree1 


«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 950» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.