Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn
Match 701 til 750 fra 1822 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 37» Næste»
| # | provincie_or_country | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 701 | Vester Vandet Sogn | 3 | |
| 702 | Sønder Kongerslev Sogn | 3 | |
| 703 | Durup Sogn | 3 | |
| 704 | Oppe Sundby Sogn | 3 | |
| 705 | Falling Sogn | 3 | |
| 706 | Solbjerg Sogn | 3 | |
| 707 | Herredskirke Sogn | 3 | |
| 708 | Lindeballe Sogn | 3 | |
| 709 | Utterslev Sogn | 3 | |
| 710 | Jystrup Sogn | 3 | |
| 711 | Errindlev Sogn | 3 | |
| 712 | Tommerup Sogn | 3 | |
| 713 | Brede Sogn | 3 | |
| 714 | Bislev Sogn | 3 | |
| 715 | Vojens Sogn | 3 | |
| 716 | Gamtofte Sogn | 3 | |
| 717 | Skærbæk Sogn | 3 | |
| 718 | Mjolden Sogn | 3 | |
| 719 | Vejlø Sogn | 3 | |
| 720 | Præstø Sogn | 3 | |
| 721 | Alslev Sogn | 3 | |
| 722 | Fuglebjerg Sogn | 3 | |
| 723 | Sion Sogn | 3 | |
| 724 | Astrup Sogn | 3 | |
| 725 | Viskinge Sogn | 3 | |
| 726 | Kristianstads län | 3 | |
| 727 | Næstved- | 3 | |
| 728 | Ulkebøl Sogn | 3 | |
| 729 | Jannerup Sogn | 3 | |
| 730 | Svendborg Skt. Jørgens Sogn | 3 | |
| 731 | Davinde Sogn | 3 | |
| 732 | Øster Hæsinge Sogn | 3 | |
| 733 | Vejrum Sogn | 3 | |
| 734 | Vemb Sogn | 3 | |
| 735 | Idum Sogn | 3 | |
| 736 | Asp Sogn | 3 | |
| 737 | Vallekilde Sogn | 3 | |
| 738 | Blegind Sogn | 3 | |
| 739 | Allerslev Sogn | 3 | |
| 740 | Tved Sogn | 3 | |
| 741 | Hvidbjerg Vesten Aa Sogn | 3 | |
| 742 | Espe Sogn | 3 | |
| 743 | Hadsten Sogn | 3 | |
| 744 | Sachsen | 3 | |
| 745 | Longelse Sogn | 3 | |
| 746 | Brøns Sogn | 3 | |
| 747 | Køng Sogn | 3 | |
| 748 | Hørby Sogn | 3 | |
| 749 | Ripley County | 3 | |
| 750 | Revninge Sogn | 3 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.