Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Match 701 til 750 fra 11997 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 240» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | Træ | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | I125361 | Buchwaldt | Johann Heinrich | 2 okt. 1787 | Østrig, Niederösterreich, Wien |
9 feb. 1876 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 869.6 |
| 702 | I33420 | Faurschou la Cour | Poul | 13 apr. 1879 | Danmark, Randers Amt, Mols Herred, Draaby Sogn |
11 maj 1912 | Skotland, Midlothian, Edinburgh |
tree1 | 861 |
| 703 | I15471 | Gjerding | Carl Frederik | 1 jun. 1879 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Nykøbing Sogn |
4 okt. 1930 | Schweiz, Kanton Zürich, Zürich |
tree1 | 853.4 |
| 704 | I11079 | Valdemar Christian | 26 jun. 1622 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Slotssogn |
26 feb. 1656 | Polen, Lubelskie, Lublin |
tree1 | 853.2 | |
| 705 | I12200 | Bourbon | Luisa Maria Amalia Teresa | 27 jul. 1773 | Italien, Campania, Napoli |
19 sep. 1802 | Østrig, Niederösterreich, Wien |
tree1 | 834.3 |
| 706 | I12203 | Bourbon | Marie-Thérèse | 6 jun. 1772 | Italien, Campania, Napoli |
13 apr. 1807 | Østrig, Niederösterreich, Wien |
tree1 | 834.3 |
| 707 | I108575 | Galster | Johan Georg | 20 nov. 1776 | Tyskland, Bayern, Mittelfranken, Erlangen |
22 sep. 1848 | Danmark, Aalborg Amt, Kær Herred, Nørresundby Sogn |
tree1 | 833.8 |
| 708 | I83971 | Hoffmann | Joseph | ca. 1780 | Tjekkiet, Sydmähren, Brno (Brünno) |
ca. 1830 | Danmark |
tree1 | 828.9 |
| 709 | I531125 | Smith | Lavina | 20 jan. 1830 | USA, Kentucky, Scott County, Georgetown |
1 mar. 1906 | USA, Iowa, Marshall County, Marshalltown |
tree1 | 827 |
| 710 | I105793 | Sonne | Hans Olaf | 20 okt. 1869 | Danmark, Bornholms Amt, Øster Herred, Svaneke Sogn |
18 mar. 1918 | Norge, Hordaland fylke, Bergen |
tree1 | 825 |
| 711 | I96351 | Mahler | Annias Martin | 5 okt. 1835 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Rønne Sogn |
Belgien, Flandern |
tree1 | 823.3 | |
| 712 | I113627 | Bajer | Sigrun Elisabeth | 9 feb. 1872 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
3 dec. 1959 | Tyskland, Baden-Württemberg, Baden-Baden |
tree1 | 822.7 |
| 713 | I3255 | Erickson | Anna Ottilia | 25 jun. 1893 | USA, Utah, Salt Lake County |
9 nov. 1975 | USA, Arizona, Maricopa County |
tree1 | 810 |
| 714 | I101297 | Horneman | Mathilde Blædel | 12 aug. 1861 | Tyskland, Baden-Württemberg, Stuttgart |
13 sep. 1930 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Gentofte Sogn |
tree1 | 808 |
| 715 | I15613 | Schobius | Andrea Sofie Frederikke | 27 apr. 1830 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Budolfi Sogn |
1904 | Polen, Nedre Schlesien, Wroclaw (Breslau) |
tree1 | 806.1 |
| 716 | I121145 | Moltke | Magnus Theodor | 9 mar. 1805 | Tyskland, Schleswig-Holstein, Kiel |
29 okt. 1860 | Østrig, Niederösterreich, Wien |
tree1 | 805.8 |
| 717 | I43696 | Lütgendorff | Kasimira Amalia Augusta Maria | 30 jan. 1900 | Tjekkiet, Sydmähren, Brno (Brünno) |
20 dec. 1986 | Danmark, Frederiksborg Amt, Strø Herred, Skævinge Sogn |
tree1 | 804.3 |
| 718 | I112283 | Nebeker | John Cush | USA, Utah, Utah County, Payson |
4 sep. 1884 | USA, Arizona, Graham County, Eden |
tree1 | 804.2 | |
| 719 | I101299 | Horneman | August Blædel | 20 jan. 1863 | Tyskland, Baden-Württemberg, Stuttgart |
8 okt. 1937 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 800.7 |
| 720 | I503625 | Marcher | Hans Eilersen | 11 jul. 1748 | Norge, Hordaland fylke, Bergen |
24 nov. 1798 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Allinge Sogn |
tree1 | 800.2 |
| 721 | I43920 | Skeel | Sofus Frederik Erik Otto | 29 jan. 1836 | Danmark, Aalborg Amt, Kær Herred, Aaby Sogn |
2 aug. 1897 | Tjekkiet, Bøhmen (Cechy/Böhmen), Karlovy Vary (Karlsbad) |
tree1 | 797.8 |
| 722 | I21516 | Schaffalitzky de Muckadell | Heinrich Bernhard | 8 maj 1681 | Frankrig, Grand Est, Bas Rhin, Strasbourg |
21 apr. 1751 | Danmark, Præstø Amt, Tybjerg Herred, Næstved Skt. Peder Sogn |
tree1 | 789.1 |
| 723 | I107362 | Black | Benjamin Warren | 21 maj 1887 | USA, Utah, Millard County |
1 dec. 1945 | USA, California, Alameda County |
tree1 | 780.1 |
| 724 | I632786 | Black | Erma Dean | 1 okt. 1897 | USA, Utah, Millard County |
24 aug. 1953 | USA, California, Alameda County |
tree1 | 780.1 |
| 725 | I626428 | Bartholin-Eichel | Johan | 14 sep. 1780 | Danmark, Holbæk Amt, Merløse Herred, Soderup Sogn |
11 jul. 1819 | Tyskland, Baden-Württemberg, Karlsruhe, Karlsbad |
tree1 | 777.1 |
| 726 | I103794 | Jensen | Sivert | 1584 | Nederlandene, Noord-Holland, Hoorn |
1649 | Norge, Telemark fylke, Porsgrunn |
tree1 | 776.6 |
| 727 | I633877 | Bowes-Lyon | Fergus | 18 apr. 1889 | Skotland, Angusshire, Glamis, Glamis Castle |
27 sep. 1915 | Frankrig, Hauts-de-France, Pas-de-Calais, Loos |
tree1 | 776.1 |
| 728 | I11322 | Blome | Hans | 1576 | Tyskland, Schleswig-Holstein, Segeberg, Seedorf |
Østrig, Niederösterreich, Wien |
tree1 | 770.5 | |
| 729 | I27207 | Holstein-Ledreborg | Johan Ludvig Carl Christian Tido | 10 jun. 1839 | Tyskland, Baden-Württemberg, Stuttgart, Ludwigsburg, Hochberg |
1 mar. 1912 | Danmark, Roskilde Amt, Voldborg Herred, Allerslev Sogn |
tree1 | 768.1 |
| 730 | I38636 | Engelsted | Carl Klingberg | 15 feb. 1862 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn |
15 okt. 1940 | Belgien, Bruxelles |
tree1 | 765.8 |
| 731 | I9306 | Danneskiold-Samsøe | Hans Christian Erik Viggo | 25 mar. 1915 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
23 maj 1975 | Belgien, Bruxelles |
tree1 | 765.4 |
| 732 | I15950 | Blixen-Finecke | Carl Frederik Axel Bror | 15 aug. 1822 | Danmark, Odense Amt, Skovby Herred, Søndersø Sogn |
1 jun. 1873 | Tyskland, Baden-Württemberg, Baden-Baden |
tree1 | 759.8 |
| 733 | I73283 | Skeel | Christoffer Albretsen | 24 nov. 1604 | Danmark, Ribe Amt, Ribe Herred, Ribe Domsogn |
16 jun. 1622 | Tyskland, Baden-Württemberg, Tübingen, Tübingen |
tree1 | 756.9 |
| 734 | I22323 | Brockdorff | Adelheid Mathilde | 23 sep. 1845 | Belgien, Flandern |
23 maj 1929 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Ordrup Sogn |
tree1 | 753.7 |
| 735 | I22325 | Brockdorff | Emilie Caroline | 26 jan. 1849 | Belgien, Flandern |
24 jun. 1930 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Ordrup Sogn |
tree1 | 753.7 |
| 736 | I107368 | Black | Joel Robison | 21 maj 1898 | USA, Utah, Millard County |
17 okt. 1985 | USA, California, San Diego County |
tree1 | 752.7 |
| 737 | I104461 | Ahlefeldt | Frederik Christian | 4 feb. 1652 | Danmark, Haderslev Amt, Haderslev Herred, Haderslev Vor Frue Sogn |
26 feb. 1699 | Frankrig, Grand Est, Bas Rhin, Strasbourg |
tree1 | 751.8 |
| 738 | I23598 | Konior | Franciska | 24 apr. 1890 | Polen, Porabka, Czaniec |
16 dec. 1943 | Danmark, Maribo Amt, Musse Herred, Radsted Sogn |
tree1 | 751.1 |
| 739 | I22326 | Brockdorff | Marie Adolphine Francisca | 15 dec. 1851 | Belgien, Flandern |
19 feb. 1920 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 747.4 |
| 740 | I102896 | Hartmann | Johannes Palmer | 18 jan. 1870 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
27 mar. 1948 | Belgien, Flandern |
tree1 | 747.4 |
| 741 | I80020 | Madsen | Anna Catharina Juliane Leopoldine | 30 jun. 1880 | Belgien, Flandern |
30 jul. 1956 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 747.4 |
| 742 | I125354 | Rømeling | Hans Hinrich | 21 apr. 1707 | Belgien, Flandern |
28 nov. 1775 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 747.4 |
| 743 | I80009 | Tramp | Willy Ludovicus Constantinus | 15 apr. 1900 | Belgien, Flandern |
25 feb. 1964 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 747.4 |
| 744 | I107027 | Treschow | Gerhard | 5 jul. 1703 | Norge, Gudbrandsdalen, Lesja |
20 nov. 1765 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
tree1 | 747 |
| 745 | I103795 | Nielsdatter | Dorthe | 1588 | Nederlandene, Noord-Holland, Hoorn |
1656 | Norge, Telemark fylke, Kragerø |
tree1 | 743.8 |
| 746 | I78538 | Ahlefeldt-Laurvig | Christian Johan Frederik | 17 jan. 1789 | Tyskland, Hamburg, Altona |
1 maj 1856 | Frankrig, Île-de-France, Paris |
tree1 | 743.6 |
| 747 | I78579 | Donner | Sophie Elisabeth | 15 nov. 1805 | Tyskland, Hamburg, Altona |
25 nov. 1858 | Frankrig, Île-de-France, Paris |
tree1 | 743.6 |
| 748 | I88221 | Juhl | Rudolph | 14 okt. 1876 | Danmark, Haderslev Amt, Haderslev Herred, Haderslev Vor Frue Sogn |
16 jul. 1916 | Frankrig, Hauts-de-France, Somme, Albert |
tree1 | 743.2 |
| 749 | I12045 | Soehlenthal | Georg Vilhelm | 23 mar. 1698 | Østrig, Niederösterreich, Wien |
3 jan. 1768 | Tyskland, Hamburg, Altona |
tree1 | 743.1 |
| 750 | I129739 | Schaumburg-Lippe | Christian Nikolaus Wilhelm Friedrich Albert Ernst | 20 feb. 1898 | Ungarn, Sopron (Ödenburg) |
13 jul. 1974 | Tyskland, Niedersachsen, Bückeburg |
tree1 | 740.3 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.